Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis Já possui uma conta? Login
Por favor, tente outra busca
| Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clássico | 5,1928 | 5,1966 | 5,2032 | 5,2070 | 5,2136 | 5,2174 | 5,2240 |
| Fibonacci | 5,1966 | 5,2006 | 5,2030 | 5,2070 | 5,2110 | 5,2134 | 5,2174 |
| Camarilla | 5,2068 | 5,2078 | 5,2087 | 5,2070 | 5,2107 | 5,2116 | 5,2126 |
| Woodie's | 5,1942 | 5,1973 | 5,2046 | 5,2077 | 5,2150 | 5,2181 | 5,2254 |
| DeMark's | - | - | 5,2050 | 5,2079 | 5,2155 | - | - |
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| RSI(14) | 62,791 | Compra |
| STOCH(9,6) | 77,875 | Compra |
| STOCHRSI(14) | 90,061 | Sobrecompra |
| MACD(12,26) | 0,008 | Compra |
| ADX(14) | 29,064 | Compra |
| Williams %R | -15,285 | Sobrecompra |
| CCI(14) | 106,8625 | Compra |
| ATR(14) | 0,0141 | Menos Volatilidade |
| Highs/Lows(14) | 0,0145 | Compra |
| Ultimate Oscillator | 65,896 | Compra |
| ROC | 0,807 | Compra |
| Bull/Bear Power(13) | 0,0302 | Compra |
|
Compra: 9 Venda: 0 Neutro: 0 Resumo:Compra Forte |
||
| Período | Simples | Exponencial |
|---|---|---|
| MA5 |
5,2037 Compra |
5,2043 Compra |
| MA10 |
5,1953 Compra |
5,1970 Compra |
| MA20 |
5,1828 Compra |
5,1880 Compra |
| MA50 |
5,1805 Compra |
5,1774 Compra |
| MA100 |
5,1630 Compra |
5,1636 Compra |
| MA200 |
5,1303 Compra |
5,1278 Compra |
|
Compra: 12 Venda: 0 Resumo:Compra Forte |
||