Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis Já possui uma conta? Login
Por favor, tente outra busca
| Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clássico | 171.057 | 171.296 | 171.500 | 171.739 | 171.943 | 172.182 | 172.387 |
| Fibonacci | 171.296 | 171.465 | 171.570 | 171.739 | 171.908 | 172.013 | 172.182 |
| Camarilla | 171.582 | 171.623 | 171.663 | 171.739 | 171.745 | 171.785 | 171.826 |
| Woodie's | 171.039 | 171.287 | 171.482 | 171.730 | 171.925 | 172.173 | 172.369 |
| DeMark's | - | - | 171.619 | 171.798 | 172.062 | - | - |
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| RSI(14) | 45,897 | Neutro |
| STOCH(9,6) | 99,467 | Sobrecompra |
| STOCHRSI(14) | 47,931 | Neutro |
| MACD(12,26) | -130,859 | Venda |
| ADX(14) | 34,005 | Venda |
| Williams %R | -0,626 | Sobrecompra |
| CCI(14) | -28,1209 | Neutro |
| ATR(14) | 585,3672 | Menos Volatilidade |
| Highs/Lows(14) | 0,0000 | Neutro |
| Ultimate Oscillator | 40,038 | Venda |
| ROC | 0,094 | Compra |
| Bull/Bear Power(13) | -324,1641 | Venda |
|
Compra: 1 Venda: 4 Neutro: 4 Resumo:Venda |
||
| Período | Simples | Exponencial |
|---|---|---|
| MA5 |
171.670,0000 Compra |
171.650,7135 Compra |
| MA10 |
171.655,0000 Compra |
171.753,4571 Venda |
| MA20 |
172.067,3672 Venda |
171.978,8259 Venda |
| MA50 |
172.038,9422 Venda |
171.771,6933 Venda |
| MA100 |
170.864,4372 Compra |
171.491,4925 Compra |
| MA200 |
171.293,6190 Compra |
172.842,2588 Venda |
|
Compra: 6 Venda: 6 Resumo:Neutro |
||