Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis Já possui uma conta? Login
Por favor, tente outra busca
| Código | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,1375 | 1,1378 | 1,1384 | 1,1375 | -0,0003 | -0,03% | 21:32:16 | |
| GBP/USD | 1,3275 | 1,3277 | 1,3284 | 1,3266 | -0,0002 | -0,02% | 21:32:01 | |
| USD/JPY | 162,59 | 162,56 | 162,60 | 162,48 | +0,03 | +0,02% | 21:32:14 | |
| USD/CHF | 0,8097 | 0,8096 | 0,8099 | 0,8088 | +0,0001 | +0,01% | 21:32:10 | |
| AUD/USD | 0,6886 | 0,6892 | 0,6898 | 0,6884 | -0,0006 | -0,09% | 21:32:10 | |
| EUR/GBP | 0,8569 | 0,8570 | 0,8572 | 0,8564 | -0,0001 | -0,01% | 21:32:10 | |
| EUR/CHF | 0,9211 | 0,9206 | 0,9216 | 0,9204 | +0,0005 | +0,05% | 21:32:11 | |
| GBP/JPY | 215,85 | 215,86 | 215,94 | 215,65 | -0,01 | 0,00% | 21:32:24 | |
| USD/BRL | 5,2075 | 5,1627 | 5,2182 | 5,1564 | +0,0455 | +0,88% | 17:58:59 | |
| EUR/BRL | 5,9418 | 5,8958 | 5,9453 | 5,8745 | 0,0000 | 0,00% | 21:31:45 |
| Código | 15 minutos | Hora | Diário | 1 Semana | 1 Mês | YTD | 3 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/Dólar | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,07% | -1,89% | -3,13% | 4,28% | |
| GBP/Dólar | 0,00% | -0,02% | -0,01% | 0,64% | -1,06% | -1,48% | 4,61% | |
| Dólar/JPY | 0,00% | 0,02% | 0,01% | 0,49% | 1,57% | 3,77% | 12,39% | |
| Dólar/CHF | 0,00% | 0,05% | 0,00% | -0,06% | 2,21% | 2,13% | -9,68% | |
| AUD/Dólar | 0,01% | -0,01% | -0,06% | -0,32% | -3,38% | 3,21% | 3,27% | |
| EUR/GBP | 0,00% | 0,02% | 0,00% | -0,57% | -0,84% | -1,69% | -0,29% | |
| EUR/CHF | 0,00% | 0,04% | 0,05% | -0,01% | 0,27% | -1,07% | -5,82% | |
| GBP/JPY | 0,00% | 0,00% | -0,01% | 1,11% | 0,50% | 2,24% | 17,58% | |
| Dólar/BRL | 0,02% | 0,02% | 0,88% | 0,58% | 2,81% | -4,93% | 8,32% | |
| EUR/BRL | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,94% | 1,15% | -7,65% | 13,28% |
| Dólar | EUR | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD | BRL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SÃO PAULO, 1 Jul (Reuters) - O Brasil registrou fluxo...
Por Fabricio de CastroSÃO PAULO, 1 Jul (Reuters) - O...
Por Paula Arend Laier SÃO PAULO, 1 Jul (Reuters) - A...
SÃO PAULO, 1 Jul (Reuters) - O dólar iniciou a...
Análises: IBOV, EWZ, SMLL, DJI, ESFUT, NMFUT, QRFUT, HSI,...
Fala Comigo, Faria Lima!FMI projeta crescimento global de 3,1% em 2026...
A recente análise comparativa entre os juros do Brasil e do...
O comportamento do dólar futuro na sessão de hoje foi...