Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis Já possui uma conta? Login
Por favor, tente outra busca
| Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clássico | 17,98 | 18,08 | 18,13 | 18,23 | 18,28 | 18,38 | 18,43 |
| Fibonacci | 18,08 | 18,14 | 18,17 | 18,23 | 18,29 | 18,32 | 18,38 |
| Camarilla | 18,14 | 18,15 | 18,17 | 18,23 | 18,19 | 18,21 | 18,22 |
| Woodie's | 17,96 | 18,07 | 18,11 | 18,22 | 18,26 | 18,37 | 18,41 |
| DeMark's | - | - | 18,11 | 18,22 | 18,25 | - | - |
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| RSI(14) | 46,767 | Neutro |
| STOCH(9,6) | 51,152 | Neutro |
| STOCHRSI(14) | 39,123 | Venda |
| MACD(12,26) | -0,010 | Venda |
| ADX(14) | 23,333 | Venda |
| Williams %R | -63,636 | Venda |
| CCI(14) | -38,7512 | Neutro |
| ATR(14) | 0,2100 | Mais Volatilidade |
| Highs/Lows(14) | 0,0000 | Neutro |
| Ultimate Oscillator | 42,918 | Venda |
| ROC | 0,556 | Compra |
| Bull/Bear Power(13) | -0,0800 | Venda |
|
Compra: 1 Venda: 6 Neutro: 4 Resumo:Venda Forte |
||
| Período | Simples | Exponencial |
|---|---|---|
| MA5 |
18,17 Venda |
18,16 Venda |
| MA10 |
18,16 Venda |
18,16 Venda |
| MA20 |
18,13 Venda |
18,15 Venda |
| MA50 |
18,21 Venda |
18,29 Venda |
| MA100 |
18,65 Venda |
18,47 Venda |
| MA200 |
18,79 Venda |
18,72 Venda |
|
Compra: 0 Venda: 12 Resumo:Venda Forte |
||