Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis Já possui uma conta? Login
Por favor, tente outra busca
Pesquise para adicionar seus ativos desejados
| Nome | Período | Confiabilidade | Padrão | Vela nº | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Padrões Emergentes | ||||||
| Ibovespa Futuros | 1M | Bullish doji Star | Atual | |||
| Ibovespa Futuros | 1M | Dragonfly Doji | Atual | |||
| Tesla | 1M | Harami Cross Bearish | Atual | |||
| Tesla | 1M | Harami Bearish | Atual | |||
| S&P 500 Futuros | 1M | Hanging Man | Atual | |||
| Ethereum | 1M | Falling Three Methods | Atual | |||
| Bitcoin | 1M | Falling Three Methods | Atual | |||
| Bitcoin | 1W | Bullish doji Star | Atual | |||
| Tesla | 1D | Advance Block Bearish | Atual | |||
| Ouro | 1D | Three Outside Up | Atual | |||
| Ibovespa | 1D | Dragonfly Doji | Atual | |||
| Bitcoin | 1D | Harami Bearish | Atual | |||
| Tesla | 5H | Doji Star Bearish | Atual | |||
| Ethereum | 1H | Bullish Engulfing | Atual | |||
| Ethereum | 1H | Downside Gap Three Methods | Atual | |||
| Ouro | 1H | Three Outside Up | Atual | |||
| Ethereum | 30 | Morning Star | Atual | |||
| Nasdaq 10. Futuros | 30 | Three White Soldiers | Atual | |||
| S&P 500 Futuros | 30 | Three White Soldiers | Atual | |||
| Ethereum | 30 | Morning Doji Star | Atual | |||
| Ethereum | 15 | Deliberation Bearish | Atual | |||
| Padrões Completos | ||||||
| Oi ON | 1W | Dragonfly Doji | 1 | |||
| Nasdaq 10. Futuros | 1D | Harami Cross Bearish | 1 | |||
| Ouro | 1D | Morning Doji Star | 1 | |||
| Ouro | 1D | Bullish Engulfing | 1 | |||
| Ibovespa | 1D | Three Inside Down | 1 | |||
| Ethereum | 1H | Three Black Crows | 1 | |||
| Bitcoin | 1H | Three Black Crows | 1 | |||
| Ouro | 30 | Three Outside Up | 1 | |||
| Ouro | 30 | Hanging Man | 1 | |||
| Tesla | 30 | Three Outside Up | 1 | |||
| Apple | 30 | Abandoned Baby Bearish | 1 | |||
| Ethereum | 30 | Bullish doji Star | 1 | |||
| Petróleo WTI | 30 | Harami Bullish | 1 | |||
| Petróleo WTI | 30 | Harami Cross | 1 | |||
| Dow Jones. Futuros | 1M | Three Outside Up | 2 | |||
| Nasdaq 10. Futuros | 1M | Three Outside Up | 2 | |||
| Tesla | 1M | Three Inside Up | 2 | |||
| S&P 500 Futuros | 1M | Three Outside Up | 2 | |||
| Oi ON | 1W | Harami Cross | 2 | |||
| Oi ON | 1W | Bullish doji Star | 2 | |||
| Dow Jones. Futuros | 1W | Shooting Star | 2 | |||
| Oi ON | 1W | Harami Bullish | 2 | |||
| Nasdaq 10. Futuros | 1D | Three Outside Up | 2 | |||
| Tesla | 1D | Three Outside Up | 2 | |||
| S&P 500 Futuros | 1D | Three Outside Up | 2 | |||
| Ouro | 1D | Bullish doji Star | 2 | |||
| Ibovespa | 1D | Harami Cross Bearish | 2 | |||
| Ibovespa | 1D | Harami Bearish | 2 | |||
| Ouro | 1H | Falling Three Methods | 2 | |||
| Apple | 30 | Doji Star Bearish | 2 | |||
| Tesla | 30 | Bullish Engulfing | 2 | |||
| S&P 500 Futuros | 30 | Bullish Hammer | 2 | |||
| Nasdaq 10. Futuros | 30 | Bullish Hammer | 2 | |||
| Ouro | 30 | Bullish Engulfing | 2 | |||
| Ethereum | 15 | Downside Gap Three Methods | 2 | |||
| Petróleo WTI | 15 | Bullish Engulfing | 2 | |||
| S&P 500 Futuros | 1M | Bullish Engulfing | 3 | |||
| Petróleo WTI | 1M | Doji Star Bearish | 3 | |||
| Dow Jones. Futuros | 1M | Bullish Engulfing | 3 | |||
| Nasdaq 10. Futuros | 1M | Bullish Engulfing | 3 | |||
| Tesla | 1M | Harami Bullish | 3 | |||
| Tesla | 1M | Harami Cross | 3 | |||
| Ibovespa Futuros | 1W | Harami Bullish | 3 | |||
| Oi ON | 1W | Homing Pigeon | 3 | |||
| Tesla | 1D | Bullish Engulfing | 3 | |||
| S&P 500 Futuros | 1D | Bullish Engulfing | 3 | |||
| Nasdaq 10. Futuros | 1D | Bullish Engulfing | 3 | |||
| Oi ON | 30 | Tri-Star Bearish | 3 | |||
| Apple | 30 | Bullish Engulfing | 3 | |||
| Nasdaq 10. Futuros | 30 | Three Outside Down | 3 | |||
| Nasdaq 10. Futuros | 15 | Bullish Engulfing | 3 | |||
| Ouro | 15 | Engulfing Bearish | 3 | |||
| Dow Jones. Futuros | 15 | Inverted Hammer | 3 | |||
| Oi ON | 15 | Tri-Star Bearish | 3 | |||
| Petróleo WTI | 15 | Three Black Crows | 3 | |||
| Nenhum padrão foi identificado |