Araçlar ile Ekonomik etkinlikler ile ilgili alarm oluşturmak
ve takip ettiğiniz yazarların yayınları için kayıt olun.
Ücretsiz Kayıt Olun Hesabınız var mı? Giriş Yapın
Lütfen başka bir arama deneyiniz
| İsim | S3 | S2 | S1 | Pivot Noktaları | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 1,1375 | 1,1376 | 1,1378 | 1,1379 | 1,1381 | 1,1382 | 1,1384 |
| Fibonacci | 1,1376 | 1,1377 | 1,1378 | 1,1379 | 1,1380 | 1,1381 | 1,1382 |
| Camarilla | 1,1378 | 1,1378 | 1,1379 | 1,1379 | 1,1379 | 1,1380 | 1,1380 |
| Woodie | 1,1375 | 1,1376 | 1,1378 | 1,1379 | 1,1381 | 1,1382 | 1,1384 |
| Demark | - | - | 1,1377 | 1,1379 | 1,1381 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 38,561 | Sat |
| STOCH(9,6) | 27,543 | Sat |
| STOCHRSI(14) | 47,097 | Nötr |
| MACD(12,26) | -0,001 | Sat |
| ADX(14) | 72,048 | Aşırı Satış |
| Williams %R | -70,000 | Sat |
| CCI(14) | -75,7360 | Sat |
| ATR(14) | 0,0013 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 0,0000 | Sat |
| Ultimate Oscillator | 45,323 | Sat |
| ROC | -0,097 | Sat |
| Bull/Bear Power(13) | -0,0003 | Sat |
|
Al: 0 Sat: 9 Nötr: 1 Özet:Güçlü Sat |
||
| Periyot | Temel | Üssel |
|---|---|---|
| MA5 |
1,1378 Sat |
1,1379 Sat |
| MA10 |
1,1381 Sat |
1,1382 Sat |
| MA20 |
1,1388 Sat |
1,1388 Sat |
| MA50 |
1,1401 Sat |
1,1395 Sat |
| MA100 |
1,1398 Sat |
1,1398 Sat |
| MA200 |
1,1398 Sat |
1,1417 Sat |
|
Al: 0 Sat: 12 Özet:Güçlü Sat |
||