Araçlar ile Ekonomik etkinlikler ile ilgili alarm oluşturmak
ve takip ettiğiniz yazarların yayınları için kayıt olun.
Ücretsiz Kayıt Olun Hesabınız var mı? Giriş Yapın
Lütfen başka bir arama deneyiniz
| Sembol | Son | Açılış | Yüksek | Düşük | Fark | Fark % | Zaman | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,1375 | 1,1378 | 1,1384 | 1,1375 | -0,0003 | -0,03% | 03:32:24 | |
| GBP/USD | 1,3275 | 1,3277 | 1,3284 | 1,3266 | -0,0002 | -0,02% | 03:32:01 | |
| USD/JPY | 162,59 | 162,56 | 162,60 | 162,48 | +0,03 | +0,02% | 03:32:31 | |
| USD/CHF | 0,8097 | 0,8096 | 0,8099 | 0,8088 | +0,0001 | +0,01% | 03:32:27 | |
| AUD/USD | 0,6887 | 0,6892 | 0,6898 | 0,6884 | -0,0005 | -0,07% | 03:32:28 | |
| EUR/GBP | 0,8569 | 0,8570 | 0,8572 | 0,8564 | -0,0001 | -0,01% | 03:32:10 | |
| USD/CAD | 1,4221 | 1,4215 | 1,4225 | 1,4209 | +0,0006 | +0,04% | 03:32:01 | |
| USD/TRY | 46,6969 | 46,6353 | 46,7074 | 46,6570 | +0,0638 | +0,14% | 03:32:30 | |
| EUR/TRY | 53,2083 | 53,1291 | 53,2729 | 53,1291 | +0,0792 | +0,15% | 03:32:21 | |
| CHF/TRY | 57,6720 | 57,6377 | 57,7240 | 57,6368 | +0,0343 | +0,06% | 03:32:17 |
| Sembol | 15 Dakika | Saatlik | Günlük | Haftalık | 1 Aylık | YTD | 3 Yıllık | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,07% | -1,89% | -3,13% | 4,28% | |
| GBP/USD | 0,00% | -0,02% | -0,01% | 0,64% | -1,06% | -1,48% | 4,61% | |
| USD/JPY | 0,00% | 0,02% | 0,01% | 0,49% | 1,57% | 3,77% | 12,39% | |
| USD/CHF | 0,00% | 0,05% | 0,00% | -0,06% | 2,21% | 2,13% | -9,68% | |
| AUD/USD | 0,01% | -0,01% | -0,06% | -0,32% | -3,38% | 3,21% | 3,27% | |
| EUR/GBP | 0,00% | 0,02% | 0,00% | -0,57% | -0,84% | -1,69% | -0,29% | |
| USD/CAD | -0,01% | 0,01% | 0,04% | 0,13% | 2,33% | 3,61% | 7,35% | |
| USD/TRY | 0,01% | 0,00% | 0,14% | 0,33% | 1,60% | 8,70% | 80,25% | |
| EUR/TRY | 0,00% | -0,03% | 0,18% | 0,53% | -0,15% | 5,49% | 87,97% | |
| CHF/TRY | 0,00% | -0,04% | 0,06% | 0,34% | -0,61% | 6,42% | 99,59% |
| USD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | CAD | TRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investing.com - Bank of America, mayıs ayında açtığı...
Investing.com - Çarşamba günü sterlin değer kaybederken...
Investing.com - Uzun vadeli avro bölgesi devlet...
Investing.com- ABD doları, Çarşamba günü avro...
Almanya uzun yıllar Avrupa ekonomisinin lokomotifi olarak...
Konut fiyatı inşaat maliyeti makası...
Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin...
Borsa İstanbul’da (BIST) yeni halka arz olacak hisselerden...