Araçlar ile Ekonomik etkinlikler ile ilgili alarm oluşturmak
ve takip ettiğiniz yazarların yayınları için kayıt olun.
Ücretsiz Kayıt Olun Hesabınız var mı? Giriş Yapın
Lütfen başka bir arama deneyiniz
| İsim | S3 | S2 | S1 | Pivot Noktaları | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 52.525,00 | 52.544,00 | 52.577,00 | 52.596,00 | 52.629,00 | 52.648,00 | 52.681,00 |
| Fibonacci | 52.544,00 | 52.563,86 | 52.576,14 | 52.596,00 | 52.615,86 | 52.628,14 | 52.648,00 |
| Camarilla | 52.595,70 | 52.600,47 | 52.605,23 | 52.596,00 | 52.614,77 | 52.619,53 | 52.624,30 |
| Woodie | 52.532,00 | 52.547,50 | 52.584,00 | 52.599,50 | 52.636,00 | 52.651,50 | 52.688,00 |
| Demark | - | - | 52.586,50 | 52.600,75 | 52.638,50 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 54,013 | Nötr |
| STOCH(9,6) | 98,906 | Aşırı Alış |
| STOCHRSI(14) | 26,711 | Sat |
| MACD(12,26) | 15,590 | Al |
| ADX(14) | 22,209 | Nötr |
| Williams %R | -0,953 | Aşırı Alış |
| CCI(14) | -3,6036 | Nötr |
| ATR(14) | 126,5000 | Yüksek Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 0,0000 | Nötr |
| Ultimate Oscillator | 53,786 | Al |
| ROC | 0,266 | Al |
| Bull/Bear Power(13) | -11,7980 | Sat |
|
Al: 3 Sat: 2 Nötr: 4 Özet:Al |
||
| Periyot | Temel | Üssel |
|---|---|---|
| MA5 |
52.626,40 Al |
52.661,07 Al |
| MA10 |
52.714,10 Sat |
52.652,23 Al |
| MA20 |
52.639,95 Al |
52.655,06 Al |
| MA50 |
52.610,90 Al |
52.594,96 Al |
| MA100 |
52.495,02 Al |
52.498,53 Al |
| MA200 |
52.299,43 Al |
52.298,29 Al |
|
Al: 11 Sat: 1 Özet:Güçlü Al |
||