Araçlar ile Ekonomik etkinlikler ile ilgili alarm oluşturmak
ve takip ettiğiniz yazarların yayınları için kayıt olun.
Ücretsiz Kayıt Olun Hesabınız var mı? Giriş Yapın
Lütfen başka bir arama deneyiniz
| İsim | S3 | S2 | S1 | Pivot Noktaları | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 59,011 | 59,213 | 59,566 | 59,768 | 60,121 | 60,323 | 60,676 |
| Fibonacci | 59,213 | 59,425 | 59,556 | 59,768 | 59,980 | 60,111 | 60,323 |
| Camarilla | 59,767 | 59,818 | 59,869 | 59,768 | 59,971 | 60,022 | 60,073 |
| Woodie | 59,087 | 59,251 | 59,642 | 59,806 | 60,197 | 60,361 | 60,752 |
| Demark | - | - | 59,667 | 59,819 | 60,222 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 60,168 | Al |
| STOCH(9,6) | 35,007 | Sat |
| STOCHRSI(14) | 45,348 | Nötr |
| MACD(12,26) | 0,216 | Al |
| ADX(14) | 15,315 | Nötr |
| Williams %R | -44,022 | Al |
| CCI(14) | 40,7068 | Nötr |
| ATR(14) | 0,5698 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 0,0000 | Nötr |
| Ultimate Oscillator | 49,360 | Nötr |
| ROC | 1,557 | Al |
| Bull/Bear Power(13) | 0,9430 | Al |
|
Al: 5 Sat: 1 Nötr: 5 Özet:Al |
||
| Periyot | Temel | Üssel |
|---|---|---|
| MA5 |
59,909 Al |
60,022 Al |
| MA10 |
60,012 Al |
59,881 Al |
| MA20 |
59,624 Al |
59,778 Al |
| MA50 |
59,206 Al |
59,319 Al |
| MA100 |
58,845 Al |
59,461 Al |
| MA200 |
60,214 Al |
60,536 Sat |
|
Al: 11 Sat: 1 Özet:Güçlü Al |
||