Zarejestruj się, aby utworzyć powiadomienia dla instrumentów,
wydarzeń ekonomicznych i analiz obserwowanych autorów
Darmowa rejestracja Posiadasz już konto? Logowanie
Prosimy o wyszukanie innej nazwy
| Nazwa | S3 | S2 | S1 | Pivot Point | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasyczna | 1,1375 | 1,1376 | 1,1378 | 1,1379 | 1,1381 | 1,1382 | 1,1384 |
| Fibonacci | 1,1376 | 1,1377 | 1,1378 | 1,1379 | 1,1380 | 1,1381 | 1,1382 |
| Camarilla | 1,1378 | 1,1378 | 1,1379 | 1,1379 | 1,1379 | 1,1380 | 1,1380 |
| Woodie | 1,1375 | 1,1376 | 1,1378 | 1,1379 | 1,1381 | 1,1382 | 1,1384 |
| DeMark's | - | - | 1,1377 | 1,1379 | 1,1381 | - | - |
| Nazwa | Wartość | Akcja |
|---|---|---|
| RSI(14) | 38,561 | Sprzedaj |
| STOCH(9,6) | 27,543 | Sprzedaj |
| STOCHRSI(14) | 47,097 | Neutralny |
| MACD(12,26) | -0,001 | Sprzedaj |
| ADX(14) | 72,048 | Wyprzedaż |
| Williams %R | -70,000 | Sprzedaj |
| CCI(14) | -75,7360 | Sprzedaj |
| ATR(14) | 0,0013 | Mniejsza lotność |
| Highs/Lows(14) | 0,0000 | Sprzedaj |
| Ultimate Oscillator | 45,323 | Sprzedaj |
| ROC | -0,097 | Sprzedaj |
| Bull/Bear Power(13) | -0,0003 | Sprzedaj |
|
Kup: 0 Sprzedaj: 9 Neutralny: 1 Podsumowanie:Mocne sprzedaj |
||
| Okres | Prosty | Wykładniczy |
|---|---|---|
| MA5 |
1,1378 Sprzedaj |
1,1379 Sprzedaj |
| MA10 |
1,1381 Sprzedaj |
1,1382 Sprzedaj |
| MA20 |
1,1388 Sprzedaj |
1,1388 Sprzedaj |
| MA50 |
1,1401 Sprzedaj |
1,1395 Sprzedaj |
| MA100 |
1,1398 Sprzedaj |
1,1398 Sprzedaj |
| MA200 |
1,1398 Sprzedaj |
1,1417 Sprzedaj |
|
Kup: 0 Sprzedaj: 12 Podsumowanie:Mocne sprzedaj |
||