Zarejestruj się, aby utworzyć powiadomienia dla instrumentów,
wydarzeń ekonomicznych i analiz obserwowanych autorów
Darmowa rejestracja Posiadasz już konto? Logowanie
Prosimy o wyszukanie innej nazwy
| Nazwa | S3 | S2 | S1 | Pivot Point | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasyczna | 59,011 | 59,213 | 59,566 | 59,768 | 60,121 | 60,323 | 60,676 |
| Fibonacci | 59,213 | 59,425 | 59,556 | 59,768 | 59,980 | 60,111 | 60,323 |
| Camarilla | 59,767 | 59,818 | 59,869 | 59,768 | 59,971 | 60,022 | 60,073 |
| Woodie | 59,087 | 59,251 | 59,642 | 59,806 | 60,197 | 60,361 | 60,752 |
| DeMark's | - | - | 59,667 | 59,819 | 60,222 | - | - |
| Nazwa | Wartość | Akcja |
|---|---|---|
| RSI(14) | 61,122 | Kup |
| STOCH(9,6) | 36,269 | Sprzedaj |
| STOCHRSI(14) | 50,628 | Neutralny |
| MACD(12,26) | 0,225 | Kup |
| ADX(14) | 15,315 | Neutralny |
| Williams %R | -40,580 | Kup |
| CCI(14) | 45,6190 | Neutralny |
| ATR(14) | 0,5698 | Mniejsza lotność |
| Highs/Lows(14) | 0,0259 | Kup |
| Ultimate Oscillator | 51,707 | Kup |
| ROC | 1,717 | Kup |
| Bull/Bear Power(13) | 0,9150 | Kup |
|
Kup: 7 Sprzedaj: 1 Neutralny: 3 Podsumowanie:Mocne kup |
||
| Okres | Prosty | Wykładniczy |
|---|---|---|
| MA5 |
59,928 Kup |
60,053 Kup |
| MA10 |
60,022 Kup |
59,898 Kup |
| MA20 |
59,628 Kup |
59,787 Kup |
| MA50 |
59,208 Kup |
59,323 Kup |
| MA100 |
58,846 Kup |
59,462 Kup |
| MA200 |
60,214 Kup |
60,537 Sprzedaj |
|
Kup: 11 Sprzedaj: 1 Podsumowanie:Mocne kup |
||