Zarejestruj się, aby utworzyć powiadomienia dla instrumentów,
wydarzeń ekonomicznych i analiz obserwowanych autorów
Darmowa rejestracja Posiadasz już konto? Logowanie
Prosimy o wyszukanie innej nazwy
| Symbol | Ostatnio | Otwarcie | Max. | Min. | Zm. | Zm.% | Czas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,1377 | 1,1378 | 1,1384 | 1,1376 | -0,0001 | -0,01% | 02:27:20 | |
| GBP/USD | 1,3275 | 1,3277 | 1,3284 | 1,3266 | -0,0002 | -0,02% | 02:27:26 | |
| USD/JPY | 162,58 | 162,56 | 162,60 | 162,48 | +0,02 | +0,01% | 02:27:23 | |
| USD/CHF | 0,8095 | 0,8096 | 0,8099 | 0,8088 | -0,0001 | -0,01% | 02:27:19 | |
| EUR/GBP | 0,8570 | 0,8570 | 0,8572 | 0,8564 | 0,0000 | 0,00% | 02:27:23 | |
| USD/CAD | 1,4221 | 1,4215 | 1,4225 | 1,4209 | +0,0006 | +0,04% | 02:26:44 | |
| NZD/USD | 0,5672 | 0,5672 | 0,5676 | 0,5670 | 0,0000 | 0,00% | 02:26:41 | |
| EUR/PLN | 4,2933 | 4,2900 | 4,2939 | 4,2907 | +0,0038 | +0,09% | 02:27:17 | |
| USD/PLN | 3,7733 | 3,7711 | 3,7739 | 3,7704 | +0,0026 | +0,07% | 02:27:23 | |
| CHF/PLN | 4,6616 | 4,6563 | 4,6636 | 4,6579 | +0,0058 | +0,12% | 02:27:13 |
| Symbol | 15 minut | Godzina | Dzień | Tydzień | Miesiąc | YTD | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | -0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,07% | -1,89% | -3,13% | 4,28% | |
| GBP/USD | -0,02% | -0,01% | 0,01% | 0,65% | -1,04% | -1,46% | 4,63% | |
| USD/JPY | 0,02% | 0,01% | 0,00% | 0,48% | 1,56% | 3,76% | 12,37% | |
| USD/CHF | 0,02% | 0,01% | -0,04% | -0,10% | 2,17% | 2,09% | -9,72% | |
| EUR/GBP | 0,00% | 0,02% | 0,00% | -0,57% | -0,84% | -1,69% | -0,29% | |
| USD/CAD | -0,01% | 0,01% | 0,04% | 0,13% | 2,33% | 3,61% | 7,35% | |
| NZD/USD | 0,00% | 0,00% | 0,04% | 0,46% | -3,19% | -1,48% | -7,75% | |
| EUR/PLN | -0,01% | 0,02% | 0,09% | 0,22% | 1,20% | 1,85% | -3,14% | |
| USD/PLN | 0,01% | 0,01% | 0,06% | 0,14% | 3,13% | 5,12% | -7,13% | |
| CHF/PLN | -0,03% | 0,00% | 0,13% | 0,25% | 0,94% | 2,96% | 2,88% |
| USD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | PLN | NZD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NZD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investing.com - Bank of America zamknął krótką pozycję...
Invezz.com - Para USD/ZAR zmieniła się niewiele 1...
Investing.com - Funt szterling notował w środę spadki,...
Investing.com - Rentowności długoterminowych obligacji...
Jakie zmiany czekają strukturę kapitałową Sanok...
Funt wraca do łask! Bariera 5 zł jest na...
Dlaczego teza o koniu trojańskim ma prawdziwą...
Ostatnio polski złoty jest pod silną presją. Inflacja w...