Zarejestruj się, aby utworzyć powiadomienia dla instrumentów,
wydarzeń ekonomicznych i analiz obserwowanych autorów
Darmowa rejestracja Posiadasz już konto? Logowanie
Prosimy o wyszukanie innej nazwy
| Nazwa | S3 | S2 | S1 | Pivot Point | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasyczna | 3.585,99 | 3.594,56 | 3.598,85 | 3.607,42 | 3.611,71 | 3.620,28 | 3.624,57 |
| Fibonacci | 3.594,56 | 3.599,47 | 3.602,51 | 3.607,42 | 3.612,33 | 3.615,37 | 3.620,28 |
| Camarilla | 3.599,59 | 3.600,77 | 3.601,95 | 3.607,42 | 3.604,31 | 3.605,49 | 3.606,67 |
| Woodie | 3.583,83 | 3.593,48 | 3.596,69 | 3.606,34 | 3.609,55 | 3.619,20 | 3.622,41 |
| DeMark's | - | - | 3.596,70 | 3.606,34 | 3.609,56 | - | - |
| Nazwa | Wartość | Akcja |
|---|---|---|
| RSI(14) | 63,055 | Kup |
| STOCH(9,6) | 69,164 | Kup |
| STOCHRSI(14) | 100,000 | Wykup |
| MACD(12,26) | 7,630 | Kup |
| ADX(14) | 40,306 | Kup |
| Williams %R | -6,868 | Wykup |
| CCI(14) | 178,3423 | Kup |
| ATR(14) | 14,2843 | Mniejsza lotność |
| Highs/Lows(14) | 14,9985 | Kup |
| Ultimate Oscillator | 65,168 | Kup |
| ROC | 0,698 | Kup |
| Bull/Bear Power(13) | 32,7678 | Kup |
|
Kup: 9 Sprzedaj: 0 Neutralny: 0 Podsumowanie:Mocne kup |
||
| Okres | Prosty | Wykładniczy |
|---|---|---|
| MA5 |
3.598,08 Kup |
3.601,14 Kup |
| MA10 |
3.591,34 Kup |
3.593,85 Kup |
| MA20 |
3.582,90 Kup |
3.586,56 Kup |
| MA50 |
3.574,22 Kup |
3.590,61 Kup |
| MA100 |
3.619,48 Sprzedaj |
3.606,16 Kup |
| MA200 |
3.641,64 Sprzedaj |
3.619,62 Sprzedaj |
|
Kup: 9 Sprzedaj: 3 Podsumowanie:Kup |
||