Oklahoma
Neuz
|
| |||
| Lesanv : Sooner State | |||
| Sturienn : Labor omnia vincit | |||
| |||
| Lec'hiadur e Stadoù-Unanet Amerika
| |||
| Kêr-benn | Oklahoma City | ||
| Kêr vrasañ | Oklahoma City | ||
| Gouarnour | Kevin Stitt (R) | ||
| Senedourien | James M. Inhofe (R) James Lankford (R) | ||
| Yezh(où) ofisiel | Hini ebet | ||
| Gorread | 181,196 km² (20vet) | ||
| • Douar | 178,023 km² | ||
| • Dour | 3,173 km² (1.8%) | ||
| Poblañs (bloaz 2000) | |||
| • Poblañs | 3,450,654 (27vet) | ||
| • Stankter | 30.5 /km² (35vet) | ||
| • Korvoder dre diegezh | {{{MedianHouseholdIncome}}}; ({{{IncomeRank}}}) | ||
| Degemeret en Unaniezh | |||
| • Deiziad | 16 a viz Du, 1907 | ||
| • Urzh | 46vet | ||
| Gwerzhid-eur | Central: UTC-6/-5 | ||
| Ledred | 33°35'N da 37°N | ||
| Hedred | 94°29'K da 103°K | ||
| Hirder | 370 km | ||
| Ledander | 480 km | ||
| Uhelder | |||
| • Lec'h Uhelañ | Black Mesa Mountain | ||
| • Uhelañ | 1,515 m | ||
| • Krenn | 395 m | ||
| • Izelañ | 88 m | ||
| Berradurioù | |||
| • USPS (post) | OK | ||
| • ISO 3166-2 | US-OK | ||
| Kenrouedad | www.ok.gov | ||
Oklahoma a zo ur Stad eus kreiz Stadoù-Unanet Amerika. Oklahoma City eo ar gêr-benn hag ar gêr vrasañ.
Kêrioù Oklahoma
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]| 1 | Oklahoma City | 579 999 |
| 2 | Tulsa | 391 906 |
| 3 | Norman | 110 925 |
| 4 | Broken Arrow | 98 850 |
| 5 | Lawton | 96 867 |
| 6 | Tahlequah | 16 021 |
Liammoù diavae
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]- (en) Lec'hienn ofisiel
| Rannadurioù Stadoù-Unanet Amerika | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
