Oklahoma suyu
Apariencia
| ||
|---|---|---|
| Saywitu | Wallqanqa | |
| Unancha | ||
| . | ||
| Mama llaqta | ||
| Tinkurachina siwikuna | 33°37′ N 94°26′ O | |
| Uma llaqta | Oklahoma llaqta | |
| Runakuna | 3.642.361 (2005) | |
| Runa ñit'inakuy | 20.34 runa / km² | |
| Hallka k'iti kanchar | 181.195 km² | |
| Hanaq kay | 395 m | |
| Kamasqa wata | 1907 | |
| Kuraka | Kevin Stitt | |
| Karu rimay yupay | 405, 580, 918 | |
| Pacha suyu | -7/-6 -6/-5 | |
| Llika tiyanan | www.ok.gov | |

Oklahoma nisqaqa ("puka runa", chahta simipi okla "runa", humma "puka") Hukllachasqa Amirika Suyukunapi huk suyum. Uma llaqtanqa Oklahoma llaqtam.
Allpa saywachi
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Chiriqunuy
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Runakuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Hatun llaqtakuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]- Oklahoma llaqta, 547.274 runa
- Tulsa, 384.037 runa
- Norman, 106.707 runa
- Lawton, 91.568 runa
- Broken Arrow, 90.714 runa


