Vermont
Neuz
|
| |||
| Lesanv : The Green Mountain State | |||
| Sturienn : Freedom and Unity | |||
| Lec'hiadur e Stadoù-Unanet Amerika
| |||
| Kêr-benn | Montpelier | ||
| Kêr vrasañ | Burlington | ||
| Gouarnour | Phil Scott (R) | ||
| Senedourien | Patrick Leahy (D) Bernie Sanders (I) | ||
| Yezh(où) ofisiel | Hini ebet | ||
| Gorread | 24,923 km² (45vet) | ||
| • Douar | 23,974 km² | ||
| • Dour | 949 km² (3.8%) | ||
| Poblañs (bloaz 2000) | |||
| • Poblañs | 608,827 (49vet) | ||
| • Stankter | 25.41 /km² (30vet) | ||
| • Korvoder dre diegezh | $45,692; (19vet) | ||
| Degemeret en Unaniezh | |||
| • Deiziad | 4 a viz Meurzh, 1791 | ||
| • Urzh | 14vet | ||
| Gwerzhid-eur | Eastern: UTC-5/-4 (DST) | ||
| Ledred | 42°44'N da 45°0'43"N | ||
| Hedred | 71°28'K da 73°26'K | ||
| Hirder | 130 km | ||
| Ledander | 260 km | ||
| Uhelder | |||
| • Lec'h Uhelañ | Mount Mansfield | ||
| • Uhelañ | 1,340 m | ||
| • Krenn | 300 m | ||
| • Izelañ | 29 m | ||
| Berradurioù | |||
| • USPS (post) | {{{PostalAbbreviation}}} | ||
| • ISO 3166-2 | US-VT | ||
| Kenrouedad | www.vermont.gov | ||
Vermont (distagadur IPA: [vərˈmɒnt]) a zo unan eus an 50 stad a ya d'ober Stadoù-Unanet Amerika, e Bro-Saoz Nevez, e biz ar vro, a-stok ouzh Kebek. New Hampshire zo er reter dezhi, Massachusetts er su, ha Stad New York er c'hornaoueg. Montpelier eo ar gêr-benn.
E Bro-Saoz Nevez
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]Ar stad nemeti eo, e Bro-Saoz Nevez, ha n'he deus tamm aod ebet. Ouzhpenn-se n'eo ket ken stank ar boblañs, ha glasoc'h eo ivez, hervez hec'h anv (eus ar galleg “vert”+“mont”, menez glas), eget ar stadoù amezek. Nebeutoc'h a "vinorelezhioù gwelus" zo eno ivez.
Kêrioù Vermont
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]| 1 | Burlington | 42,417 |
| 2 | South Burlington | 17,904 |
| 3 | Rutland | 16,495 |
| 4 | Barre | 9,052 |
| 5 | Montpelier | 7,855 |
Liammoù diavae
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]- (en) www.vermont.gov
| Rannadurioù Stadoù-Unanet Amerika | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||