Rhode Island
Neuz
|
| |||
| Lesanv : The Ocean State, Little Rhody | |||
| Sturienn : Hope | |||
| |||
| Lec'hiadur e Stadoù-Unanet Amerika
| |||
| Kêr-benn | Providence | ||
| Kêr vrasañ | Providence | ||
| Gouarnour | Gina Raimondo (D) | ||
| Senedourien | Jack Reed (D) Sheldon Whitehouse (D) | ||
| Yezh(où) ofisiel | Hini ebet (saozneg de facto) | ||
| Gorread | 3,144* km² (50vet) | ||
| • Douar | 2,717 km² | ||
| • Dour | 427 km² (32.4%) | ||
| Poblañs (bloaz 2000) | |||
| • Poblañs | 1,048,319 (43e) | ||
| • Stankter | 387.34 /km² (2l) | ||
| • Korvoder dre diegezh | $44,619; (17vet) | ||
| Degemeret en Unaniezh | |||
| • Deiziad | 29 a viz Mae, 1790 | ||
| • Urzh | 13vet | ||
| Gwerzhid-eur | Eastern: UTC-5/-4 | ||
| Ledred | 41°18'N da 42°1'N | ||
| Hedred | 71°8'K da 71°53'K | ||
| Hirder | 60 km | ||
| Ledander | 77 km | ||
| Uhelder | |||
| • Lec'h Uhelañ | Jerimoth Hill | ||
| • Uhelañ | 247 m | ||
| • Krenn | 60 m | ||
| • Izelañ | 0 m | ||
| Berradurioù | |||
| • USPS (post) | RI | ||
| • ISO 3166-2 | US-RI | ||
| Kenrouedad | www.ri.gov | ||
Rhode Island, eus hec'h anv leun The State of Rhode Island (Stad Rhode Island), a zo ur Stad ezel eus Stadoù-Unanet Amerika. Ar Stad vihanañ an hini eo. Emañ eus tu biz ar vro, e Bro-Saoz Nevez, hag unan eo eus an 13 Stad orin.
Kêrioù Rhode Island
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]| 1 | Providence | 182 911 |
| 2 | Warwick | 82 672 |
| 3 | Cranston | 80 387 |
| 4 | Pawtucket | 71 148 |
| 5 | Newport | 24 672 |
Liammoù diavaez
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]- (en) Lec'hienn ofisiel
| Rannadurioù Stadoù-Unanet Amerika | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
