Dese de alta para crear alertas sobre sus instrumentos,
eventos económicos y autores favoritos
Registrarse gratis ¿Ya tiene cuenta? Iniciar sesión
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| Nombre | S3 | S2 | S1 | Puntos pivotes | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clásico | 17.5420 | 17.5463 | 17.5513 | 17.5556 | 17.5606 | 17.5649 | 17.5699 |
| Fibonacci | 17.5463 | 17.5499 | 17.5520 | 17.5556 | 17.5592 | 17.5613 | 17.5649 |
| Camarilla | 17.5538 | 17.5547 | 17.5555 | 17.5556 | 17.5573 | 17.5581 | 17.5590 |
| Woodies | 17.5424 | 17.5465 | 17.5517 | 17.5558 | 17.5610 | 17.5651 | 17.5703 |
| DeMark's | - | - | 17.5535 | 17.5567 | 17.5628 | - | - |
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| RSI(14) | 61.854 | Compra |
| STOCH(9,6) | 75.758 | Compra |
| STOCHRSI(14) | 74.254 | Compra |
| MACD(12,26) | 0.016 | Compra |
| ADX(14) | 46.056 | Compra |
| Williams %R | -21.733 | Compra |
| CCI(14) | 85.9968 | Compra |
| ATR(14) | 0.0248 | Mayor volatilidad |
| Highs/Lows(14) | 0.0031 | Compra |
| Ultimate Oscillator | 53.204 | Compra |
| ROC | 0.139 | Compra |
| Bull/Bear Power(13) | 0.0224 | Compra |
|
Compra: 11 Venta: 0 Neutral: 0 Resumen:Compra fuerte |
||
| Periodo | Simple | Exponencial |
|---|---|---|
| MA5 |
17.5551 Compra |
17.5544 Compra |
| MA10 |
17.5479 Compra |
17.5487 Compra |
| MA20 |
17.5362 Compra |
17.5354 Compra |
| MA50 |
17.5050 Compra |
17.5183 Compra |
| MA100 |
17.5039 Compra |
17.5069 Compra |
| MA200 |
17.4969 Compra |
17.4806 Compra |
|
Compra: 12 Venta: 0 Resumen:Compra fuerte |
||