Dese de alta para crear alertas sobre sus instrumentos,
eventos económicos y autores favoritos
Registrarse gratis ¿Ya tiene cuenta? Iniciar sesión
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| Nombre | S3 | S2 | S1 | Puntos pivotes | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clásico | 59.011 | 59.213 | 59.566 | 59.768 | 60.121 | 60.323 | 60.676 |
| Fibonacci | 59.213 | 59.425 | 59.556 | 59.768 | 59.980 | 60.111 | 60.323 |
| Camarilla | 59.767 | 59.818 | 59.869 | 59.768 | 59.971 | 60.022 | 60.073 |
| Woodies | 59.087 | 59.251 | 59.642 | 59.806 | 60.197 | 60.361 | 60.752 |
| DeMark's | - | - | 59.667 | 59.819 | 60.222 | - | - |
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| RSI(14) | 60.168 | Compra |
| STOCH(9,6) | 35.007 | Venta |
| STOCHRSI(14) | 45.348 | Neutral |
| MACD(12,26) | 0.216 | Compra |
| ADX(14) | 15.315 | Neutral |
| Williams %R | -44.022 | Compra |
| CCI(14) | 40.7068 | Neutral |
| ATR(14) | 0.5698 | Menor volatilidad |
| Highs/Lows(14) | 0.0000 | Neutral |
| Ultimate Oscillator | 49.360 | Neutral |
| ROC | 1.557 | Compra |
| Bull/Bear Power(13) | 0.9430 | Compra |
|
Compra: 5 Venta: 1 Neutral: 5 Resumen:Compra |
||
| Periodo | Simple | Exponencial |
|---|---|---|
| MA5 |
59.909 Compra |
60.022 Compra |
| MA10 |
60.012 Compra |
59.881 Compra |
| MA20 |
59.624 Compra |
59.778 Compra |
| MA50 |
59.206 Compra |
59.319 Compra |
| MA100 |
58.845 Compra |
59.461 Compra |
| MA200 |
60.214 Compra |
60.536 Venta |
|
Compra: 11 Venta: 1 Resumen:Compra fuerte |
||