Dese de alta para crear alertas sobre sus instrumentos,
eventos económicos y autores favoritos
Registrarse gratis ¿Ya tiene cuenta? Iniciar sesión
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| Nombre | S3 | S2 | S1 | Puntos pivotes | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clásico | 66993.60 | 67093.13 | 67180.88 | 67280.41 | 67368.16 | 67467.69 | 67555.45 |
| Fibonacci | 67093.13 | 67164.67 | 67208.87 | 67280.41 | 67351.95 | 67396.15 | 67467.69 |
| Camarilla | 67217.15 | 67234.31 | 67251.48 | 67280.41 | 67285.82 | 67302.98 | 67320.15 |
| Woodies | 66987.72 | 67090.19 | 67175.00 | 67277.47 | 67362.28 | 67464.75 | 67549.57 |
| DeMark's | - | - | 67137.01 | 67258.48 | 67324.29 | - | - |
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| RSI(14) | 50.756 | Neutral |
| STOCH(9,6) | 99.723 | Sobrecompra |
| STOCHRSI(14) | 76.436 | Sobrecompra |
| MACD(12,26) | 30.440 | Compra |
| ADX(14) | 27.370 | Venta |
| Williams %R | -0.416 | Sobrecompra |
| CCI(14) | 41.9786 | Neutral |
| ATR(14) | 234.5686 | Menor volatilidad |
| Highs/Lows(14) | 0.0000 | Neutral |
| Ultimate Oscillator | 55.582 | Compra |
| ROC | -0.228 | Venta |
| Bull/Bear Power(13) | 79.0615 | Compra |
|
Compra: 3 Venta: 2 Neutral: 3 Resumen:Compra |
||
| Periodo | Simple | Exponencial |
|---|---|---|
| MA5 |
67308.67 Venta |
67234.36 Compra |
| MA10 |
67118.72 Compra |
67236.60 Compra |
| MA20 |
67267.43 Venta |
67228.84 Compra |
| MA50 |
67138.93 Compra |
67311.85 Venta |
| MA100 |
67558.74 Venta |
67340.13 Venta |
| MA200 |
67434.17 Venta |
67555.37 Venta |
|
Compra: 5 Venta: 7 Resumen:Venta |
||