| Name | Address | Rating | Enrollment | Grade span |
|---|---|---|---|---|
| A L Hagen Junior High School | 402 4TH ST W, Dickinson | - | - | 7-8 |
| Adams Elementary School | 701 PARK ST, Adams | - | 75 | PK-6 |
| Adolescent/Child Treatment Center School | 120 2ND ST SE, Jamestown | - | - | - |
| Agassiz Middle School | 1305 9TH AVE S, Fargo | 53 | 576 | 6-7 |
| Alexander Elementary School | 601 DELANEY ST, Alexander | - | 24 | PK-6 |
| Alexander High School | 601 DELANEY ST, Alexander | - | 22 | 7-12 |
| Almont Elementary School | 205 FANNIE ST, Almont | - | 20 | K-8 |
| Amidon Elementary School | 106 COURT AVE, Amidon | - | 4 | K-8 |
| Anamoose Elementary School | 706 3RD ST W, Anamoose | 54 | 39 | PK-6 |
| Anamoose High School | 706 3RD ST W, Anamoose | - | 57 | 7-12 |
| Apple Creek Elementary School | 2000 93RD ST SE, Bismarck | - | 51 | K-6 |
| Ashley Elementary School | 703 W MAIN ST, Ashley | - | 70 | PK-6 |
| Ashley High School | 703 W MAIN ST, Ashley | - | 83 | 7-12 |
| Bakker Elementary School | 880 96TH ST SE, Hague | - | 5 | K-7 |
| Baldwin Elementary School | 20100 SOO AVE, Baldwin | - | 17 | K-8 |
| Beach High School | 600 N CENTRAL AVE, Beach | - | 188 | 7-12 |
| Becep Center School | 720 N 14TH ST, Bismarck | - | - | PK-K |
| Belair Elementary School | 501 25TH ST NW, Minot | 70 | 262 | K-5 |
| Belfield Elementary School | 302 NE 3RD, Belfield | 67 | 90 | PK-6 |
| Belfield High School | 302 NE 3RD, Belfield | - | 124 | 7-12 |
| Bell Elementary School | 5901 HWY 52 S, Minot | 74 | 147 | PK-8 |
| Ben Franklin Elementary School | 1016 S 20TH ST, Grand Forks | - | 323 | PK-5 |
| Ben Franklin Middle High School | 1420 8TH ST N, Fargo | - | 915 | 7-9 |
| Bennett Elementary School | 2000 S 58TH AVE, Fargo | 71 | 568 | PK-5 |
| Berthold Elementary School | 401 4TH AVE NE, Berthold | 74 | 137 | PK-6 |
| Berthold Elementary School | 401 4TH ST NE, Berthold | - | - | K-6 |
| Berthold High School | 401 4TH ST NE, Berthold | - | - | 7-12 |
| Berthold High School | 401 4TH AVE NE, Berthold | 64 | 105 | 7-12 |
| Beulah Elementary School | 200 7TH ST NW, Beulah | - | 224 | PK-4 |
| Beulah High School | 204 5TH ST NW, Beulah | - | 306 | 9-12 |
| Beulah Middle School | 1700 CENTRAL AVE N, Beulah | - | 231 | 5-8 |
| Bisbee-Egeland Elementary School | 204 3RD AVE W, Bisbee | - | 28 | PK-6 |
| Bisbee-Egeland High School | 204 3RD AVE W, Bisbee | - | 41 | 7-12 |
| Bismarck High School | 800 N 8TH ST, Bismarck | - | 1,442 | 10-12 |
| Bismarck Spec Education Unit School | 806 N WASHINGTON ST, Bismarck | - | - | - |
| Bismarck Tech Center School | 1200 W COLLEGE DR, Bismarck | - | - | - |
| Bob Callies Elementary School | 205 2ND AVE, Garrison | - | 161 | PK-6 |
| Border Central Elementary School | HWY 20 N, Calvin | - | - | K-6 |
| Border Central High School | HWY 20 N, Calvin | - | - | 7-12 |
| Bottineau Elementary School | 710 MAIN ST, Bottineau | 66 | 304 | PK-6 |
| Bottineau High School | 301 BRANDER ST, Bottineau | - | 424 | 7-12 |
| Bowbells Elementary School | 200 MADISON AVE, Bowbells | 49 | 36 | K-6 |
| Bowbells High School | 200 MADISON AVE, Bowbells | - | 40 | 7-12 |
| Bowman Elementary School | 102 8TH AVE SW, Bowman | 60 | 234 | PK-8 |
| Bowman High School | 102 8TH AVE SW, Bowman | - | 154 | 9-12 |
| Buffalo Valley Spec Education Unit School | 230 2ND AVE SE, Jamestown | - | - | - |
| Burke Central Elementary School | 101 4TH AVE W, Lignite | - | 43 | PK-6 |
| Burke Central High School | 101 4TH AVE W, Lignite | - | 42 | 7-12 |
| Burleigh County Spec Education Unit School | 4007 STATE ST SUITE 101, Bismarck | - | - | - |
| Burlington-Des Lacs Elementary School | 301 WALLACE ST, Burlington | 63 | 382 | PK-8 |
| Cando Elementary School | 418 2ND AVE, Cando | 65 | 102 | PK-6 |
| Cando High School | 418 2ND AVE, Cando | - | 111 | 7-12 |
| Cannon Ball Elementary School | 7080 8TH AVE, Cannon Ball | - | 96 | PK-6 |
| Carl Ben Eielson Elementary School | 1035 16TH ST S, Fargo | - | 293 | K-5 |
| Carl Ben Eielson Elementary School | 1238 LOUISIANA ST, Grand Forks AFB | 83 | 301 | PK-3 |
| Carrington Elementary School | 232 9TH AVE N, Carrington | - | 375 | PK-7 |
| Carrington Elementary School | 232 9TH AVE N, Carrington | - | - | PK-7 |
| Carrington High School | 100 3RD AVE S, Carrington | - | 283 | 8-12 |
| Carrington High School | 100 3RD AVE S, Carrington | - | - | 8-12 |
| Cavalier Elementary School | 300 MAIN ST E, Cavalier | 42 | 333 | PK-8 |
| Cavalier High School | 300 MAIN ST E, Cavalier | - | 192 | 9-12 |
| Cavalier Middle School | 300 MAIN ST E, Cavalier | - | 107 | 7-8 |
| Centennial Elementary School | 4201 25TH ST S, Fargo | - | - | 1-5 |
| Centennial Elementary School | 2800 ITHICA DR, Bismarck | - | - | K-6 |
| Center Elementary School | 315 LINCOLN AVE, Center | 74 | 84 | PK-6 |
| Center Elementary School | 315 LINCOLN AVE, Center | - | - | K-6 |
| Center High School | 315 LINCOLN AVE, Center | - | 150 | 7-12 |
| Center High School | 315 LINCOLN AVE, Center | - | - | 7-12 |
| Central Campus School | 215 1ST ST SE, Minot | - | - | 9-10 |
| Central Cass Elementary School | 802 5TH ST N, Casselton | - | 380 | PK-5 |
| Central Cass High School | 802 5TH ST N, Casselton | 77 | 248 | 9-12 |
| Central Cass Middle School | 802 5TH ST N, Casselton | - | 213 | 6-8 |
| Central Elementary School | 212 3RD AVE N, Wahpeton | - | - | 1-5 |
| Central Elementary School | 321 N BENSON ST, Tioga | - | - | PK-6 |
| Central High School | 115 N 4TH ST, Grand Forks | - | 1,109 | 9-12 |
| Central Middle School | 325 7TH ST, Devils Lake | - | 596 | 5-8 |
| Central Valley Elementary School | HWY 81, Buxton | - | 134 | PK-6 |
| Central Valley High School | HWY 81, Buxton | - | 140 | 7-12 |
| Century Elementary School | 830 W 15TH ST, Grafton | - | - | PK-5 |
| Century Elementary School | 3351 17TH AVE S, Grand Forks | - | - | PK-5 |
| Century High School | 1000 E CENTURY AVE, Bismarck | - | 1,100 | 10-12 |
| Cheney Middle School | 825 17TH AVE E, West Fargo | - | 899 | 6-8 |
| Clara Barton Elementary School | 1417 6TH ST S, Fargo | - | 174 | 3-6 |
| Community Alternative High School | 500 STANFORD RD SUITE B, Grand Forks | - | - | 9-12 |
| Cottage School | 14602 76TH ST SW, Bowman | - | - | K-8 |
| Custer Elementary School | 205 8TH AVE NE, Mandan | 39 | 146 | PK-6 |
| Dakota Elementary School | 101 EAGLE WAY, Minot AFB | 60 | 511 | PK-6 |
| Dakota Prairie Elementary School | 101 NYHUS AVE, McVille | - | 138 | PK-6 |
| Dakota Prairie High School | 518 4TH ST, Petersburg | 33 | 161 | 7-12 |
| Dakota Prairie Junior High School | 400 MAIN ST N, Tolna | - | - | 7-8 |
| Davenport Elementary School | 115 4TH AVE, Davenport | - | - | PK-1 |
| Demores Elementary School | 350 BROADWAY, Medora | - | 16 | K-8 |
| Des Lacs-Burlington High School | 317 ROOSEVELT ST, Des Lacs | 67 | 206 | 9-12 |
| Devils Lake High School | 1601 COLLEGE DRIVE N, Devils Lake | 46 | 620 | 9-12 |
| Dickey-Lamoure Spec Education Unit School | 100 1ST AVE SW, Lamoure | - | - | - |
| Dickinson High School | 979 13TH AVE W, Dickinson | 63 | 902 | 9-12 |
| Dickinson Spec Education Unit School | 444 4TH ST W, Dickinson | - | - | - |
| Discovery Junior High School | 1717 40TH AVE S, Fargo | 32 | 528 | 8-9 |
| Divide County Elementary School | 206 1ST ST NE, Crosby | - | 114 | PK-6 |
| Divide County High School | 605 SE 4TH, Crosby | 86 | 163 | 7-12 |
City-data.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
Website © 2026 Advameg, Inc.