Alaska
- All Cities
- US states
- Alaska Bigger Cities (over 6000 residents)
Alaska Bigger Cities (over 6000 residents)
| Map | Name | Population |
| Adak | 333 |
| Akiachak | 627 |
| Akiak | 363 |
| Akutan | 1,041 |
| Alakanuk | 726 |
| Aleknagik | 226 |
| Ambler, AK | 265 |
| Anaktuvuk Pass | 337 |
| Anchor Point | 1,930 |
| Anchorage, AK | 301,010 |
| Anderson, AK | 271 |
| Angoon | 446 |
| Aniak | 526 |
| Atmautluak | 277 |
| Atqasuk | 241 |
| Badger, AK | 19,482 |
| Barrow | 4,393 |
| Bear Creek, AK | 1,956 |
| Bethel, AK | 6,415 |
| Big Delta | 591 |
| Big Lake, AK | 3,350 |
| Brevig Mission | 399 |
| Buckland, AK | 428 |
| Buffalo Soapstone | 855 |
| Butte, AK | 3,246 |
| Cantwell | 219 |
| Chefornak | 439 |
| Chena Ridge | 5,791 |
| Chevak | 1,006 |
| Chickaloon | 272 |
| Cohoe | 1,364 |
| College | 12,964 |
| Cooper Landing | 289 |
| Copper Center | 328 |
| Cordova, AK | 2,226 |
| Craig, AK | 1,254 |
| Delta Junction | 943 |
| Deltana | 2,251 |
| Diamond Ridge | 1,156 |
| Dillingham | 2,396 |
| Eek | 311 |
| Eielson AFB | 2,647 |
| Elim, AK | 339 |
| Emmonak | 826 |
| Ester | 2,422 |
| Fairbanks, AK | 32,469 |
| Farm Loop | 1,028 |
| Farmers Loop | 4,853 |
| Fishhook | 4,679 |
| Fort Greely | 539 |
| Fort Yukon | 573 |
| Fox River | 685 |
| Fox | 417 |
| Fritz Creek | 1,932 |
| Funny River | 877 |
| Gakona | 218 |
| Galena, AK | 468 |
| Gambell | 700 |
| Gateway, AK | 5,552 |
| Glacier View | 234 |
| Glennallen | 483 |
| Goldstream | 3,557 |
| Goodnews Bay | 255 |
| Gustavus | 426 |
| Haines, AK | 1,713 |
| Happy Valley, AK | 593 |
| Harding-Birch Lakes | 299 |
| Healy, AK | 1,021 |
| Homer, AK | 5,415 |
| Hoonah | 734 |
| Hooper Bay | 1,173 |
| Houston, AK | 2,133 |
| Huslia | 274 |
| Hydaburg | 393 |
| Juneau, AK | 32,406 |
| Kachemak | 472 |
| Kake | 576 |
| Kaktovik | 246 |
| Kalifornsky | 7,850 |
| Kasigluk | 569 |
| Kasilof | 549 |
| Kenai | 7,568 |
| Kenny Lake | 355 |
| Ketchikan | 8,245 |
| Kiana | 371 |
| King Cove | 1,015 |
| King Salmon | 374 |
| Kipnuk | 639 |
| Kivalina | 384 |
| Klawock | 774 |
| Knik River | 744 |
| Knik-Fairview | 14,923 |
| Kodiak Station | 1,301 |
| Kodiak | 6,304 |
| Koliganek | 209 |
| Kongiganak | 439 |
| Kotlik | 619 |
| Kotzebue | 3,284 |
| Koyuk | 341 |
| Kwethluk | 757 |
| Kwigillingok | 321 |
| Lakes | 8,364 |
| Lazy Mountain | 1,479 |
| Lower Kalskag | 296 |
| Manokotak | 455 |
| Marshall, AK | 444 |
| McGrath, AK | 344 |
| Meadow Lakes | 7,570 |
| Mekoryuk | 201 |
| Metlakatla | 1,405 |
| Minto, AK | 210 |
| Moose Creek | 747 |
| Moose Pass | 219 |
| Mosquito Lake | 309 |
| Mountain Village, AK | 872 |
| Mud Bay | 212 |
| Naknek | 544 |
| Nanwalek | 254 |
| Napakiak | 372 |
| Napaskiak | 425 |
| Nenana | 376 |
| New Stuyahok | 525 |
| Newtok | 354 |
| Nightmute | 294 |
| Nikiski | 4,493 |
| Nikolaevsk | 318 |
| Ninilchik | 883 |
| Noatak | 514 |
| Nome, AK | 3,788 |
| Noorvik | 686 |
| North Pole | 2,178 |
| Nuiqsut | 416 |
| Nulato | 263 |
| Nunam Iqua | 201 |
| Nunapitchuk | 521 |
| Old Harbor | 223 |
| Palmer, AK | 6,515 |
| Petersburg, AK | 2,920 |
| Pilot Station | 609 |
| Pleasant Valley, AK | 725 |
| Point Hope | 702 |
| Point MacKenzie | 529 |
| Prudhoe Bay | 2,174 |
| Quinhagak | 702 |
| Red Dog Mine | 309 |
| Ridgeway, AK | 2,022 |
| Russian Mission | 335 |
| Salamatof | 980 |
| Salcha | 1,095 |
| Sand Point | 1,073 |
| Savoonga | 690 |
| Saxman | 418 |
| Scammon Bay | 508 |
| Selawik | 852 |
| Seldovia | 272 |
| Seward, AK | 2,528 |
| Shaktoolik | 258 |
| Shishmaref | 579 |
| Shungnak | 269 |
| Sitka | 8,900 |
| Skagway | 920 |
| Soldotna | 4,445 |
| South Van Horn | 558 |
| St. Mary's, AK | 544 |
| St. Michael, AK | 412 |
| St. Paul, AK | 511 |
| Stebbins | 572 |
| Steele Creek | 6,662 |
| Sterling, AK | 5,617 |
| Susitna North | 1,260 |
| Sutton-Alpine | 1,447 |
| Talkeetna | 876 |
| Tanaina | 8,197 |
| Tanana | 245 |
| Tazlina | 297 |
| Teller | 235 |
| Thorne Bay | 488 |
| Togiak | 842 |
| Toksook Bay | 619 |
| Tok | 1,258 |
| Trapper Creek | 481 |
| Tuluksak | 373 |
| Tuntutuliak | 408 |
| Tununak | 327 |
| Two Rivers, AK | 719 |
| Unalakleet | 707 |
| Unalaska | 4,516 |
| Upper Kalskag | 221 |
| Valdez, AK | 3,921 |
| Wainwright, AK | 580 |
| Wasilla | 8,849 |
| Whittier, AK | 217 |
| Willow, AK | 2,102 |
| Womens Bay | 719 |
| Wrangell | 2,364 |
| Yakutat | 662 |
| Y | 1,316 |
Data:
- JuneauCapital
- 733,4062023 population
- +106,474Change from 2000
- 199,506Births 2000-2019
- 68,497Deaths 2000-2019
- -9,032Internal migration 2000-2019
- +87,461International migration 2000-2019
- 329,6812023 housing units
- +68,151Housing units change from 2000
- 571,951 square milesLand area
- Great LandState nickname
Historical population change (%)
- All Cities
- US states
- Alaska Bigger Cities (over 6000 residents)
Recent home sales, price trends, and home value evaluator powered by Onboard Informatics
© 2026 Onboard Informatics. Information is deemed reliable but not guaranteed.
City-data.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
Some parts © 2003-2026 Advameg, Inc.