Missouri suyu
Apariencia
| ||
|---|---|---|
| St. Louis | ||
| Saywitu | Wallqanqa | |
| Unancha | ||
| . | ||
| Mama llaqta | ||
| Tinkurachina siwikuna | ||
| Uma llaqta | Jefferson City | |
| Runakuna | 5.911.605 (2008) | |
| Runa ñit'inakuy | 32.95 runa / km² | |
| Hallka k'iti kanchar | 180.533 km² | |
| Hanaq kay | 240 m | |
| Kamasqa wata | ||
| Kuraka | Mike Parson | |
| Karu rimay yupay | ||
| Pacha suyu | ||
| Llika tiyanan | www.mo.gov | |
Missouri nisqaqa Hukllachasqa Amirika Suyukunapi huk suyum. Uma llaqtanqa Jefferson City llaqtam.
Allpa saywachi
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Chiriqunuy
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Runakuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Hatun llaqtakuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]- Kansas City, 447.306 runa
- St. Louis, 353.837 runa
- Springfield, 150.797 runa
- Independence, 113.288 runa
- Columbia, 94.428 runa


