Missouri
Praèn
| State of Missouri | |||||||||||
| |||||||||||
| Basa resmi | None | ||||||||||
| Ibukutha | Jefferson City | ||||||||||
| Kutha paling gedhé | Kansas City | ||||||||||
| metro area paling gedhé | St. Louis | ||||||||||
| Area | Ranking ka-21 ing AS | ||||||||||
| - Total | 69,709 sq mi (180,693 km²) | ||||||||||
| - Jembar | 240 miles (385 km) | ||||||||||
| - Dawa | 300 miles (480 km) | ||||||||||
| - % banyu | 1.16 | ||||||||||
| - Garis lintang | 36°N to 40°35'N | ||||||||||
| - Garis bujur | 89°6'W to 95°42'W | ||||||||||
| Populasi | Rangking ka-17 ing AS | ||||||||||
| - Total | 5,595,211 | ||||||||||
| - Kapadhetan | 80.27/sq mi 31/km² (27th in the US) | ||||||||||
| Elevasi | |||||||||||
| - Titik paling dhuwur | Taum Sauk Mountain[1] 1,772 ft (540 m) | ||||||||||
| - Mean | 800 ft (240 m) | ||||||||||
| - Titik paling cendhèk | Saint Francis River[1] 230 ft (70 m) | ||||||||||
| Mlebu Union | August 10, 1821 (ka-24) | ||||||||||
| Gubernur | Eric Greitens (R) | ||||||||||
| Lètnan Gubernur | Mike Parson
Senators = Roy Blunt (R) | ||||||||||
| Senator | {{{Senators}}} | ||||||||||
| Delegasi Konggrès | List | ||||||||||
| Zona wektu | Central: UTC-6/-5 | ||||||||||
| Cekakan | MO US-MO | ||||||||||
| Situs web | www.mo.gov | ||||||||||
Missouri iku siji praja ing Amérika Sarékat. Kutha krajané yaiku Jefferson City. Kutha-kutha gedhé liyané antarané Kansas City and Saint Louis.
Missouri wewatesan ing sisih lor karo nagara baéyan Iowa; ing sisih wétan, ing sabranging Kali Mississippi, karo praja Illinois, Kentucky, lan Tennessee; ing sisih kidul karo praja Arkansas; lan ing sisih kulon karo nagara Pérangan Oklahoma, Kansas, lan Nebraska (Kansas lan Nebraska ana ing sebrang Kali Missouri).
Réferènsi
[besut | besut sumber]- 1 2 "Elevations and Distances in the United States". U.S Geological Survey. 29 April 2005. Diarsip saka sing asli ing 2008-06-01. Dibukak ing 2006-11-06.
| Artikel iki minangka artikel rintisan. Kowé bisa ngéwangi Wikipédia ngembangaké. |
