
Trending tickers
Symbol | Name | Last price | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
Bitcoin USD | 77,986.70 | +427.46 | +0.55% | |
Lloyds Banking Group plc | 93.50 | -5.16 | -5.23% | |
Shell plc | 4,036.50 | -1.50 | -0.04% | |
Tesla, Inc. | 399.81 | -3.49 | -0.87% | |
Rolls-Royce Holdings plc | 1,237.60 | -45.20 | -3.52% | |
Tesco PLC | 540.00 | +9.00 | +1.69% | |
JD Sports Fashion Plc | 91.94 | -1.38 | -1.48% | |
Vodafone Group Public Limited Company | 118.93 | +2.18 | +1.86% |








