Boyden, Iowa
Utseende
| Boyden | |
| city | |
| Land | |
|---|---|
| Delstat | Iowa |
| County | Sioux County |
| Höjdläge | 433 m ö.h. |
| Koordinater | 43°11′28″N 96°0′21″V / 43.19111°N 96.00583°V |
| Yta | 1,8 km² (2020) |
| - land | 1,8 km² |
| - vatten | 0,0 km² |
| Folkmängd | 701 (2020) |
| Befolkningstäthet | 389 invånare/km² |
| Tidszon | CST (UTC-6) |
| - sommartid | CDT (UTC-5) |
| ZIP-kod | 51234 |
| Riktnummer | 712 |
| FIPS | 1907840 |
| Geonames | 4849161 |
|
Boydens läge i Iowa.
| |
|
Iowas läge i USA.
| |
| Webbplats: https://www.boydeniowa.net/ | |
Boyden är en ort i Sioux County i Iowa.[1] Vid 2020 års folkräkning hade Boyden 701 invånare.[2]
Källor
[redigera | redigera wikitext]- ^ Boyden, IA. Map Quest. Läst 23 februari 2024.
- ^ The Zip Code, Map and Demographics of Boyden, IA. Zip Codes. Läst 23 februari 2024.


