Registrera för att skapa bevakningar för instrument,
ekonomiska händelser och innehåll av författare som följs
Gratis registrering Har du redan ett konto? Logga in
Prova en annan sökning
| Namn | S3 | S2 | S1 | Pivotpunkter | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klassisk | 1,1365 | 1,1370 | 1,1374 | 1,1379 | 1,1383 | 1,1388 | 1,1392 |
| Fibonacci | 1,1370 | 1,1373 | 1,1376 | 1,1379 | 1,1382 | 1,1385 | 1,1388 |
| Camarilla | 1,1375 | 1,1375 | 1,1376 | 1,1379 | 1,1378 | 1,1379 | 1,1379 |
| Woodies | 1,1363 | 1,1369 | 1,1372 | 1,1378 | 1,1381 | 1,1387 | 1,1390 |
| DeMark's | - | - | 1,1372 | 1,1378 | 1,1380 | - | - |
| Namn | Värde | Åtgärd |
|---|---|---|
| RSI(14) | 40,652 | Sälj |
| STOCH(9,6) | 25,959 | Sälj |
| STOCHRSI(14) | 60,768 | Köp |
| MACD(12,26) | -0,001 | Sälj |
| ADX(14) | 66,396 | Sälj |
| Williams %R | -65,999 | Sälj |
| CCI(14) | -60,2488 | Sälj |
| ATR(14) | 0,0012 | Lägre volatilitet |
| Highs/Lows(14) | 0,0000 | Neutral |
| Ultimate Oscillator | 46,176 | Sälj |
| ROC | -0,061 | Sälj |
| Bull/Bear Power(13) | -0,0004 | Sälj |
|
Köp: 1 Sälj: 9 Neutral: 1 Sammandrag:Stark sälj |
||
| Period | Enkla | Exponentiell |
|---|---|---|
| MA5 |
1,1378 Köp |
1,1378 Köp |
| MA10 |
1,1379 Sälj |
1,1380 Sälj |
| MA20 |
1,1386 Sälj |
1,1386 Sälj |
| MA50 |
1,1399 Sälj |
1,1394 Sälj |
| MA100 |
1,1398 Sälj |
1,1397 Sälj |
| MA200 |
1,1397 Sälj |
1,1416 Sälj |
|
Köp: 2 Sälj: 10 Sammandrag:Stark sälj |
||