قم بالتسجيل لخلق تنبيهات للأدوات الاستثمارية
الأحداث الاقتصادية والمحتوى الخاص بالمؤلفين الذين تتابعهم
تسجيل مجاني هل تملك حساب؟ تسجيل الدخول
برجاء استخدام كلمات أخرى للبحث
قم بالبحث حتى تتمكن من إضافة الممتلكات التي ترغب بها.
| اسم | الإطار الزمني | دقة | النموذج | رقم الشمعة | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| النماذج الناشئة | ||||||
| إيثيريم | 1M | Falling Three Methods | الحالي | |||
| مؤشر EGX 30 | 1M | Engulfing Bearish | الحالي | |||
| إس آند بي 500. (F) | 1M | Hanging Man | الحالي | |||
| شركة تسلا | 1M | Harami Cross Bearish | الحالي | |||
| بتكوين | 1M | Falling Three Methods | الحالي | |||
| شركة تسلا | 1M | Harami Bearish | الحالي | |||
| بتكوين | 1W | Bullish doji Star | الحالي | |||
| الذهب | 1D | Three Outside Up | الحالي | |||
| بتكوين | 1D | Harami Bearish | الحالي | |||
| المؤشر العام | 1D | Morning Star | الحالي | |||
| شركة تسلا | 1D | Advance Block Bearish | الحالي | |||
| المؤشر العام | 5H | Harami Bearish | الحالي | |||
| شركة تسلا | 5H | Doji Star Bearish | الحالي | |||
| الذهب | 1H | Three Outside Up | الحالي | |||
| الفضة | 1H | Three Outside Up | الحالي | |||
| إيثيريم | 1H | Downside Gap Three Methods | الحالي | |||
| إيثيريم | 1H | Bullish Engulfing | الحالي | |||
| إيثيريم | 30 | Morning Star | الحالي | |||
| ناسداك 100 (F) | 30 | Three White Soldiers | الحالي | |||
| إس آند بي 500. (F) | 30 | Three White Soldiers | الحالي | |||
| إيثيريم | 30 | Morning Doji Star | الحالي | |||
| إيثيريم | 15 | Deliberation Bearish | الحالي | |||
| بتكوين | 15 | Deliberation Bearish | الحالي | |||
| نماذج منتهية | ||||||
| الذهب | 1D | Morning Doji Star | 1 | |||
| الذهب | 1D | Bullish Engulfing | 1 | |||
| ناسداك 100 (F) | 1D | Harami Cross Bearish | 1 | |||
| إيثيريم | 1H | Three Black Crows | 1 | |||
| الفضة | 1H | Bullish Engulfing | 1 | |||
| بتكوين | 1H | Three Black Crows | 1 | |||
| الذهب | 30 | Three Outside Up | 1 | |||
| نفط خام WTI | 30 | Harami Cross | 1 | |||
| شركة تسلا | 30 | Three Outside Up | 1 | |||
| آبل | 30 | Abandoned Baby Bearish | 1 | |||
| إيثيريم | 30 | Bullish doji Star | 1 | |||
| الذهب | 30 | Hanging Man | 1 | |||
| الفضة | 30 | Three Outside Up | 1 | |||
| نفط خام WTI | 30 | Harami Bullish | 1 | |||
| إس آند بي 500. (F) | 1M | Three Outside Up | 2 | |||
| شركة تسلا | 1M | Three Inside Up | 2 | |||
| داو جونز (F) | 1M | Three Outside Up | 2 | |||
| ناسداك 100 (F) | 1M | Three Outside Up | 2 | |||
| مؤشر EGX 30 | 1M | Shooting Star | 2 | |||
| داو جونز (F) | 1W | Shooting Star | 2 | |||
| الذهب | 1D | Bullish doji Star | 2 | |||
| شركة تسلا | 1D | Three Outside Up | 2 | |||
| الفضة | 1D | Harami Bullish | 2 | |||
| ناسداك 100 (F) | 1D | Three Outside Up | 2 | |||
| الفضة | 1D | Harami Cross | 2 | |||
| إس آند بي 500. (F) | 1D | Three Outside Up | 2 | |||
| الفضة | 1H | Falling Three Methods | 2 | |||
| الذهب | 1H | Falling Three Methods | 2 | |||
| آبل | 30 | Doji Star Bearish | 2 | |||
| ناسداك 100 (F) | 30 | Bullish Hammer | 2 | |||
| الذهب | 30 | Bullish Engulfing | 2 | |||
| الفضة | 30 | Bullish Engulfing | 2 | |||
| إس آند بي 500. (F) | 30 | Bullish Hammer | 2 | |||
| شركة تسلا | 30 | Bullish Engulfing | 2 | |||
| يورو/دولار | 30 | Inverted Hammer | 2 | |||
| إيثيريم | 15 | Downside Gap Three Methods | 2 | |||
| نفط خام WTI | 15 | Bullish Engulfing | 2 | |||
| نفط خام WTI | 1M | Doji Star Bearish | 3 | |||
| المؤشر العام | 1M | Inverted Hammer | 3 | |||
| شركة تسلا | 1M | Harami Cross | 3 | |||
| شركة تسلا | 1M | Harami Bullish | 3 | |||
| داو جونز (F) | 1M | Bullish Engulfing | 3 | |||
| إس آند بي 500. (F) | 1M | Bullish Engulfing | 3 | |||
| ناسداك 100 (F) | 1M | Bullish Engulfing | 3 | |||
| الفضة | 1W | Bullish doji Star | 3 | |||
| شركة تسلا | 1D | Bullish Engulfing | 3 | |||
| إس آند بي 500. (F) | 1D | Bullish Engulfing | 3 | |||
| ناسداك 100 (F) | 1D | Bullish Engulfing | 3 | |||
| المؤشر العام | 5H | Bullish Hammer | 3 | |||
| ناسداك 100 (F) | 30 | Three Outside Down | 3 | |||
| آبل | 30 | Bullish Engulfing | 3 | |||
| ناسداك 100 (F) | 15 | Bullish Engulfing | 3 | |||
| الذهب | 15 | Engulfing Bearish | 3 | |||
| داو جونز (F) | 15 | Inverted Hammer | 3 | |||
| المؤشر العام | 15 | Bullish Hammer | 3 | |||
| نفط خام WTI | 15 | Three Black Crows | 3 | |||
| ابحث عن نموذج آخر |