Registe-se para criar alertas sobre instrumentos,
eventos económicos e conteúdo por autores seguidos
Registo gratuito Já tem uma conta? Inicie sessão
Por favor, tente outra pesquisa
Pesquise para adicionar os seus ativos desejados
| Nome | Escala de Tempo | Confiabilidade | Padrão | Vela Nº | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Padrões Emergentes | ||||||
| Bitcoin | 1M | Falling Three Methods | Atual | |||
| Tesla | 1M | Harami Cross Bearish | Atual | |||
| Tesla | 1M | Harami Bearish | Atual | |||
| Altri | 1M | Engulfing Bearish | Atual | |||
| The Navigator | 1M | Engulfing Bearish | Atual | |||
| S&P 500 Futuros | 1M | Hanging Man | Atual | |||
| Ethereum | 1M | Falling Three Methods | Atual | |||
| Bitcoin | 1W | Bullish doji Star | Atual | |||
| The Navigator | 1W | Three Black Crows | Atual | |||
| Tesla | 1D | Advance Block Bearish | Atual | |||
| Ouro | 1D | Three Outside Up | Atual | |||
| Bitcoin | 1D | Harami Bearish | Atual | |||
| Tesla | 5H | Doji Star Bearish | Atual | |||
| Galp Energia | 5H | Bullish Engulfing | Atual | |||
| Ethereum | 1H | Bullish Engulfing | Atual | |||
| Ethereum | 1H | Downside Gap Three Methods | Atual | |||
| Galp Energia | 1H | Bullish Engulfing | Atual | |||
| Ouro | 1H | Three Outside Up | Atual | |||
| Galp Energia | 30 | Bullish Engulfing | Atual | |||
| Ethereum | 30 | Morning Doji Star | Atual | |||
| Ethereum | 30 | Morning Star | Atual | |||
| Nasdaq 10. Futuros | 30 | Three White Soldiers | Atual | |||
| S&P 500 Futuros | 30 | Three White Soldiers | Atual | |||
| Ethereum | 15 | Deliberation Bearish | Atual | |||
| BCP | 15 | Three Inside Up | Atual | |||
| Padrões Completos | ||||||
| Altri | 1W | Falling Three Methods | 1 | |||
| Ouro | 1D | Bullish Engulfing | 1 | |||
| Ouro | 1D | Morning Doji Star | 1 | |||
| Nasdaq 10. Futuros | 1D | Harami Cross Bearish | 1 | |||
| The Navigator | 5H | Bullish doji Star | 1 | |||
| Bitcoin | 1H | Three Black Crows | 1 | |||
| The Navigator | 1H | Bullish Engulfing | 1 | |||
| Ethereum | 1H | Three Black Crows | 1 | |||
| Altri | 1H | Three Outside Up | 1 | |||
| Apple | 30 | Abandoned Baby Bearish | 1 | |||
| Ethereum | 30 | Bullish doji Star | 1 | |||
| Petróleo Bruto WT. | 30 | Harami Cross | 1 | |||
| Ouro | 30 | Three Outside Up | 1 | |||
| Tesla | 30 | Three Outside Up | 1 | |||
| Ouro | 30 | Hanging Man | 1 | |||
| Petróleo Bruto WT. | 30 | Harami Bullish | 1 | |||
| S&P 500 Futuros | 1M | Three Outside Up | 2 | |||
| Nasdaq 10. Futuros | 1M | Three Outside Up | 2 | |||
| Dow Jones. Futuros | 1M | Three Outside Up | 2 | |||
| Tesla | 1M | Three Inside Up | 2 | |||
| BCP | 1W | Three Outside Up | 2 | |||
| Dow Jones. Futuros | 1W | Shooting Star | 2 | |||
| S&P 500 Futuros | 1D | Three Outside Up | 2 | |||
| Ouro | 1D | Bullish doji Star | 2 | |||
| Tesla | 1D | Three Outside Up | 2 | |||
| Nasdaq 10. Futuros | 1D | Three Outside Up | 2 | |||
| Galp Energia | 1H | Dragonfly Doji | 2 | |||
| Altri | 1H | Bullish Engulfing | 2 | |||
| Ouro | 1H | Falling Three Methods | 2 | |||
| Tesla | 30 | Bullish Engulfing | 2 | |||
| Apple | 30 | Doji Star Bearish | 2 | |||
| S&P 500 Futuros | 30 | Bullish Hammer | 2 | |||
| Ouro | 30 | Bullish Engulfing | 2 | |||
| BCP | 30 | Engulfing Bearish | 2 | |||
| Nasdaq 10. Futuros | 30 | Bullish Hammer | 2 | |||
| Altri | 15 | Separating Lines Bullish | 2 | |||
| Ethereum | 15 | Downside Gap Three Methods | 2 | |||
| Petróleo Bruto WT. | 15 | Bullish Engulfing | 2 | |||
| Nasdaq 10. Futuros | 1M | Bullish Engulfing | 3 | |||
| Galp Energia | 1M | Harami Bearish | 3 | |||
| Petróleo Bruto WT. | 1M | Doji Star Bearish | 3 | |||
| Dow Jones. Futuros | 1M | Bullish Engulfing | 3 | |||
| S&P 500 Futuros | 1M | Bullish Engulfing | 3 | |||
| Tesla | 1M | Harami Bullish | 3 | |||
| Tesla | 1M | Harami Cross | 3 | |||
| Altri | 1M | Deliberation Bearish | 3 | |||
| Altri | 1W | Bullish Engulfing | 3 | |||
| BCP | 1W | Bullish Engulfing | 3 | |||
| Nasdaq 10. Futuros | 1D | Bullish Engulfing | 3 | |||
| Tesla | 1D | Bullish Engulfing | 3 | |||
| S&P 500 Futuros | 1D | Bullish Engulfing | 3 | |||
| BCP | 1D | Abandoned Baby Bullish | 3 | |||
| Altri | 1H | Bullish Hammer | 3 | |||
| Apple | 30 | Bullish Engulfing | 3 | |||
| Nasdaq 10. Futuros | 30 | Three Outside Down | 3 | |||
| Nasdaq 10. Futuros | 15 | Bullish Engulfing | 3 | |||
| Ouro | 15 | Engulfing Bearish | 3 | |||
| Dow Jones. Futuros | 15 | Inverted Hammer | 3 | |||
| Altri | 15 | Belt Hold Bearish | 3 | |||
| Petróleo Bruto WT. | 15 | Three Black Crows | 3 | |||
| Nenhum padrão foi identificado |