Maryland
Utsjånad
| Maryland | |||
| delstat | |||
|
|||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Hovudstad | Annapolis | ||
| Areal | 32 133 km² | ||
| • land | 25 314 km² | ||
| • vatn | 6 819 km² | ||
| Folketal | 6 052 177 (2017) | ||
| Folketettleik | 239 / km² | ||
| Guvernør | Larry Hogan | ||
| Før innlemming | Provinsen Maryland | ||
| Innlemma i USA | 28. april 1788 | ||
| Statsnummer | 7. | ||
| Forkorting | MD | ||
![]() Maryland 39°00′N 76°42′W / 39°N 76.7°W | |||
| Wikimedia Commons: Maryland | |||
| Nettstad: maryland.gov | |||
Maryland er ein delstat ved austkysten av USA. Han grensar til Virginia, West Virginia, District of Columbia, Pennsylvania og Delaware, er rekna med i Mid-Atlantic-regionen. Maryland har namn etter den engelske dronninga Henrietta Maria.
Maryland er den 9. minste staten etter flatevidd av dei 50 delstatane i USA, men den 19. folkerikaste og den 5. tettast folkesette. Den største byen er Baltimore og delstatshovudstaden er Annapolis.
Kjelder
[endre | endre wikiteksten]- Denne artikkelen bygger på «Maryland» frå Wikipedia på engelsk, den 5. februar 2013.
Denne geografiartikkelen som har med USA å gjere, er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han. |

