Arkansas
Utsjånad
| Arkansas | |||
| delstat | |||
|
|||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Hovudstad | Little Rock | ||
| Areal | 137 732 km² | ||
| • land | 134 856 km² | ||
| • vatn | 2 876 km² | ||
| Folketal | 3 004 279 (2017) | ||
| Folketettleik | 22 / km² | ||
| Guvernør | Asa Hutchinson | ||
| Før innlemming | Territoriet Arkansas | ||
| Innlemma i USA | 15. juni 1836 | ||
| Statsnummer | 25. | ||
| Forkorting | AR | ||
![]() Arkansas 34°48′N 92°12′W / 34.8°N 92.2°W | |||
| Wikimedia Commons: Arkansas | |||
| Nettstad: arkansas.gov | |||
Arkansas er ein delstat i USA. Hovudstaden er Little Rock.
Kjende personar frå Arkansas
[endre | endre wikiteksten]- Bill Clinton, USAs 42. president


