Registreer u om meldingen in te stellen voor instrumenten, economische gebeurtenissen en artikelen van de auteurs die u volgt.
Gratis registreren Heeft u al een account? Inloggen
Probeer een andere zoekopdracht
Zoek om de activa van uw keuze toe te voegen
| Naam | Tijdschema | Betrouwbaar | Patroon | Kaars # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opkomende patronen | ||||||
| Bitcoin | 1M | Falling Three Methods | Huidig | |||
| Tesla | 1M | Harami Cross Bearish | Huidig | |||
| Tesla | 1M | Harami Bearish | Huidig | |||
| Ethereum | 1M | Falling Three Methods | Huidig | |||
| S&P 500 Futures | 1M | Hanging Man | Huidig | |||
| Nio A ADR | 1W | Bullish Engulfing | Huidig | |||
| Bitcoin | 1W | Bullish doji Star | Huidig | |||
| Bitcoin | 1D | Harami Cross Bearish | Huidig | |||
| Tesla | 1D | Advance Block Bearish | Huidig | |||
| Goud | 1D | Three Outside Up | Huidig | |||
| Bitcoin | 1D | Harami Bearish | Huidig | |||
| Tesla | 5H | Doji Star Bearish | Huidig | |||
| AEX | 5H | Harami Bullish | Huidig | |||
| Ethereum | 1H | Bullish Engulfing | Huidig | |||
| Ethereum | 1H | Downside Gap Three Methods | Huidig | |||
| ASML | 1H | Bullish Hammer | Huidig | |||
| Goud | 1H | Three Outside Up | Huidig | |||
| Nasdaq 10. Futures | 30 | Three White Soldiers | Huidig | |||
| Ethereum | 30 | Morning Doji Star | Huidig | |||
| Ethereum | 30 | Morning Star | Huidig | |||
| S&P 500 Futures | 30 | Three White Soldiers | Huidig | |||
| ASML | 30 | Bullish Hammer | Huidig | |||
| Bitcoin | 15 | Hanging Man | Huidig | |||
| ASML | 15 | Downside Gap Three Methods | Huidig | |||
| Complete patronen | ||||||
| Goud | 1D | Bullish Engulfing | 1 | |||
| Nasdaq 10. Futures | 1D | Harami Cross Bearish | 1 | |||
| Goud | 1D | Morning Doji Star | 1 | |||
| Ethereum | 1H | Three Black Crows | 1 | |||
| Bitcoin | 1H | Three Black Crows | 1 | |||
| Tesla | 30 | Three Outside Up | 1 | |||
| Goud | 30 | Three Outside Up | 1 | |||
| Apple | 30 | Abandoned Baby Bearish | 1 | |||
| Ethereum | 30 | Bullish doji Star | 1 | |||
| Ruwe olie WTI | 30 | Harami Cross | 1 | |||
| Brent-olie | 30 | Harami Bullish | 1 | |||
| Brent-olie | 30 | Harami Cross | 1 | |||
| Ruwe olie WTI | 30 | Harami Bullish | 1 | |||
| Goud | 30 | Hanging Man | 1 | |||
| Nasdaq 10. Futures | 1M | Three Outside Up | 2 | |||
| Tesla | 1M | Three Inside Up | 2 | |||
| S&P 500 Futures | 1M | Three Outside Up | 2 | |||
| Dow Jones. Futures | 1M | Three Outside Up | 2 | |||
| ASML | 1W | Doji Star Bearish | 2 | |||
| Dow Jones. Futures | 1W | Shooting Star | 2 | |||
| Nasdaq 10. Futures | 1D | Three Outside Up | 2 | |||
| Goud | 1D | Bullish doji Star | 2 | |||
| Tesla | 1D | Three Outside Up | 2 | |||
| ASML | 1D | Abandoned Baby Bullish | 2 | |||
| S&P 500 Futures | 1D | Three Outside Up | 2 | |||
| AEX | 5H | Evening Star | 2 | |||
| AEX | 5H | Evening Doji Star | 2 | |||
| Goud | 1H | Falling Three Methods | 2 | |||
| AEX | 1H | Bullish Hammer | 2 | |||
| ASML | 1H | Bullish Hammer | 2 | |||
| S&P 500 Futures | 30 | Bullish Hammer | 2 | |||
| Tesla | 30 | Bullish Engulfing | 2 | |||
| Goud | 30 | Bullish Engulfing | 2 | |||
| Apple | 30 | Doji Star Bearish | 2 | |||
| Nasdaq 10. Futures | 30 | Bullish Hammer | 2 | |||
| Nio A ADR | 15 | Homing Pigeon | 2 | |||
| Nio A ADR | 15 | Inverted Hammer | 2 | |||
| Ruwe olie WTI | 15 | Bullish Engulfing | 2 | |||
| Ethereum | 15 | Downside Gap Three Methods | 2 | |||
| Tesla | 1M | Harami Cross | 3 | |||
| Tesla | 1M | Harami Bullish | 3 | |||
| Ruwe olie WTI | 1M | Doji Star Bearish | 3 | |||
| Nasdaq 10. Futures | 1M | Bullish Engulfing | 3 | |||
| Dow Jones. Futures | 1M | Bullish Engulfing | 3 | |||
| S&P 500 Futures | 1M | Bullish Engulfing | 3 | |||
| Brent-olie | 1D | Harami Bullish | 3 | |||
| AEX | 1D | Bullish Hammer | 3 | |||
| Nasdaq 10. Futures | 1D | Bullish Engulfing | 3 | |||
| Tesla | 1D | Bullish Engulfing | 3 | |||
| S&P 500 Futures | 1D | Bullish Engulfing | 3 | |||
| Brent-olie | 1D | Harami Cross | 3 | |||
| AEX | 5H | Deliberation Bearish | 3 | |||
| AEX | 5H | Doji Star Bearish | 3 | |||
| ASML | 1H | Three Outside Down | 3 | |||
| Brent-olie | 1H | Harami Bullish | 3 | |||
| Apple | 30 | Bullish Engulfing | 3 | |||
| Nasdaq 10. Futures | 30 | Three Outside Down | 3 | |||
| Goud | 15 | Engulfing Bearish | 3 | |||
| Nasdaq 10. Futures | 15 | Bullish Engulfing | 3 | |||
| Dow Jones. Futures | 15 | Inverted Hammer | 3 | |||
| Ruwe olie WTI | 15 | Three Black Crows | 3 | |||
| Er werd geen Patroon herkend |