Sila cuba carian lain
| Simbol | Tukaran | Matawang | ||
|---|---|---|---|---|
| SI | CFD | USD | Masa Sebenar | |
| SVRTSc1 | Moscow | USD | Tertunda | |
| SI1! | CME | USD | Tertunda | |
| SIc1 | CME | USD | Tertunda | |
| SIc2 | CME | USD | Tertunda | |
| SIc3 | CME | USD | Tertunda | |
| SIc4 | CME | USD | Tertunda | |
| SIc5 | CME | USD | Tertunda | |
| SIc6 | CME | USD | Tertunda | |
| JSVc1 | TOCOM | JPY | Tertunda | |
| XAG/USD | Binance Futures | USD | Masa Sebenar |
| Bulan | Akhir | Prbhn. | Buka | Tinggi | Rendah | Volum | Masa | Carta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | 59.6625 | +0.5555 | 59.1065 | 60.1295 | 58.9249 | 20870 | 08:46 | Q / C / O | |
| Jul 26 | 59.725 | -0.360 | 59.470 | 59.980 | 59.465 | 8 | 08:46 | Q / C / O | |
| Aug 26 | 59.835 | -0.456 | 59.565 | 60.240 | 59.470 | 36 | 08:33 | Q / C / O | |
| Sep 26 | 60.140 | -0.371 | 59.750 | 60.625 | 59.415 | 3121 | 08:46 | Q / C / O | |
| Oct 26 | 60.730s | +0.591 | 60.535 | 61.005 | 60.485 | 7 | 07/01/26 | Q / C / O | |
| Nov 26 | 60.961s | +0.593 | 60.961 | 60.961 | 60.961 | 2 | 07/01/26 | Q / C / O | |
| Dec 26 | 60.660 | -0.513 | 60.520 | 61.280 | 60.195 | 274 | 08:45 | Q / C / O | |
| Jan 27 | 61.433s | +0.599 | 61.433 | 61.433 | 61.433 | 1 | 07/01/26 | Q / C / O | |
| Feb 27 | 61.648s | +0.602 | 61.648 | 61.648 | 61.648 | 2 | 07/01/26 | Q / C / O | |
| Mar 27 | 61.856s | +0.605 | 60.335 | 62.760 | 59.040 | 1294 | 07/01/26 | Q / C / O | |
| Apr 27 | 62.097s | +0.606 | 62.097 | 62.097 | 62.097 | 5 | 07/01/26 | Q / C / O | |
| May 27 | 62.328s | +0.607 | 62.775 | 63.225 | 59.475 | 600 | 07/01/26 | Q / C / O | |
| Jun 27 | 62.558s | +0.606 | 62.558 | 62.558 | 62.558 | 0 | 07/01/26 | Q / C / O | |
| Jul 27 | 62.786s | +0.610 | 62.786 | 62.786 | 62.786 | 179 | 07/01/26 | Q / C / O | |
| Aug 27 | 63.021s | +0.611 | 63.021 | 63.021 | 63.021 | 0 | 07/01/26 | Q / C / O | |
| Sep 27 | 63.255s | +0.612 | 63.255 | 63.255 | 63.255 | 118 | 07/01/26 | Q / C / O | |
| Oct 27 | 63.499s | +0.612 | 63.499 | 63.499 | 63.499 | 0 | 07/01/26 | Q / C / O | |
| Nov 27 | 63.738s | +0.613 | 63.738 | 63.738 | 63.738 | 0 | 07/01/26 | Q / C / O | |
| Dec 27 | 63.977s | +0.613 | 61.980 | 64.020 | 61.980 | 88 | 07/01/26 | Q / C / O | |
| Jan 28 | 64.229s | +0.613 | 64.229 | 64.229 | 64.229 | 2 | 07/01/26 | Q / C / O | |
| Feb 28 | 64.451s | +0.614 | 64.451 | 64.451 | 64.451 | 0 | 07/01/26 | Q / C / O | |
| Mar 28 | 64.693s | +0.615 | 64.693 | 64.693 | 64.693 | 7 | 07/01/26 | Q / C / O | |
| Apr 28 | 64.937s | +0.614 | 64.937 | 64.937 | 64.937 | 0 | 07/01/26 | Q / C / O | |
| May 28 | 65.172s | +0.615 | 65.172 | 65.172 | 65.172 | 1 | 07/01/26 | Q / C / O | |
| Jun 28 | 65.415s | +0.615 | 65.415 | 65.415 | 65.415 | 0 | 07/01/26 | Q / C / O | |
| Jul 28 | 65.635s | +0.615 | 65.635 | 65.635 | 65.635 | 0 | 07/01/26 | Q / C / O | |
| Aug 28 | 65.869s | +0.615 | 65.869 | 65.869 | 65.869 | 0 | 07/01/26 | Q / C / O | |
| Dec 28 | 66.733s | +0.615 | 66.733 | 66.733 | 66.733 | 0 | 07/01/26 | Q / C / O | |
| Jul 29 | 72.137s | +0.615 | 72.137 | 72.137 | 72.137 | 0 | 07/01/26 | Q / C / O | |
| Dec 29 | 73.425s | +0.615 | 73.425 | 73.425 | 73.425 | 0 | 07/01/26 | Q / C / O | |
| Jul 30 | 74.393s | +0.615 | 74.393 | 74.393 | 74.393 | 0 | 07/01/26 | Q / C / O | |
| Dec 30 | 74.893s | +0.615 | 74.893 | 74.893 | 74.893 | 0 | 07/01/26 | Q / C / O |
| © 2016 Market data provided and hosted by Barchart Market Data Solutions. Fundamental company data provided by Morningstar and Zacks Investment Research. Information is provided 'as-is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and terms of use please see disclaimer. |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan