Daftar untuk membuat Peringatan tentang Instrumen,
Peristiwa Ekonomi dan konten dari penulis yang diikuti
Daftar Gratis Sudah punya akun? Masuk
Silakan coba pencarian lain
| Nama | S3 | S2 | S1 | Pivot Point | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 1,1365 | 1,1370 | 1,1374 | 1,1379 | 1,1383 | 1,1388 | 1,1392 |
| Fibonacci | 1,1370 | 1,1373 | 1,1376 | 1,1379 | 1,1382 | 1,1385 | 1,1388 |
| Camarilla | 1,1375 | 1,1375 | 1,1376 | 1,1379 | 1,1378 | 1,1379 | 1,1379 |
| Woodie's | 1,1363 | 1,1369 | 1,1372 | 1,1378 | 1,1381 | 1,1387 | 1,1390 |
| DeMark's | - | - | 1,1372 | 1,1378 | 1,1380 | - | - |
| Nama | Nilai | Tindakan |
|---|---|---|
| RSI(14) | 40,652 | Jual |
| STOCH(9,6) | 25,959 | Jual |
| STOCHRSI(14) | 60,768 | Beli |
| MACD(12,26) | -0,001 | Jual |
| ADX(14) | 66,396 | Jual |
| Williams %R | -65,999 | Jual |
| CCI(14) | -60,2488 | Jual |
| ATR(14) | 0,0012 | Volatilitas Kurang |
| Highs/Lows(14) | 0,0000 | Netral |
| Ultimate Oscillator | 46,176 | Jual |
| ROC | -0,061 | Jual |
| Bull/Bear Power(13) | -0,0004 | Jual |
|
Beli: 1 Jual: 9 Netral: 1 Rangkuman:Sangat Jual |
||
| Periode | Sederhana | Eksponensial |
|---|---|---|
| MA5 |
1,1378 Beli |
1,1378 Beli |
| MA10 |
1,1379 Jual |
1,1380 Jual |
| MA20 |
1,1386 Jual |
1,1386 Jual |
| MA50 |
1,1399 Jual |
1,1394 Jual |
| MA100 |
1,1398 Jual |
1,1397 Jual |
| MA200 |
1,1397 Jual |
1,1416 Jual |
|
Beli: 2 Jual: 10 Rangkuman:Sangat Jual |
||