注冊以創建關於儀器的通知
你所追隨的作者的經濟活動和內容
免費註冊 已有帳戶? 登入
| 名稱 | S3 | S2 | S1 | 樞軸點 | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 典型 | 1.1365 | 1.1370 | 1.1374 | 1.1379 | 1.1383 | 1.1388 | 1.1392 |
| Fibonacci | 1.1370 | 1.1373 | 1.1376 | 1.1379 | 1.1382 | 1.1385 | 1.1388 |
| Camarilla | 1.1375 | 1.1375 | 1.1376 | 1.1379 | 1.1378 | 1.1379 | 1.1379 |
| Woodie's | 1.1363 | 1.1369 | 1.1372 | 1.1378 | 1.1381 | 1.1387 | 1.1390 |
| DeMark's | - | - | 1.1372 | 1.1378 | 1.1380 | - | - |
| 名稱 | 價格 | 動作 |
|---|---|---|
| RSI(14) | 40.652 | 賣出 |
| STOCH(9,6) | 25.959 | 賣出 |
| STOCHRSI(14) | 60.768 | 買入 |
| MACD(12,26) | -0.001 | 賣出 |
| ADX(14) | 66.396 | 賣出 |
| Williams %R | -65.999 | 賣出 |
| CCI(14) | -60.2488 | 賣出 |
| ATR(14) | 0.0012 | 少波幅 |
| Highs/Lows(14) | 0.0000 | 中立 |
| Ultimate Oscillator | 46.176 | 賣出 |
| ROC | -0.061 | 賣出 |
| Bull/Bear Power(13) | -0.0004 | 賣出 |
|
買入: 1 賣出: 9 中立: 1 總結:強力賣出 |
||
| 時期 | 標準 | 移動 |
|---|---|---|
| MA5 |
1.1378 買入 |
1.1378 買入 |
| MA10 |
1.1379 賣出 |
1.1380 賣出 |
| MA20 |
1.1386 賣出 |
1.1386 賣出 |
| MA50 |
1.1399 賣出 |
1.1394 賣出 |
| MA100 |
1.1398 賣出 |
1.1397 賣出 |
| MA200 |
1.1397 賣出 |
1.1416 賣出 |
|
買入: 2 賣出: 10 總結:強力賣出 |
||