所有加密電子貨幣
代號 | 名稱 | 價格 | 變化 | 變化 % | 市值 | 成交量 | 貨幣成交量 (24 小時) | 所有貨幣總成交量 (24 小時) | 流通供應 | 52 週變化 % | 52 週波幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin USD | 77,938.99 | +495.88 | +0.64% | 1.567萬億 | 12.287十億 | 12.287十億 | 12.287十億 | 20.105百萬 | -30.01% | 57,747.77 111,167.31 | ||
| Ethereum USD | 2,268.09 | +20.53 | +0.91% | 277.062十億 | 4.609十億 | 4.609十億 | 4.609十億 | 122.18百萬 | -42.40% | 1,506.51 3,914.88 | ||
| Tether USDt USD | 1.00 | -0.00 | -0.02% | 179.881十億 | 32.87十億 | 32.87十億 | 32.87十億 | 180.123十億 | -0.14% | 0.99 1.00 | ||
| BNB USD | 715.33 | +11.24 | +1.60% | 94.2十億 | 1.179十億 | 1.179十億 | 1.179十億 | 131.511百萬 | -35.20% | 538.60 1,094.64 | ||
| XRP USD | 1.25 | 0.00 | 0.00% | 79.294十億 | 798.194百萬 | 798.194百萬 | 798.194百萬 | 63.351十億 | -50.57% | 0.99 2.58 | ||
| USDC USD | 1.00 | -0.00 | -0.01% | 71.478十億 | 4.729十億 | 4.729十億 | 4.729十億 | 71.506十億 | -0.01% | 1.00 1.00 | ||
| Solana USD | 94.90 | -0.87 | -0.91% | 56.035十億 | 1.268十億 | 1.268十億 | 1.268十億 | 590.15百萬 | -49.24% | 60.41 188.74 | ||
| TRON USD | 0.31 | -0.00 | -0.90% | 29.598十億 | 1.98十億 | 1.98十億 | 1.98十億 | 95.023十億 | +1.32% | 0.27 0.38 | ||
| Hyperliquid USD | 87.82 | +0.51 | +0.58% | 22.27十億 | 1.159十億 | 1.159十億 | 1.159十億 | 253.513百萬 | +71.27% | 20.53 64.32 | ||
| Lido Staked ETH USD | 2,268.76 | +22.33 | +0.99% | 21.991十億 | 19.285百萬 | 19.285百萬 | 19.285百萬 | 9.693百萬 | -42.45% | 1,512.72 3,913.43 | ||
| Zcash USD | 1,238.57 | -47.94 | -3.73% | 20.996十億 | 527.581百萬 | 527.581百萬 | 527.581百萬 | 16.945百萬 | +199.30% | 188.62 1,683.55 | ||
| Dogecoin USD | 0.08 | +0.00 | +0.12% | 13.04十億 | 302.302百萬 | 302.302百萬 | 302.302百萬 | 172.281十億 | -59.51% | 0.07 0.19 | ||
| Monero USD | 601.66 | +6.57 | +1.10% | 11.326十億 | 85.601百萬 | 85.601百萬 | 85.601百萬 | 18.825百萬 | +72.29% | 278.01 798.91 | ||
| Lido wstETH USD | 2,828.92 | +27.66 | +0.99% | 10.718十億 | 3.993百萬 | 3.993百萬 | 3.993百萬 | 3.789百萬 | -40.82% | 1,882.83 4,756.43 | ||
| USDS USD | 1.00 | -0.00 | -0.04% | 9.537十億 | 83.074百萬 | 83.074百萬 | 83.074百萬 | 9.539十億 | +0.01% | 0.95 1.05 | ||
| Wrapped Bitcoin USD | 77,843.09 | +562.70 | +0.73% | 9.069十億 | 78.627百萬 | 78.627百萬 | 78.627百萬 | 116,499 | -30.00% | 58,029.68 111,055.48 | ||
| Wrapped Beacon ETH USD | 2,513.51 | +24.69 | +0.99% | 8.712十億 | 6.647百萬 | 6.647百萬 | 6.647百萬 | 3.466百萬 | -40.96% | 1,657.13 4,233.71 | ||
| Chainlink USD | 11.61 | +0.06 | +0.53% | 8.681十億 | 308.239百萬 | 308.239百萬 | 308.239百萬 | 748.1百萬 | -33.79% | 7.02 17.63 | ||
| UNUS SED LEO USD | 9.37 | +0.01 | +0.11% | 8.622十億 | 309,688 | 309,688 | 309,688 | 919.858百萬 | -2.26% | 6.21 10.39 | ||
| WETH USD | 2,268.09 | +21.79 | +0.97% | 7.656十億 | 537.812百萬 | 537.812百萬 | 537.812百萬 | 3.375百萬 | -42.00% | 1,520.78 3,900.31 | ||
| Coinbase Wrapped BTC USD | 77,941.00 | +576.98 | +0.75% | 7.35十億 | 169.196百萬 | 169.196百萬 | 169.196百萬 | 94,295 | -29.45% | 58,181.30 111,117.88 | ||
| Cardano USD | 0.19 | -0.00 | -0.06% | 7.113十億 | 133.995百萬 | 133.995百萬 | 133.995百萬 | 36.824十億 | -68.44% | 0.14 0.62 | ||
| Stellar USD | 0.17 | -0.00 | -1.99% | 5.934十億 | 81.104百萬 | 81.104百萬 | 81.104百萬 | 35.251十億 | -44.46% | 0.14 0.31 | ||
| NEAR Protocol USD | 4.36 | -0.10 | -2.34% | 5.717十億 | 549.782百萬 | 549.782百萬 | 549.782百萬 | 1.311十億 | +101.69% | 0.86 5.96 | ||
| Bitcoin Cash USD | 283.56 | -3.62 | -1.26% | 5.701十億 | 134.012百萬 | 134.012百萬 | 134.012百萬 | 20.111百萬 | -46.96% | 181.24 668.06 |
每頁行數
第 1 - 25 個 (共 8180 個)