今日最大跌幅股票
代號 | 名稱 | 價格 | 變化 | 變化 % | 成交量 | 平均成交量 (3 個月) | 市值 | 市盈率 (最近 12 個月) | 52 週變化 % | 52 週波幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANY INT'L | 6.53 | -1.23 | -15.85% | 58.702百萬 | 10.97百萬 | 21.482十億 | 12.51 | -9.81% | 6.21 16.24 | ||
| GBA AI COMP | 8.60 | -1.36 | -13.70% | 8.218百萬 | 4.417百萬 | 13.612十億 | -- | +53.21% | 4.37 19.85 | ||
| SUNMI TECH-W | 66.50 | -9.50 | -12.50% | 998,505 | 967,855 | 26.775十億 | 173.38 | -21.58% | 44.66 99.80 | ||
| DIAGENS-B | 158.00 | -22.10 | -12.27% | 56,000 | 87,036 | 14.043十億 | -- | -24.62% | 158.00 765.50 | ||
| IMPACT THERAP-B | 8.51 | -1.09 | -11.36% | 2.227百萬 | 3.636百萬 | 2.402十億 | -- | -79.68% | 8.50 47.98 | ||
| ANKER | 84.00 | -10.25 | -10.88% | 1.092百萬 | -- | 49.512十億 | 21.00 | -- | 0.00 0.00 | ||
| FORTIOR | 106.50 | -12.80 | -10.73% | 615,200 | 224,169 | 12.26十億 | 59.74 | -33.10% | 92.00 185.00 | ||
| LONGBIO-B | 50.05 | -5.95 | -10.63% | 330,700 | 168,864 | 3.82十億 | -- | -62.03% | 49.08 165.90 | ||
| GENFLEET-B | 22.50 | -2.46 | -9.86% | 4.166百萬 | 2.875百萬 | 8.61十億 | -- | -18.18% | 19.60 52.90 | ||
| VGT | 123.10 | -12.90 | -9.49% | 9.854百萬 | 4.302百萬 | 120.981十億 | 28.61 | -60.92% | 115.40 475.00 | ||
| DTECH | 145.10 | -14.90 | -9.31% | 199,916 | 155,652 | 61.582十億 | 64.06 | -61.12% | 144.00 455.60 | ||
| EVEREST MED | 27.02 | -2.76 | -9.27% | 7.116百萬 | 9.408百萬 | 9.554十億 | -- | -45.26% | 22.70 51.20 | ||
| ABLE DIGITAL | 87.40 | -8.80 | -9.15% | 35,800 | 141,188 | 5.827十億 | 46.21 | -30.85% | 82.00 374.60 | ||
| Z.AI | 483.60 | -48.40 | -9.10% | 5.494百萬 | 6.13百萬 | 235.798十億 | -- | +267.76% | 116.10 2,980.00 | ||
| ROBOTPHOENIX | 20.88 | -2.04 | -8.90% | 159,500 | 317,727 | 5.115十億 | -- | -61.15% | 17.00 59.65 | ||
| BIOCYTOGEN-B | 38.30 | -3.70 | -8.81% | 3.99百萬 | 2.121百萬 | 16.991十億 | 42.40 | +30.98% | 24.80 80.65 | ||
| ILUVATAR COREX | 61.50 | -5.65 | -8.41% | 5.321百萬 | 6.017百萬 | 49.663十億 | -- | +17.67% | 49.63 295.83 | ||
| DEEPEXI TECH | 7.88 | -0.72 | -8.37% | 12.119百萬 | 5.195百萬 | 2.749十億 | -- | -92.16% | 7.84 120.00 | ||
| NEW GONOW RV | 9.07 | -0.82 | -8.33% | 15.032百萬 | 3.521百萬 | 8.712十億 | 1,200.57 | +710.27% | 0.92 15.09 | ||
| 納真科技 | 18.33 | -1.63 | -8.17% | 1.655百萬 | 8.899百萬 | 18.017十億 | 13.36 | -46.84% | 17.96 39.86 | ||
| GIGADEVICE | 315.00 | -27.60 | -8.06% | 2.739百萬 | 2.514百萬 | 221.751十億 | 15.45 | +41.38% | 220.00 1,248.00 | ||
| CFMEE | 166.00 | -14.50 | -8.03% | 292,950 | 464,066 | 24.32十億 | -- | -67.77% | 166.00 555.00 | ||
| SCIENTECH | 13.15 | -1.10 | -7.72% | 210,000 | 694,774 | 4.471十億 | 20.59 | -32.53% | 8.33 19.80 | ||
| NOVOSENSE | 110.40 | -9.10 | -7.62% | 433,100 | 199,418 | 18.051十億 | -- | -0.54% | 104.10 252.00 | ||
| IDT INT'L | 6.10 | -0.50 | -7.58% | 18,000 | 106,866 | 3.172十億 | -- | +219.37% | 1.91 10.20 |
每頁行數
第 1 - 25 個 (共 146 個)
