Εγγραφείτε για να δημιουργήσετε ειδοποιήσεις για Οικονομικά Στοιχεία,
Οικονομικά Γεγονότα και περιεχόμενο από τους αρθρογράφους που ακολουθείτε
Δωρεάν Εγγραφή Έχετε ήδη λογαριασμό; Σύνδεση
Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση
| Όνομα | S3 | S2 | S1 | Σημεία Περιστροφής | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κλασσικό | 1,1365 | 1,1370 | 1,1374 | 1,1379 | 1,1383 | 1,1388 | 1,1392 |
| Fibonacci | 1,1370 | 1,1373 | 1,1376 | 1,1379 | 1,1382 | 1,1385 | 1,1388 |
| Camarilla | 1,1375 | 1,1375 | 1,1376 | 1,1379 | 1,1378 | 1,1379 | 1,1379 |
| Woodie's | 1,1363 | 1,1369 | 1,1372 | 1,1378 | 1,1381 | 1,1387 | 1,1390 |
| DeMark's | - | - | 1,1372 | 1,1378 | 1,1380 | - | - |
| Όνομα | Τιμή | Δράση |
|---|---|---|
| RSI(14) | 40,652 | Πώληση |
| STOCH(9,6) | 25,959 | Πώληση |
| STOCHRSI(14) | 60,768 | Αγορά |
| MACD(12,26) | -0,001 | Πώληση |
| ADX(14) | 66,396 | Πώληση |
| Williams %R | -65,999 | Πώληση |
| CCI(14) | -60,2488 | Πώληση |
| ATR(14) | 0,0012 | Λιγότερη Αστάθεια |
| Highs/Lows(14) | 0,0000 | Ουδέτερο |
| Ultimate Oscillator | 46,176 | Πώληση |
| ROC | -0,061 | Πώληση |
| Bull/Bear Power(13) | -0,0004 | Πώληση |
|
Αγορά: 1 Πώληση: 9 Ουδέτερο: 1 Σύνοψη:Ισχυρή πώληση |
||
| Περίοδος | Απλό | Εκθετικό |
|---|---|---|
| MA5 |
1,1378 Αγορά |
1,1378 Αγορά |
| MA10 |
1,1379 Πώληση |
1,1380 Πώληση |
| MA20 |
1,1386 Πώληση |
1,1386 Πώληση |
| MA50 |
1,1399 Πώληση |
1,1394 Πώληση |
| MA100 |
1,1398 Πώληση |
1,1397 Πώληση |
| MA200 |
1,1397 Πώληση |
1,1416 Πώληση |
|
Αγορά: 2 Πώληση: 10 Σύνοψη:Ισχυρή πώληση |
||