Rekisteröidy luodaksesi hälytyksiä instrumenteille,
taloustapahtumille ja seuraamiesi kirjoittajien sisällölle
Rekisteröidy ilmaiseksi Onko sinulla jo tili? Kirjaudu
Yritä tehdä uusi haku
Hae lisätäksesi haluamat varasi
| Nimi | Aikaväli | Luotettavuus | Kuvio | Kynttilä nro | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nousevat kuviot | ||||||
| OMX Helsinki 25 | 1M | Engulfing Bearish | Nykyinen | |||
| EUR/NOK | 1M | Bullish Engulfing | Nykyinen | |||
| Bitcoin | 1M | Falling Three Methods | Nykyinen | |||
| S&P 500 Fut. | 1M | Hanging Man | Nykyinen | |||
| Ethereum | 1M | Falling Three Methods | Nykyinen | |||
| OMX Helsinki 25 | 1W | Bullish doji Star | Nykyinen | |||
| Bitcoin | 1W | Bullish doji Star | Nykyinen | |||
| Kulta | 1D | Three Outside Up | Nykyinen | |||
| Bitcoin | 1D | Harami Bearish | Nykyinen | |||
| Ethereum | 1H | Bullish Engulfing | Nykyinen | |||
| Kulta | 1H | Three Outside Up | Nykyinen | |||
| Ethereum | 1H | Downside Gap Three Methods | Nykyinen | |||
| Ethereum | 30 | Morning Star | Nykyinen | |||
| Ethereum | 30 | Morning Doji Star | Nykyinen | |||
| S&P 500 Fut. | 30 | Three White Soldiers | Nykyinen | |||
| Nasdaq 100 Fut. | 30 | Three White Soldiers | Nykyinen | |||
| Ethereum | 15 | Deliberation Bearish | Nykyinen | |||
| Brent-Öljy | 15 | Bullish doji Star | Nykyinen | |||
| Valmiiksi saadut kuviot | ||||||
| Nasdaq 100 Fut. | 1D | Harami Cross Bearish | 1 | |||
| US Kahvi C | 1D | Three Outside Up | 1 | |||
| Kulta | 1D | Morning Doji Star | 1 | |||
| Kulta | 1D | Bullish Engulfing | 1 | |||
| US Kahvi C | 5H | Engulfing Bearish | 1 | |||
| OMX Helsinki 25 | 5H | Three Outside Down | 1 | |||
| Bitcoin | 1H | Three Black Crows | 1 | |||
| Ethereum | 1H | Three Black Crows | 1 | |||
| Kulta | 30 | Hanging Man | 1 | |||
| Apple | 30 | Abandoned Baby Bearish | 1 | |||
| Brent-Öljy | 30 | Harami Cross | 1 | |||
| Kulta | 30 | Three Outside Up | 1 | |||
| Brent-Öljy | 30 | Harami Bullish | 1 | |||
| Ethereum | 30 | Bullish doji Star | 1 | |||
| OMX Helsinki 25 | 15 | Abandoned Baby Bullish | 1 | |||
| OMX Helsinki 25 | 15 | Three Inside Up | 1 | |||
| Dow Jones Fut. | 1M | Three Outside Up | 2 | |||
| Nasdaq 100 Fut. | 1M | Three Outside Up | 2 | |||
| S&P 500 Fut. | 1M | Three Outside Up | 2 | |||
| Dow Jones Fut. | 1W | Shooting Star | 2 | |||
| Nasdaq 100 Fut. | 1D | Three Outside Up | 2 | |||
| Kulta | 1D | Bullish doji Star | 2 | |||
| S&P 500 Fut. | 1D | Three Outside Up | 2 | |||
| OMX Helsinki 25 | 1D | Harami Bullish | 2 | |||
| OMX Helsinki 25 | 1D | Harami Cross | 2 | |||
| OMX Helsinki 25 | 5H | Engulfing Bearish | 2 | |||
| OMX Helsinki 25 | 5H | Belt Hold Bearish | 2 | |||
| Kulta | 1H | Falling Three Methods | 2 | |||
| EUR/USD | 30 | Inverted Hammer | 2 | |||
| Kulta | 30 | Bullish Engulfing | 2 | |||
| Nasdaq 100 Fut. | 30 | Bullish Hammer | 2 | |||
| Apple | 30 | Doji Star Bearish | 2 | |||
| S&P 500 Fut. | 30 | Bullish Hammer | 2 | |||
| EUR/SEK | 15 | Shooting Star | 2 | |||
| OMX Helsinki 25 | 15 | Harami Bullish | 2 | |||
| OMX Helsinki 25 | 15 | Harami Cross | 2 | |||
| Ethereum | 15 | Downside Gap Three Methods | 2 | |||
| Nasdaq 100 Fut. | 1M | Bullish Engulfing | 3 | |||
| S&P 500 Fut. | 1M | Bullish Engulfing | 3 | |||
| Dow Jones Fut. | 1M | Bullish Engulfing | 3 | |||
| Brent-Öljy | 1D | Harami Cross | 3 | |||
| Nasdaq 100 Fut. | 1D | Bullish Engulfing | 3 | |||
| S&P 500 Fut. | 1D | Bullish Engulfing | 3 | |||
| Brent-Öljy | 1D | Harami Bullish | 3 | |||
| Brent-Öljy | 1H | Harami Bullish | 3 | |||
| Nasdaq 100 Fut. | 30 | Three Outside Down | 3 | |||
| Apple | 30 | Bullish Engulfing | 3 | |||
| Dow Jones Fut. | 15 | Inverted Hammer | 3 | |||
| Nasdaq 100 Fut. | 15 | Bullish Engulfing | 3 | |||
| Kulta | 15 | Engulfing Bearish | 3 | |||
| Ei tunnistettuja kuvioita. |