Charlotte
Itxura
| Charlotte Charlotte | ||
|---|---|---|
| Ameriketako Estatu Batuetako hiria | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| Estatua | ||
| Ipar Carolinako konderri | Mecklenburg konderria | |
| Alkatea | Vi Lyles | |
| Izen ofiziala | Charlotte | |
| Jatorrizko izena | Charlotte | |
| Posta kodea | 28201, 28202, 28203, 28204, 28205, 28206, 28207, 28208, 28209, 28210, 28211, 28212, 28213, 28214, 28215, 28216, 28217, 28218, 28219, 28220, 28221, 28222, 28223, 28224, 28226, 28227, 28228, 28229, 28230, 28231, 28232, 28233, 28234, 28235, 28236, 28237, 28241, 28242, 28243, 28244, 28246, 28247, 28253, 28254, 28255, 28256, 28258, 28260, 28262, 28263, 28265, 28266, 28269, 28270, 28271, 28272, 28273, 28274, 28275, 28277, 28278, 28280, 28281, 28282, 28284, 28285, 28287, 28288, 28289, 28290, 28296, 28297 eta 28299 | |
| FIPS kodea | 37-12000 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 35°13′37″N 80°50′36″W / 35.2269°N 80.8433°W | |
![]() | ||
| Azalera | 796,141399 km² | |
| Altitudea | 229 m | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 874.579 (2020ko apirilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 1.099 bizt/km² | |
| Etxebizitzak | 338.985 | |
| Informazio gehigarria | ||
| Sorrera | 1768 | |
| Ordu eremua | Ekialdeko Ordu-eremu | |
| Hiri senidetuak | Arequipa, Krefeld, Baoding, Voronezh, Limoges, Wrocław, Kumasi, Hadera eta Manaus | |
| Hizkuntza ofiziala | ingeles | |
| charlottenc.gov | ||
Charlotte Ameriketako Estatu Batuetako Ipar Carolina estatuko hiririk populatuena da. Finantza hiri bezala da ezaguna, AEBetako banku nagusiek egoitza baitute hiri honetan. Ezagunena, Bank of America dugu.
Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
| Erregistraturiko tenperatura maximoa (°C) | 26 | 28 | 33 | 36 | 37 | 40 | 39 | 40 | 40 | 37 | 29 | 27 | 40 |
| Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 11 | 13 | 18 | 22 | 26 | 30 | 32 | 31 | 28 | 22 | 17 | 12 | 22 |
| Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | -0 | 1 | 5 | 9 | 14 | 19 | 21 | 20 | 17 | 10 | 5 | 1 | 10 |
| Erregistraturiko tenperatura minimoa (°C) | -21 | -21 | -16 | -6 | 0 | 7 | 12 | 10 | 3 | -4 | -12 | -21 | -21 |
| Pilatutako prezipitazioa (mm) | 87 | 84 | 102 | 77 | 81 | 95 | 93 | 107 | 82 | 86 | 80 | 82 | 1056.9 |
| Prezipitazio egunak (≥ 0.01 in) | 9.7 | 9.4 | 9.6 | 8.8 | 9.6 | 10.2 | 10.8 | 9.8 | 7.1 | 6.9 | 8.4 | 9.6 | 109.9 |
| Elur egunak (≥ 0.1 in) | 1.0 | .5 | .2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .2 | 1.9 |
| Eguzki orduak | 173.6 | 180.8 | 235.6 | 270.0 | 291.4 | 288.0 | 291.4 | 272.8 | 240.0 | 229.4 | 177.0 | 167.4 | 2817.4 |
| Iturria: [1] | |||||||||||||

Hiri senidetuak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Charlotte ondorengo hiriekin senidetuta dago:
Arequipa (Peru)
Boading (Txina)
Krefeld (Alemania)
Kumasi (Ghana)
Limoges (Frantzia)
Voronezh (Errusia)
Wroclaw (Polonia)
Hadera (Israel)
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Charlotteko Udalaren webgune ofiziala (Ingelesez)
| Artikulu hau Ipar Carolinako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
