Dese de alta para crear alertas sobre sus instrumentos,
eventos económicos y autores favoritos
Registrarse gratis ¿Ya tiene una cuenta? Iniciar sesión
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| Nombre | S3 | S2 | S1 | Puntos pivotes | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clásico | 1,1365 | 1,1370 | 1,1374 | 1,1379 | 1,1383 | 1,1388 | 1,1392 |
| Fibonacci | 1,1370 | 1,1373 | 1,1376 | 1,1379 | 1,1382 | 1,1385 | 1,1388 |
| Camarilla | 1,1375 | 1,1375 | 1,1376 | 1,1379 | 1,1378 | 1,1379 | 1,1379 |
| Woodies | 1,1363 | 1,1369 | 1,1372 | 1,1378 | 1,1381 | 1,1387 | 1,1390 |
| DeMark's | - | - | 1,1372 | 1,1378 | 1,1380 | - | - |
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| RSI(14) | 41,666 | Venta |
| STOCH(9,6) | 27,348 | Venta |
| STOCHRSI(14) | 67,397 | Compra |
| MACD(12,26) | -0,001 | Venta |
| ADX(14) | 66,396 | Venta |
| Williams %R | -63,999 | Venta |
| CCI(14) | -55,7674 | Venta |
| ATR(14) | 0,0012 | Menor volatilidad |
| Highs/Lows(14) | 0,0000 | Neutral |
| Ultimate Oscillator | 48,124 | Venta |
| ROC | -0,053 | Venta |
| Bull/Bear Power(13) | -0,0004 | Venta |
|
Compra: 1 Venta: 9 Neutral: 1 Resumen:Venta fuerte |
||
| Periodo | Simple | Exponencial |
|---|---|---|
| MA5 |
1,1379 Compra |
1,1379 Compra |
| MA10 |
1,1379 Compra |
1,1381 Venta |
| MA20 |
1,1386 Venta |
1,1386 Venta |
| MA50 |
1,1399 Venta |
1,1394 Venta |
| MA100 |
1,1398 Venta |
1,1397 Venta |
| MA200 |
1,1397 Venta |
1,1416 Venta |
|
Compra: 3 Venta: 9 Resumen:Venta |
||