ハイライト
暗号資産リアルタイム価格&市場データ仮想通貨のリアルタイム価格&マーケットデータ
CoinDeskのトップ仮想通貨価格・時価総額リストは、リアルタイムの市場データを使用して、時価総額別にトップの仮想通貨を表示します。
| # | 資産 | 価格 | 時価総額 | 24時間出来高 | 直接出来高 | トップティア出来高 | 24h% | 過去7日間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | $84,760.28 | $1.70T | $15.33B | -- | -- | 1.55% | ||
2 | Ethereum ETH | $2,707.02 | $330.52B | $6.44B | -- | -- | 0.87% | ||
3 | Tether USDT | $0.9997 | $184.01B | $541.02M | -- | -- | 0.03% | ||
4 | BNB BNB | $771.58 | $102.74B | $314.26M | -- | -- | 0.21% | ||
5 | XRP XRP | $1.50 | $94.33B | $1.66B | -- | -- | 0.34% | ||
6 | USDC USDC | $0.9999 | $74.03B | $7.27B | -- | -- | 0.01% | ||
7 | Solana SOL | $118.91 | $69.93B | $1.57B | -- | -- | 0.84% | ||
8 | TRON TRX | $0.3342 | $31.75B | $187.98M | -- | -- | 1.06% | ||
9 | Hyperliquid HYPE | $88.15 | $26.33B | $334.17M | -- | -- | 1.82% | ||
10 | WhiteBIT Coin WBT | $84.59 | $24.82B | $81.15M | -- | -- | 1.51% | ||
11 | ZCash ZEC | $1,340.74 | $22.65B | $849.85M | -- | -- | 5.70% | ||
12 | Dogecoin DOGE | $0.09409 | $14.69B | $382.95M | -- | -- | 0.47% | ||
13 | Chainlink LINK | $14.26 | $10.67B | $250.34M | -- | -- | 0.72% | ||
14 | Monero XMR | $546.12 | $10.27B | $76.80M | -- | -- | 0.17% | ||
15 | Cardano ADA | $0.2461 | $9.24B | $263.09M | -- | -- | 0.09% | ||
16 | Rain RAIN | $0.01206 | $8.56B | $9.77M | -- | -- | 1.67% | ||
17 | LEO Token LEO | $8.87 | $8.16B | $666.77K | -- | -- | 1.87% | ||
18 | Stellar Lumen XLM | $0.2183 | $7.65B | $302.95M | -- | -- | 4.00% | ||
19 | Sky Dollar USDS | $0.9998 | $6.84B | $1.47M | -- | -- | 0.04% | ||
20 | Bitcoin Cash BCH | $304.61 | $6.12B | $91.25M | -- | -- | 0.64% | ||
21 | Near NEAR | $4.83 | $6.04B | $905.69M | -- | -- | 8.63% | ||
22 | Uniswap Protocol Token UNI | $8.97 | $5.61B | $298.20M | -- | -- | 1.48% | ||
23 | Litecoin LTC | $68.89 | $5.35B | $208.21M | -- | -- | 2.44% | ||
24 | Ethena USDe USDE | $0.9998 | $4.90B | $12.94M | -- | -- | 0.00% | ||
25 | Avalanche AVAX | $10.95 | $4.85B | $263.50M | -- | -- | 0.90% | ||
26 | Sui SUI | $1.18 | $4.84B | $500.24M | -- | -- | 0.15% | ||
27 | Canton Coin CC | $0.1203 | $4.78B | $18.58M | -- | -- | 5.22% | ||
28 | Dai DAI | $1.00 | $4.58B | $10.28M | -- | -- | 0.02% | ||
29 | Hedera Hashgraph HBAR | $0.1022 | $4.50B | $151.19M | -- | -- | 1.78% | ||
30 | World Liberty Financial USD USD1 | $0.9993 | $4.43B | $280.73M | -- | -- | 0.01% | ||
31 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | $1.49 | $4.19B | $44.84M | -- | -- | 0.19% | ||
32 | Quant QNT | $249.25 | $3.69B | $432.67M | -- | -- | 15.11% | ||
33 | Bittensor TAO | $303.31 | $3.51B | $161.06M | -- | -- | 0.80% | ||
34 | Shiba Inu SHIB | $0.055781 | $3.41B | $38.22M | -- | -- | 0.57% | ||
35 | Cronos CRO | $0.06802 | $3.38B | $14.62M | -- | -- | 0.82% | ||
36 | Global Dollar USDG | $1.00 | $3.17B | $33.00M | -- | -- | 0.00% | ||
37 | Tether Gold XAUT | $4,159.27 | $2.95B | $118.44M | -- | -- | 0.39% | ||
38 | PayPal USD PYUSD | $0.9994 | $2.85B | $9.20M | -- | -- | 0.01% | ||
39 | Pump.fun PUMP | $0.005818 | $2.71B | $247.16M | -- | -- | 0.26% | ||
40 | Aave AAVE | $172.90 | $2.67B | $287.65M | -- | -- | 8.48% | ||
41 | OKB OKB | $121.02 | $2.54B | $12.92M | -- | -- | 0.16% | ||
42 | Ripple USD RLUSD | $1.00 | $2.51B | $112.21M | -- | -- | 0.01% | ||
43 | Ethena ENA | $0.2420 | $2.44B | $303.52M | -- | -- | 9.02% | ||
44 | Ondo ONDO | $0.4934 | $2.40B | $170.98M | -- | -- | 2.12% | ||
45 | MemeCore M | $1.04 | $2.38B | $807.37K | -- | -- | 0.73% | ||
46 | Ondo US Dollar Yield Token USDY | $1.15 | $2.28B | $1.20M | -- | -- | 0.03% | ||
47 | Mantle MANTLE | $0.6809 | $2.25B | $15.85M | -- | -- | 2.52% | ||
48 | Lighter LIT | $3.80 | $2.18B | $87.30M | -- | -- | 2.33% | ||
49 | Aster ASTER | $0.7410 | $2.00B | $65.87M | -- | -- | 1.68% | ||
50 | SKY Governance Token SKY | $0.08394 | $1.96B | $19.41M | -- | -- | 7.48% |
Showing 1–50 / 2,151
/44
