2017 Leaders
| 1. | Tom Brady • NWE | 19 |
| Todd Gurley • LAR | 19 | |
| 3. | Cameron Jordan • NOR | 17 |
| Alex Smith • KAN | 17 | |
| 5. | Drew Brees • NOR | 16 |
| Calais Campbell • JAX | 16 | |
| Bobby Wagner • SEA | 16 | |
| Russell Wilson • SEA | 16 | |
| 9. | Le'Veon Bell • PIT | 15 |
| Antonio Brown • PIT | 15 | |
| Aaron Donald • LAR | 15 | |
| Jared Goff • LAR | 15 | |
| 11 more tied at 15 |
| 1. | Drew Brees • NOR | 386 |
| 2. | Tom Brady • NWE | 385 |
| 3. | Matthew Stafford • DET | 371 |
| 4. | Philip Rivers • LAC | 360 |
| Ben Roethlisberger • PIT | 360 | |
| 6. | Joe Flacco • BAL | 352 |
| Eli Manning • NYG | 352 | |
| 8. | Kirk Cousins • WAS | 347 |
| 9. | Matt Ryan • ATL | 342 |
| 10. | Alex Smith • KAN | 341 |
| 1. | Tom Brady • NWE | 581 |
| 2. | Philip Rivers • LAC | 575 |
| 3. | Eli Manning • NYG | 571 |
| 4. | Matthew Stafford • DET | 565 |
| 5. | Ben Roethlisberger • PIT | 561 |
| 6. | Russell Wilson • SEA | 553 |
| 7. | Joe Flacco • BAL | 549 |
| 8. | Kirk Cousins • WAS | 540 |
| 9. | Drew Brees • NOR | 536 |
| 10. | Matt Ryan • ATL | 529 |
| 1. | Tom Brady • NWE | 4577 |
| 2. | Philip Rivers • LAC | 4515 |
| 3. | Matthew Stafford • DET | 4446 |
| 4. | Drew Brees • NOR | 4334 |
| 5. | Ben Roethlisberger • PIT | 4251 |
| 6. | Matt Ryan • ATL | 4095 |
| 7. | Kirk Cousins • WAS | 4093 |
| 8. | Alex Smith • KAN | 4042 |
| 9. | Russell Wilson • SEA | 3983 |
| 10. | Jared Goff • LAR | 3804 |
| 1. | Russell Wilson • SEA | 34 |
| 2. | Carson Wentz • PHI | 33 |
| 3. | Tom Brady • NWE | 32 |
| 4. | Matthew Stafford • DET | 29 |
| 5. | Jared Goff • LAR | 28 |
| Philip Rivers • LAC | 28 | |
| Ben Roethlisberger • PIT | 28 | |
| 8. | Kirk Cousins • WAS | 27 |
| 9. | Alex Smith • KAN | 26 |
| 10. | Andy Dalton • CIN | 25 |
| 1. | Alex Smith • KAN | 104.7 |
| 2. | Drew Brees • NOR | 103.9 |
| 3. | Tom Brady • NWE | 102.8 |
| 4. | Carson Wentz • PHI | 101.9 |
| 5. | Jared Goff • LAR | 100.5 |
| 6. | Matthew Stafford • DET | 99.3 |
| 7. | Case Keenum • MIN | 98.3 |
| 8. | Aaron Rodgers • GNB | 97.2 |
| 9. | Philip Rivers • LAC | 96.0 |
| 10. | Russell Wilson • SEA | 95.4 |
| 1. | Ben Roethlisberger • PIT | 97 |
| 2. | Jared Goff • LAR | 94 |
| 3. | Matt Ryan • ATL | 88 |
| 4. | Derek Carr • OAK | 87 |
| 5. | C.J. Beathard • SFO | 83 |
| 6. | Dak Prescott • DAL | 81 |
| 7. | Jacoby Brissett • IND | 80 |
| 8. | Alex Smith • KAN | 79 |
| 9. | Andy Dalton • CIN | 77 |
| Eli Manning • NYG | 77 |
| 1. | DeShone Kizer • CLE | 22 |
| 2. | Cam Newton • CAR | 16 |
| 3. | Marcus Mariota • TEN | 15 |
| 4. | Jay Cutler • MIA | 14 |
| Ben Roethlisberger • PIT | 14 | |
| Trevor Siemian • DEN | 14 | |
| 7. | Blake Bortles • JAX | 13 |
| Derek Carr • OAK | 13 | |
| Kirk Cousins • WAS | 13 | |
| Joe Flacco • BAL | 13 | |
| Eli Manning • NYG | 13 | |
| Dak Prescott • DAL | 13 |
| 1. | Jacoby Brissett • IND | 52 |
| 2. | Matthew Stafford • DET | 47 |
| 3. | Tyrod Taylor • BUF | 46 |
| 4. | Russell Wilson • SEA | 43 |
| 5. | Kirk Cousins • WAS | 41 |
| 6. | Andy Dalton • CIN | 39 |
| Josh McCown • NYJ | 39 | |
| 8. | DeShone Kizer • CLE | 38 |
| 9. | Tom Brady • NWE | 35 |
| Cam Newton • CAR | 35 | |
| Alex Smith • KAN | 35 |
| 1. | Kirk Cousins • WAS | 342 |
| 2. | Russell Wilson • SEA | 322 |
| 3. | Jacoby Brissett • IND | 305 |
| 4. | Matthew Stafford • DET | 287 |
| 5. | Josh McCown • NYJ | 264 |
| 6. | Tyrod Taylor • BUF | 256 |
| 7. | Andy Dalton • CIN | 255 |
| 8. | Cam Newton • CAR | 242 |
| 9. | DeShone Kizer • CLE | 226 |
| 10. | Trevor Siemian • DEN | 220 |
| 1. | Dak Prescott • DAL | 4 |
| 2. | Matthew Stafford • DET | 3 |
| 3. | Jacoby Brissett • IND | 2 |
| Kirk Cousins • WAS | 2 | |
| Joe Flacco • BAL | 2 | |
| Matt Moore • MIA | 2 | |
| Ben Roethlisberger • PIT | 2 | |
| Trevor Siemian • DEN | 2 | |
| Scott Tolzien • IND | 2 | |
| Deshaun Watson • HOU | 2 |
| 1. | Tom Brady • NWE | 286.1 |
| 2. | Ben Roethlisberger • PIT | 283.4 |
| 3. | Philip Rivers • LAC | 282.2 |
| 4. | Matthew Stafford • DET | 277.9 |
| 5. | Drew Brees • NOR | 270.9 |
| 6. | Alex Smith • KAN | 269.5 |
| Jameis Winston • TAM | 269.5 | |
| 8. | Matt Ryan • ATL | 255.9 |
| 9. | Kirk Cousins • WAS | 255.8 |
| 10. | Jared Goff • LAR | 253.6 |
| 1. | Drew Brees • NOR | 8.1 |
| 2. | Jared Goff • LAR | 8.0 |
| Alex Smith • KAN | 8.0 | |
| 4. | Tom Brady • NWE | 7.9 |
| Philip Rivers • LAC | 7.9 | |
| Matthew Stafford • DET | 7.9 | |
| Jameis Winston • TAM | 7.9 | |
| 8. | Matt Ryan • ATL | 7.7 |
| 9. | Kirk Cousins • WAS | 7.6 |
| Ben Roethlisberger • PIT | 7.6 |
| 1. | Jared Goff • LAR | 12.9 |
| 2. | Philip Rivers • LAC | 12.5 |
| 3. | Carson Wentz • PHI | 12.4 |
| Jameis Winston • TAM | 12.4 | |
| 5. | Carson Palmer • ARI | 12.1 |
| 6. | Matt Ryan • ATL | 12.0 |
| Matthew Stafford • DET | 12.0 | |
| 8. | Tom Brady • NWE | 11.9 |
| Alex Smith • KAN | 11.9 | |
| 10. | Kirk Cousins • WAS | 11.8 |
| Ben Roethlisberger • PIT | 11.8 |
| 1. | Eli Manning • NYG | 38.1 |
| 2. | Ben Roethlisberger • PIT | 37.4 |
| 3. | Tom Brady • NWE | 36.3 |
| 4. | Philip Rivers • LAC | 35.9 |
| 5. | Matthew Stafford • DET | 35.3 |
| 6. | Russell Wilson • SEA | 34.6 |
| 7. | Derek Carr • OAK | 34.3 |
| Joe Flacco • BAL | 34.3 | |
| 9. | Jameis Winston • TAM | 34.0 |
| 10. | Kirk Cousins • WAS | 33.8 |
| Carson Wentz • PHI | 33.8 |
| 1. | Alex Smith • KAN | 8.59 |
| 2. | Jared Goff • LAR | 8.49 |
| 3. | Tom Brady • NWE | 8.36 |
| 4. | Carson Wentz • PHI | 8.28 |
| 5. | Drew Brees • NOR | 8.27 |
| 6. | Matthew Stafford • DET | 8.10 |
| 7. | Philip Rivers • LAC | 8.04 |
| 8. | Jameis Winston • TAM | 7.67 |
| 9. | Case Keenum • MIN | 7.63 |
| 10. | Russell Wilson • SEA | 7.54 |
| 1. | Drew Brees • NOR | 7.53 |
| 2. | Philip Rivers • LAC | 7.41 |
| 3. | Jared Goff • LAR | 7.24 |
| 4. | Matt Ryan • ATL | 7.12 |
| 5. | Tom Brady • NWE | 7.10 |
| Alex Smith • KAN | 7.10 | |
| 7. | Ben Roethlisberger • PIT | 7.07 |
| 8. | Jameis Winston • TAM | 6.94 |
| 9. | Matthew Stafford • DET | 6.80 |
| 10. | Case Keenum • MIN | 6.78 |
| 1. | Jared Goff • LAR | 7.72 |
| 2. | Drew Brees • NOR | 7.71 |
| 3. | Alex Smith • KAN | 7.65 |
| 4. | Philip Rivers • LAC | 7.60 |
| 5. | Tom Brady • NWE | 7.56 |
| 6. | Carson Wentz • PHI | 7.43 |
| 7. | Case Keenum • MIN | 7.03 |
| 8. | Matthew Stafford • DET | 7.01 |
| 9. | Ben Roethlisberger • PIT | 6.95 |
| 10. | Matt Ryan • ATL | 6.87 |
| 1. | Tom Brady • NWE | 24.1 |
| Drew Brees • NOR | 24.1 | |
| 3. | Ben Roethlisberger • PIT | 24.0 |
| 4. | Eli Manning • NYG | 23.5 |
| 5. | Matthew Stafford • DET | 23.2 |
| 6. | Alex Smith • KAN | 22.7 |
| 7. | Philip Rivers • LAC | 22.5 |
| 8. | Joe Flacco • BAL | 22.0 |
| 9. | Kirk Cousins • WAS | 21.7 |
| Case Keenum • MIN | 21.7 | |
| Jameis Winston • TAM | 21.7 |
| 1. | Drew Brees • NOR | 72.0% |
| 2. | Case Keenum • MIN | 67.6% |
| 3. | Alex Smith • KAN | 67.5% |
| 4. | Josh McCown • NYJ | 67.3% |
| 5. | Tom Brady • NWE | 66.3% |
| 6. | Matthew Stafford • DET | 65.7% |
| 7. | Aaron Rodgers • GNB | 64.7% |
| Matt Ryan • ATL | 64.7% | |
| 9. | Kirk Cousins • WAS | 64.3% |
| 10. | Ben Roethlisberger • PIT | 64.2% |
| 1. | Alex Smith • KAN | 1.0% |
| Tyrod Taylor • BUF | 1.0% | |
| 3. | Tom Brady • NWE | 1.4% |
| 4. | Drew Brees • NOR | 1.5% |
| Jacoby Brissett • IND | 1.5% | |
| Jared Goff • LAR | 1.5% | |
| Case Keenum • MIN | 1.5% | |
| 8. | Carson Wentz • PHI | 1.6% |
| 9. | Philip Rivers • LAC | 1.7% |
| 10. | Matthew Stafford • DET | 1.8% |
| 1. | Carson Wentz • PHI | 7.5% |
| 2. | Aaron Rodgers • GNB | 6.7% |
| 3. | Russell Wilson • SEA | 6.1% |
| 4. | Jared Goff • LAR | 5.9% |
| 5. | Tom Brady • NWE | 5.5% |
| 6. | Alex Smith • KAN | 5.1% |
| Matthew Stafford • DET | 5.1% | |
| 8. | Kirk Cousins • WAS | 5.0% |
| Andy Dalton • CIN | 5.0% | |
| Ben Roethlisberger • PIT | 5.0% |
| 1. | Philip Rivers • LAC | 3.04% |
| 2. | Drew Brees • NOR | 3.60% |
| 3. | Ben Roethlisberger • PIT | 3.61% |
| 4. | Derek Carr • OAK | 3.74% |
| 5. | Matt Ryan • ATL | 4.34% |
| 6. | Case Keenum • MIN | 4.37% |
| 7. | Blake Bortles • JAX | 4.39% |
| 8. | Jay Cutler • MIA | 4.45% |
| 9. | Joe Flacco • BAL | 4.69% |
| 10. | Jared Goff • LAR | 4.98% |
| 1. | Carson Wentz • PHI | 77.20 |
| 2. | Case Keenum • MIN | 74.30 |
| 3. | Tom Brady • NWE | 73.20 |
| 4. | Dak Prescott • DAL | 69.50 |
| 5. | Matt Ryan • ATL | 68.30 |
| 6. | Alex Smith • KAN | 67.00 |
| 7. | Ben Roethlisberger • PIT | 66.30 |
| 8. | Matthew Stafford • DET | 65.30 |
| 9. | Drew Brees • NOR | 64.60 |
| 10. | Aaron Rodgers • GNB | 64.40 |
| 1. | Kirk Cousins • WAS | 4 |
| Marcus Mariota • TEN | 4 | |
| Dak Prescott • DAL | 4 | |
| Ben Roethlisberger • PIT | 4 | |
| Matthew Stafford • DET | 4 | |
| 6. | Jay Cutler • MIA | 3 |
| Andy Dalton • CIN | 3 | |
| Case Keenum • MIN | 3 | |
| Cam Newton • CAR | 3 | |
| Matt Ryan • ATL | 3 | |
| Alex Smith • KAN | 3 |
| 1. | Andy Dalton • CIN | 3 |
| Marcus Mariota • TEN | 3 | |
| Ben Roethlisberger • PIT | 3 | |
| 4. | Tom Brady • NWE | 2 |
| Drew Brees • NOR | 2 | |
| Jay Cutler • MIA | 2 | |
| Blaine Gabbert • ARI | 2 | |
| Jimmy Garoppolo • SFO | 2 | |
| Brett Hundley • GNB | 2 | |
| Carson Palmer • ARI | 2 | |
| Philip Rivers • LAC | 2 | |
| Aaron Rodgers • GNB | 2 | |
| 3 more tied at 2 |
| 1. | Drew Brees • NOR | 131 |
| 2. | Case Keenum • MIN | 115 |
| Alex Smith • KAN | 115 | |
| 4. | Josh McCown • NYJ | 114 |
| 5. | Tom Brady • NWE | 110 |
| 6. | Matthew Stafford • DET | 108 |
| 7. | Aaron Rodgers • GNB | 105 |
| Matt Ryan • ATL | 105 | |
| 9. | Kirk Cousins • WAS | 103 |
| Joe Flacco • BAL | 103 | |
| Ben Roethlisberger • PIT | 103 |
| 1. | Drew Brees • NOR | 119 |
| 2. | Alex Smith • KAN | 117 |
| 3. | Jared Goff • LAR | 116 |
| 4. | Jameis Winston • TAM | 115 |
| 5. | Tom Brady • NWE | 114 |
| Philip Rivers • LAC | 114 | |
| Matthew Stafford • DET | 114 | |
| 8. | Matt Ryan • ATL | 112 |
| 9. | Kirk Cousins • WAS | 108 |
| Ben Roethlisberger • PIT | 108 |
| 1. | Alex Smith • KAN | 121 |
| 2. | Jared Goff • LAR | 120 |
| 3. | Tom Brady • NWE | 118 |
| 4. | Drew Brees • NOR | 117 |
| Carson Wentz • PHI | 117 | |
| 6. | Matthew Stafford • DET | 115 |
| 7. | Philip Rivers • LAC | 114 |
| 8. | Jameis Winston • TAM | 109 |
| 9. | Case Keenum • MIN | 108 |
| 10. | Kirk Cousins • WAS | 107 |
| Russell Wilson • SEA | 107 |
| 1. | Drew Brees • NOR | 124 |
| 2. | Philip Rivers • LAC | 121 |
| 3. | Jared Goff • LAR | 118 |
| 4. | Matt Ryan • ATL | 116 |
| 5. | Tom Brady • NWE | 115 |
| Ben Roethlisberger • PIT | 115 | |
| Alex Smith • KAN | 115 | |
| 8. | Jameis Winston • TAM | 112 |
| 9. | Case Keenum • MIN | 109 |
| Matthew Stafford • DET | 109 |
| 1. | Drew Brees • NOR | 121 |
| Jared Goff • LAR | 121 | |
| 3. | Alex Smith • KAN | 120 |
| 4. | Tom Brady • NWE | 119 |
| Philip Rivers • LAC | 119 | |
| 6. | Carson Wentz • PHI | 117 |
| 7. | Case Keenum • MIN | 112 |
| 8. | Ben Roethlisberger • PIT | 111 |
| Matthew Stafford • DET | 111 | |
| 10. | Matt Ryan • ATL | 110 |
| 1. | Tyrod Taylor • BUF | 124 |
| 2. | Alex Smith • KAN | 123 |
| 3. | Tom Brady • NWE | 116 |
| 4. | Jared Goff • LAR | 115 |
| Case Keenum • MIN | 115 | |
| 6. | Drew Brees • NOR | 114 |
| Jacoby Brissett • IND | 114 | |
| 8. | Carson Wentz • PHI | 113 |
| 9. | Philip Rivers • LAC | 110 |
| Matthew Stafford • DET | 110 |
| 1. | Philip Rivers • LAC | 124 |
| 2. | Drew Brees • NOR | 120 |
| Ben Roethlisberger • PIT | 120 | |
| 4. | Derek Carr • OAK | 119 |
| 5. | Matt Ryan • ATL | 115 |
| 6. | Blake Bortles • JAX | 114 |
| Jay Cutler • MIA | 114 | |
| Case Keenum • MIN | 114 | |
| 9. | Joe Flacco • BAL | 112 |
| 10. | Jared Goff • LAR | 110 |
| 1. | Carson Wentz • PHI | 134 |
| 2. | Aaron Rodgers • GNB | 126 |
| 3. | Russell Wilson • SEA | 119 |
| 4. | Jared Goff • LAR | 116 |
| 5. | Tom Brady • NWE | 112 |
| 6. | Alex Smith • KAN | 108 |
| Matthew Stafford • DET | 108 | |
| 8. | Kirk Cousins • WAS | 107 |
| Andy Dalton • CIN | 107 | |
| 10. | Ben Roethlisberger • PIT | 106 |
| 1. | Alex Smith • KAN | 120 |
| 2. | Drew Brees • NOR | 119 |
| 3. | Tom Brady • NWE | 117 |
| 4. | Carson Wentz • PHI | 116 |
| 5. | Jared Goff • LAR | 114 |
| 6. | Matthew Stafford • DET | 113 |
| 7. | Case Keenum • MIN | 111 |
| 8. | Aaron Rodgers • GNB | 110 |
| 9. | Philip Rivers • LAC | 108 |
| Russell Wilson • SEA | 108 |
| 1. | Le'Veon Bell • PIT | 321 |
| 2. | LeSean McCoy • BUF | 287 |
| 3. | Melvin Gordon • LAC | 284 |
| 4. | Todd Gurley • LAR | 279 |
| 5. | Jordan Howard • CHI | 276 |
| 6. | Kareem Hunt • KAN | 272 |
| 7. | Leonard Fournette • JAX | 268 |
| 8. | Frank Gore • IND | 261 |
| 9. | C.J. Anderson • DEN | 245 |
| 10. | Ezekiel Elliott • DAL | 242 |
| 1. | Kareem Hunt • KAN | 1327 |
| 2. | Todd Gurley • LAR | 1305 |
| 3. | Le'Veon Bell • PIT | 1291 |
| 4. | LeSean McCoy • BUF | 1138 |
| 5. | Mark Ingram • NOR | 1124 |
| 6. | Jordan Howard • CHI | 1122 |
| 7. | Melvin Gordon • LAC | 1105 |
| 8. | Leonard Fournette • JAX | 1040 |
| 9. | C.J. Anderson • DEN | 1007 |
| 10. | Ezekiel Elliott • DAL | 983 |
| 1. | Todd Gurley • LAR | 13 |
| 2. | Mark Ingram • NOR | 12 |
| 3. | Le'Veon Bell • PIT | 9 |
| Leonard Fournette • JAX | 9 | |
| Jordan Howard • CHI | 9 | |
| 6. | Melvin Gordon • LAC | 8 |
| Kareem Hunt • KAN | 8 | |
| Carlos Hyde • SFO | 8 | |
| Alvin Kamara • NOR | 8 | |
| Latavius Murray • MIN | 8 |
| 1. | Leonard Fournette • JAX | 90 |
| 2. | Melvin Gordon • LAC | 87 |
| 3. | Orleans Darkwa • NYG | 75 |
| Derrick Henry • TEN | 75 | |
| DeMarco Murray • TEN | 75 | |
| Bilal Powell • NYJ | 75 | |
| 7. | Alvin Kamara • NOR | 74 |
| 8. | Mark Ingram • NOR | 72 |
| 9. | Jay Ajayi • 2TM | 71 |
| 10. | Alfred Morris • DAL | 70 |
| Alex Smith • KAN | 70 |
| 1. | Alvin Kamara • NOR | 6.1 |
| 2. | Cam Newton • CAR | 5.4 |
| 3. | Dion Lewis • NWE | 5.0 |
| 4. | Kareem Hunt • KAN | 4.9 |
| Mark Ingram • NOR | 4.9 | |
| 6. | Kenyan Drake • MIA | 4.8 |
| Alfred Morris • DAL | 4.8 | |
| 8. | Todd Gurley • LAR | 4.7 |
| 9. | Alex Collins • BAL | 4.6 |
| 10. | Giovani Bernard • CIN | 4.4 |
| LeGarrette Blount • PHI | 4.4 | |
| Matt Breida • SFO | 4.4 | |
| 2 more tied at 4.4 |
| 1. | Ezekiel Elliott • DAL | 98.3 |
| 2. | Todd Gurley • LAR | 87.0 |
| 3. | Le'Veon Bell • PIT | 86.1 |
| 4. | Kareem Hunt • KAN | 82.9 |
| 5. | Leonard Fournette • JAX | 80.0 |
| 6. | LeSean McCoy • BUF | 71.1 |
| 7. | Mark Ingram • NOR | 70.3 |
| 8. | Jordan Howard • CHI | 70.1 |
| 9. | Melvin Gordon • LAC | 69.1 |
| 10. | Alex Collins • BAL | 64.9 |
| 1. | Jarvis Landry • MIA | 112 |
| 2. | Larry Fitzgerald • ARI | 109 |
| 3. | Michael Thomas • NOR | 104 |
| 4. | Keenan Allen • LAC | 102 |
| 5. | Antonio Brown • PIT | 101 |
| 6. | DeAndre Hopkins • HOU | 96 |
| 7. | Golden Tate • DET | 92 |
| 8. | Adam Thielen • MIN | 91 |
| 9. | Julio Jones • ATL | 88 |
| 10. | Le'Veon Bell • PIT | 85 |
| 1. | Antonio Brown • PIT | 1533 |
| 2. | Julio Jones • ATL | 1444 |
| 3. | Keenan Allen • LAC | 1393 |
| 4. | DeAndre Hopkins • HOU | 1378 |
| 5. | Adam Thielen • MIN | 1276 |
| 6. | Michael Thomas • NOR | 1245 |
| 7. | Tyreek Hill • KAN | 1183 |
| 8. | Larry Fitzgerald • ARI | 1156 |
| 9. | Marvin Jones • DET | 1101 |
| 10. | Rob Gronkowski • NWE | 1084 |
| 1. | DeAndre Hopkins • HOU | 13 |
| 2. | Davante Adams • GNB | 10 |
| Jimmy Graham • SEA | 10 | |
| 4. | Antonio Brown • PIT | 9 |
| Alshon Jeffery • PHI | 9 | |
| Marvin Jones • DET | 9 | |
| Jarvis Landry • MIA | 9 | |
| 8. | Nelson Agholor • PHI | 8 |
| Doug Baldwin • SEA | 8 | |
| Michael Crabtree • OAK | 8 | |
| Stefon Diggs • MIN | 8 | |
| Zach Ertz • PHI | 8 | |
| 6 more tied at 8 |
| 1. | JuJu Smith-Schuster • PIT | 97 |
| 2. | Robert Woods • LAR | 94 |
| 3. | Austin Hooper • ATL | 88 |
| 4. | Amari Cooper • OAK | 87 |
| 5. | Marquise Goodwin • SFO | 83 |
| 6. | Rod Smith • DAL | 81 |
| 7. | Todd Gurley • LAR | 80 |
| T.Y. Hilton • IND | 80 | |
| 9. | Tyreek Hill • KAN | 79 |
| 10. | Kareem Hunt • KAN | 78 |
| 1. | Marvin Jones • DET | 18.0 |
| 2. | Keelan Cole • JAX | 17.8 |
| 3. | Marquise Goodwin • SFO | 17.2 |
| 4. | T.Y. Hilton • IND | 16.9 |
| Tyrell Williams • LAC | 16.9 | |
| 6. | Travis Benjamin • LAC | 16.7 |
| 7. | Brandin Cooks • NWE | 16.6 |
| 8. | Julio Jones • ATL | 16.4 |
| 9. | Paul Richardson • SEA | 16.0 |
| 10. | Tyreek Hill • KAN | 15.8 |
| JuJu Smith-Schuster • PIT | 15.8 |
| 1. | Antonio Brown • PIT | 109.5 |
| 2. | DeAndre Hopkins • HOU | 91.9 |
| 3. | Julio Jones • ATL | 90.3 |
| 4. | Keenan Allen • LAC | 87.1 |
| 5. | Adam Thielen • MIN | 79.8 |
| 6. | Tyreek Hill • KAN | 78.9 |
| 7. | Michael Thomas • NOR | 77.8 |
| 8. | Rob Gronkowski • NWE | 77.4 |
| 9. | Larry Fitzgerald • ARI | 72.3 |
| 10. | Travis Kelce • KAN | 69.2 |
| 1. | Todd Gurley • LAR | 19 |
| 2. | Alvin Kamara • NOR | 14 |
| 3. | DeAndre Hopkins • HOU | 13 |
| 4. | Melvin Gordon • LAC | 12 |
| Mark Ingram • NOR | 12 | |
| 6. | Le'Veon Bell • PIT | 11 |
| Kareem Hunt • KAN | 11 | |
| 8. | Davante Adams • GNB | 10 |
| Leonard Fournette • JAX | 10 | |
| Jimmy Graham • SEA | 10 | |
| Dion Lewis • NWE | 10 |
| 1. | Greg Zuerlein • LAR | 158 |
| 2. | Stephen Gostkowski • NWE | 156 |
| 3. | Robbie Gould • SFO | 145 |
| 4. | Chris Boswell • PIT | 142 |
| Harrison Butker • KAN | 142 | |
| 6. | Justin Tucker • BAL | 141 |
| 7. | Wil Lutz • NOR | 140 |
| 8. | Matt Bryant • ATL | 137 |
| 9. | Ryan Succop • TEN | 136 |
| 10. | Kai Forbath • MIN | 130 |
| Matt Prater • DET | 130 |
| 1. | Todd Gurley • LAR | 19 |
| 2. | DeAndre Hopkins • HOU | 13 |
| Alvin Kamara • NOR | 13 | |
| 4. | Melvin Gordon • LAC | 12 |
| Mark Ingram • NOR | 12 | |
| 6. | Le'Veon Bell • PIT | 11 |
| Kareem Hunt • KAN | 11 | |
| 8. | Davante Adams • GNB | 10 |
| Leonard Fournette • JAX | 10 | |
| Jimmy Graham • SEA | 10 |
| 1. | Jamal Agnew • DET | 2 |
| Justin Coleman • SEA | 2 | |
| Eddie Jackson • CHI | 2 | |
| Janoris Jenkins • NYG | 2 | |
| Reshad Jones • MIA | 2 | |
| Jimmy Smith • BAL | 2 | |
| Telvin Smith • JAX | 2 | |
| 8. | Nelson Agholor • PHI | 1 |
| Keenan Allen • LAC | 1 | |
| Adrian Amos • CHI | 1 | |
| Zaire Anderson • DEN | 1 | |
| Derek Barnett • PHI | 1 | |
| 68 more tied at 1 |
| 1. | Todd Gurley • LAR | 2093 |
| 2. | Le'Veon Bell • PIT | 1946 |
| 3. | Kareem Hunt • KAN | 1782 |
| 4. | LeSean McCoy • BUF | 1586 |
| 5. | Melvin Gordon • LAC | 1581 |
| 6. | Alvin Kamara • NOR | 1554 |
| 7. | Mark Ingram • NOR | 1540 |
| 8. | Antonio Brown • PIT | 1533 |
| 9. | Julio Jones • ATL | 1459 |
| 10. | Keenan Allen • LAC | 1402 |
| 1. | Todd Gurley • LAR | 2093 |
| 2. | Le'Veon Bell • PIT | 1946 |
| 3. | Alvin Kamara • NOR | 1901 |
| 4. | Tyler Lockett • SEA | 1799 |
| 5. | Kareem Hunt • KAN | 1782 |
| 6. | Dion Lewis • NWE | 1680 |
| 7. | Antonio Brown • PIT | 1594 |
| 8. | LeSean McCoy • BUF | 1586 |
| 9. | Melvin Gordon • LAC | 1581 |
| 10. | Tarik Cohen • CHI | 1578 |
| 1. | Tom Brady • NWE | 4404 |
| 2. | Philip Rivers • LAC | 4393 |
| 3. | Matthew Stafford • DET | 4257 |
| 4. | Russell Wilson • SEA | 4247 |
| 5. | Drew Brees • NOR | 4201 |
| 6. | Alex Smith • KAN | 4190 |
| 7. | Ben Roethlisberger • PIT | 4159 |
| 8. | Matt Ryan • ATL | 4082 |
| 9. | Kirk Cousins • WAS | 3930 |
| 10. | Blake Bortles • JAX | 3886 |
| 1. | Le'Veon Bell • PIT | 406 |
| 2. | LeSean McCoy • BUF | 346 |
| 3. | Todd Gurley • LAR | 343 |
| 4. | Melvin Gordon • LAC | 342 |
| 5. | Kareem Hunt • KAN | 325 |
| 6. | Leonard Fournette • JAX | 304 |
| 7. | Jordan Howard • CHI | 299 |
| Carlos Hyde • SFO | 299 | |
| 9. | Frank Gore • IND | 290 |
| 10. | Mark Ingram • NOR | 288 |
| 1. | Antonio Brown • PIT | 15.2 |
| 2. | Keenan Allen • LAC | 13.5 |
| 3. | Michael Thomas • NOR | 12.0 |
| 4. | Larry Fitzgerald • ARI | 10.6 |
| 5. | Jarvis Landry • MIA | 8.7 |
| 6. | Chris Thompson • WAS | 7.8 |
| 7. | Alvin Kamara • NOR | 7.7 |
| 8. | Duke Johnson • CLE | 6.7 |
| 9. | Todd Gurley • LAR | 6.1 |
| 10. | Giovani Bernard • CIN | 5.7 |
| 1. | Andre Roberts • ATL | 38 |
| 2. | Tyler Lockett • SEA | 37 |
| 3. | Pharoh Cooper • LAR | 34 |
| 4. | Alex Erickson • CIN | 32 |
| 5. | Trevor Davis • GNB | 31 |
| 6. | Brandon Tate • BUF | 28 |
| 7. | Tarik Cohen • CHI | 26 |
| 8. | Akeem Hunt • KAN | 25 |
| Adoree' Jackson • TEN | 25 | |
| 10. | Ryan Switzer • DAL | 24 |
| 1. | Tyler Lockett • SEA | 949 |
| 2. | Pharoh Cooper • LAR | 932 |
| 3. | Andre Roberts • ATL | 860 |
| 4. | Trevor Davis • GNB | 707 |
| 5. | Alex Erickson • CIN | 663 |
| 6. | Akeem Hunt • KAN | 611 |
| 7. | Ryan Switzer • DAL | 600 |
| 8. | Tarik Cohen • CHI | 583 |
| 9. | Adoree' Jackson • TEN | 578 |
| 10. | Dion Lewis • NWE | 570 |
| 1. | Damiere Byrd • CAR | 1 |
| Pharoh Cooper • LAR | 1 | |
| Alvin Kamara • NOR | 1 | |
| Dion Lewis • NWE | 1 | |
| Tyler Lockett • SEA | 1 | |
| Bobby Rainey • BAL | 1 | |
| JuJu Smith-Schuster • PIT | 1 |
| 1. | Alvin Kamara • NOR | 106 |
| 2. | Damiere Byrd • CAR | 103 |
| Pharoh Cooper • LAR | 103 | |
| Dion Lewis • NWE | 103 | |
| 5. | Tyler Lockett • SEA | 99 |
| 6. | Bobby Rainey • BAL | 96 |
