| 1 | Colin Noble / Anthony Wells | 240 |
|---|---|---|
| 2 | Bradley Smith / Duncan Williams | 200 |
| 3 | Bonamy Grimes / Johnny Mowlem | 134 |
| 4 | Jack Butel / Dominic Paul | 83 |
| 5 | Christian Olsen | 46 |
| 6 | Jason Rishover / Jamie Spence | 24 |
| 7 | Charlie Hollings / Andrew Bentley | 23 |
| 8 | Matt Bell | 0 |
| 1 | Ecurie Ecosse/Nielsen Racing | 240 |
|---|---|---|
| 2 | Mectech Motorsport | 200 |
| 3 | Red River Sport | 134 |
| 4 | Speedworks Motorsport | 83 |
| 5 | Nielsen Racing | 46 |
| 6 | 360 Racing | 24 |
| 7 | United Autosports (P3) | 23 |
| 8 | United Autosports (P4) | 0 |
Smith steals it at Silverstone while Wells and Noble seal title
October 13 2018
NEW Entry added to the grid.
June 30 2018
Newsletter