Rushing & Receiving
| Games | Rushing | Receiving | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rk | Tm | Age | Pos | G | GS | Att | Yds | TD | Lng | Tgt | Rec | Yds | TD | Lng | YScm | RRTD | Fmb | ||||||||
| 1 | Ezekiel Elliott*+ | DAL | 21 | RB | 15 | 15 | 322 | 1631 | 15 | 60 | 5.1 | 108.7 | 21.5 | 39 | 32 | 363 | 11.3 | 1 | 83 | 2.1 | 24.2 | 82.1% | 1994 | 16 | 5 |
| 2 | LeGarrette Blount | NWE | 30 | RB | 16 | 8 | 299 | 1161 | 18 | 44 | 3.9 | 72.6 | 18.7 | 8 | 7 | 38 | 5.4 | 0 | 16 | 0.4 | 2.4 | 87.5% | 1199 | 18 | 2 |
| 3 | David Johnson*+ | ARI | 25 | RB | 16 | 16 | 293 | 1239 | 16 | 58 | 4.2 | 77.4 | 18.3 | 120 | 80 | 879 | 11.0 | 4 | 58 | 5.0 | 54.9 | 66.7% | 2118 | 20 | 5 |
| 4 | DeMarco Murray* | TEN | 28 | RB | 16 | 16 | 293 | 1287 | 9 | 75 | 4.4 | 80.4 | 18.3 | 67 | 53 | 377 | 7.1 | 3 | 35 | 3.3 | 23.6 | 79.1% | 1664 | 12 | 3 |
| 5 | Todd Gurley | LAR | 22 | RB | 16 | 16 | 278 | 885 | 6 | 24 | 3.2 | 55.3 | 17.4 | 58 | 43 | 327 | 7.6 | 0 | 33 | 2.7 | 20.4 | 74.1% | 1212 | 6 | 2 |
| 6 | Lamar Miller | HOU | 25 | RB | 14 | 14 | 268 | 1073 | 5 | 45 | 4.0 | 76.6 | 19.1 | 39 | 31 | 188 | 6.1 | 1 | 16 | 2.2 | 13.4 | 79.5% | 1261 | 6 | 2 |
| 7 | Frank Gore | IND | 33 | RB | 16 | 16 | 263 | 1025 | 4 | 22 | 3.9 | 64.1 | 16.4 | 47 | 38 | 277 | 7.3 | 4 | 49 | 2.4 | 17.3 | 80.9% | 1302 | 8 | 2 |
| 8 | Le'Veon Bell* | PIT | 24 | RB | 12 | 12 | 261 | 1268 | 7 | 44 | 4.9 | 105.7 | 21.8 | 94 | 75 | 616 | 8.2 | 2 | 32 | 6.3 | 51.3 | 79.8% | 1884 | 9 | 4 |
| 9 | Jay Ajayi* | MIA | 23 | RB | 15 | 12 | 260 | 1272 | 8 | 62 | 4.9 | 84.8 | 17.3 | 35 | 27 | 151 | 5.6 | 0 | 15 | 1.8 | 10.1 | 77.1% | 1423 | 8 | 4 |
| 10 | Melvin Gordon* | SDG | 23 | RB | 13 | 11 | 254 | 997 | 10 | 48 | 3.9 | 76.7 | 19.5 | 57 | 41 | 419 | 10.2 | 2 | 35 | 3.2 | 32.2 | 71.9% | 1416 | 12 | 2 |
| 11 | Jordan Howard* | CHI | 22 | RB | 15 | 13 | 252 | 1313 | 6 | 69 | 5.2 | 87.5 | 16.8 | 50 | 29 | 298 | 10.3 | 1 | 34 | 1.9 | 19.9 | 58.0% | 1611 | 7 | 2 |
| 12 | LeSean McCoy* | BUF | 28 | RB | 15 | 15 | 234 | 1267 | 13 | 75 | 5.4 | 84.5 | 15.6 | 57 | 50 | 356 | 7.1 | 1 | 41 | 3.3 | 23.7 | 87.7% | 1623 | 14 | 3 |
| 13 | Devonta Freeman* | ATL | 24 | RB | 16 | 16 | 227 | 1079 | 11 | 75 | 4.8 | 67.4 | 14.2 | 65 | 54 | 462 | 8.6 | 2 | 35 | 3.4 | 28.9 | 83.1% | 1541 | 13 | 1 |
| 14 | Jeremy Hill | CIN | 24 | RB | 15 | 13 | 222 | 839 | 9 | 74 | 3.8 | 55.9 | 14.8 | 27 | 21 | 174 | 8.3 | 0 | 25 | 1.4 | 11.6 | 77.8% | 1013 | 9 | 0 |
| 15 | Matt Forte | NYJ | 31 | RB | 14 | 13 | 218 | 813 | 7 | 32 | 3.7 | 58.1 | 15.6 | 43 | 30 | 263 | 8.8 | 1 | 40 | 2.1 | 18.8 | 69.8% | 1076 | 8 | 1 |
| 16 | Jonathan Stewart | CAR | 29 | RB | 13 | 13 | 218 | 824 | 9 | 47 | 3.8 | 63.4 | 16.8 | 21 | 8 | 60 | 7.5 | 0 | 25 | 0.6 | 4.6 | 38.1% | 884 | 9 | 3 |
| 17 | Carlos Hyde | SFO | 26 | RB | 13 | 13 | 217 | 988 | 6 | 47 | 4.6 | 76.0 | 16.7 | 33 | 27 | 163 | 6.0 | 3 | 19 | 2.1 | 12.5 | 81.8% | 1151 | 9 | 5 |
| 18 | Spencer Ware | KAN | 25 | RB | 14 | 14 | 214 | 921 | 3 | 46 | 4.3 | 65.8 | 15.3 | 42 | 33 | 447 | 13.5 | 2 | 46 | 2.4 | 31.9 | 78.6% | 1368 | 5 | 4 |
| 19 | Mark Ingram | NOR | 27 | RB | 16 | 14 | 205 | 1043 | 6 | 75 | 5.1 | 65.2 | 12.8 | 58 | 46 | 319 | 6.9 | 4 | 22 | 2.9 | 19.9 | 79.3% | 1362 | 10 | 2 |
| 20 | Isaiah Crowell | CLE | 23 | RB | 16 | 16 | 198 | 952 | 7 | 85 | 4.8 | 59.5 | 12.4 | 53 | 40 | 319 | 8.0 | 0 | 44 | 2.5 | 19.9 | 75.5% | 1271 | 7 | 2 |
| 21 | Latavius Murray | OAK | 26 | RB | 14 | 12 | 195 | 788 | 12 | 42 | 4.0 | 56.3 | 13.9 | 43 | 33 | 264 | 8.0 | 0 | 39 | 2.4 | 18.9 | 76.7% | 1052 | 12 | 2 |
| 22 | Terrance West | BAL | 25 | RB | 16 | 13 | 193 | 774 | 5 | 41 | 4.0 | 48.4 | 12.1 | 45 | 34 | 236 | 6.9 | 1 | 17 | 2.1 | 14.8 | 75.6% | 1010 | 6 | 2 |
| 23 | Rashad Jennings | NYG | 31 | RB | 13 | 12 | 181 | 593 | 3 | 25 | 3.3 | 45.6 | 13.9 | 42 | 35 | 201 | 5.7 | 1 | 24 | 2.7 | 15.5 | 83.3% | 794 | 4 | 1 |
| 24 | Devontae Booker | DEN | 24 | rb | 16 | 6 | 174 | 612 | 4 | 18 | 3.5 | 38.3 | 10.9 | 45 | 31 | 265 | 8.5 | 1 | 43 | 1.9 | 16.6 | 68.9% | 877 | 5 | 4 |
| 25 | Robert Kelley | WAS | 24 | RB | 15 | 9 | 168 | 704 | 6 | 66 | 4.2 | 46.9 | 11.2 | 18 | 12 | 82 | 6.8 | 1 | 22 | 0.8 | 5.5 | 66.7% | 786 | 7 | 0 |
| 26 | Jerick McKinnon | MIN | 24 | rb | 15 | 7 | 159 | 539 | 2 | 36 | 3.4 | 35.9 | 10.6 | 53 | 43 | 255 | 5.9 | 2 | 41 | 2.9 | 17.0 | 81.1% | 794 | 4 | 0 |
| 27 | Ryan Mathews | PHI | 29 | RB | 13 | 8 | 155 | 661 | 8 | 30 | 4.3 | 50.8 | 11.9 | 14 | 13 | 115 | 8.8 | 1 | 27 | 1.0 | 8.8 | 92.9% | 776 | 9 | 3 |
| 28 | Christine Michael | 2TM | 26 | 15 | 7 | 148 | 583 | 7 | 42 | 3.9 | 38.9 | 9.9 | 29 | 22 | 107 | 4.9 | 1 | 13 | 1.5 | 7.1 | 75.9% | 690 | 8 | 2 | |
| 29 | Doug Martin | TAM | 27 | RB | 8 | 8 | 144 | 421 | 3 | 17 | 2.9 | 52.6 | 18.0 | 16 | 14 | 134 | 9.6 | 0 | 27 | 1.8 | 16.8 | 87.5% | 555 | 3 | 1 |
| Rk | Tm | Age | Pos | G | GS | Att | Yds | TD | Lng | Tgt | Rec | Yds | TD | Lng | YScm | RRTD | Fmb | ||||||||
| 30 | Tim Hightower | NOR | 30 | rb | 16 | 1 | 133 | 548 | 4 | 30 | 4.1 | 34.3 | 8.3 | 26 | 22 | 200 | 9.1 | 1 | 50 | 1.4 | 12.5 | 84.6% | 748 | 5 | 0 |
| 31 | Bilal Powell | NYJ | 28 | rb/wr | 16 | 4 | 131 | 722 | 3 | 35 | 5.5 | 45.1 | 8.2 | 74 | 58 | 388 | 6.7 | 2 | 22 | 3.6 | 24.3 | 78.4% | 1110 | 5 | 1 |
| 32 | T.J. Yeldon | JAX | 23 | RB | 15 | 13 | 130 | 465 | 1 | 16 | 3.6 | 31.0 | 8.7 | 68 | 50 | 312 | 6.2 | 1 | 17 | 3.3 | 20.8 | 73.5% | 777 | 2 | 2 |
| 33 | Jacquizz Rodgers | TAM | 26 | rb | 10 | 5 | 129 | 560 | 2 | 45 | 4.3 | 56.0 | 12.9 | 16 | 13 | 98 | 7.5 | 0 | 21 | 1.3 | 9.8 | 81.3% | 658 | 2 | 0 |
| 34 | Matt Asiata | MIN | 29 | rb | 16 | 6 | 121 | 402 | 6 | 29 | 3.3 | 25.1 | 7.6 | 38 | 32 | 263 | 8.2 | 0 | 31 | 2.0 | 16.4 | 84.2% | 665 | 6 | 1 |
| 35 | Tevin Coleman | ATL | 23 | 13 | 0 | 118 | 520 | 8 | 55 | 4.4 | 40.0 | 9.1 | 40 | 31 | 421 | 13.6 | 3 | 49 | 2.4 | 32.4 | 77.5% | 941 | 11 | 1 | |
| 36 | Chris Ivory | JAX | 28 | rb | 11 | 1 | 117 | 439 | 3 | 42 | 3.8 | 39.9 | 10.6 | 28 | 20 | 186 | 9.3 | 0 | 37 | 1.8 | 16.9 | 71.4% | 625 | 3 | 5 |
| 37 | Paul Perkins | NYG | 22 | rb | 14 | 1 | 112 | 456 | 0 | 22 | 4.1 | 32.6 | 8.0 | 24 | 15 | 162 | 10.8 | 0 | 67 | 1.1 | 11.6 | 62.5% | 618 | 0 | 1 |
| 38 | C.J. Anderson | DEN | 25 | rb | 7 | 7 | 110 | 437 | 4 | 28 | 4.0 | 62.4 | 15.7 | 24 | 16 | 128 | 8.0 | 1 | 25 | 2.3 | 18.3 | 66.7% | 565 | 5 | 0 |
| 39 | Derrick Henry | TEN | 22 | rb | 15 | 1 | 110 | 490 | 5 | 22 | 4.5 | 32.7 | 7.3 | 15 | 13 | 137 | 10.5 | 0 | 29 | 0.9 | 9.1 | 86.7% | 627 | 5 | 0 |
| 40 | Thomas Rawls | SEA | 23 | rb | 9 | 7 | 109 | 349 | 3 | 45 | 3.2 | 38.8 | 12.1 | 17 | 13 | 96 | 7.4 | 0 | 20 | 1.4 | 10.7 | 76.5% | 445 | 3 | 0 |
| 41 | Mike Gillislee | BUF | 26 | rb | 15 | 1 | 101 | 577 | 8 | 44 | 5.7 | 38.5 | 6.7 | 11 | 9 | 50 | 5.6 | 1 | 18 | 0.6 | 3.3 | 81.8% | 627 | 9 | 1 |
| 42 | Alfred Blue | HOU | 25 | rb | 14 | 2 | 100 | 420 | 1 | 25 | 4.2 | 30.0 | 7.1 | 16 | 12 | 40 | 3.3 | 0 | 12 | 0.9 | 2.9 | 75.0% | 460 | 1 | 2 |
| 43 | Matt Jones | WAS | 23 | rb | 7 | 7 | 99 | 460 | 3 | 57 | 4.6 | 65.7 | 14.1 | 8 | 8 | 73 | 9.1 | 0 | 16 | 1.1 | 10.4 | 100.0% | 533 | 3 | 3 |
| 44 | DeAngelo Williams | PIT | 33 | rb | 9 | 4 | 98 | 343 | 4 | 17 | 3.5 | 38.1 | 10.9 | 27 | 18 | 118 | 6.6 | 2 | 20 | 2.0 | 13.1 | 66.7% | 461 | 6 | 0 |
| 45 | Tyrod Taylor | BUF | 27 | QB | 15 | 15 | 95 | 580 | 6 | 49 | 6.1 | 38.7 | 6.3 | 580 | 6 | 4 | |||||||||
| 46 | Darren Sproles* | PHI | 33 | rb | 15 | 5 | 94 | 438 | 2 | 25 | 4.7 | 29.2 | 6.3 | 71 | 52 | 427 | 8.2 | 2 | 73 | 3.5 | 28.5 | 73.2% | 865 | 4 | 1 |
| 47 | Theo Riddick | DET | 25 | RB | 10 | 8 | 92 | 357 | 1 | 42 | 3.9 | 35.7 | 9.2 | 67 | 53 | 371 | 7.0 | 5 | 23 | 5.3 | 37.1 | 79.1% | 728 | 6 | 0 |
| 48 | Giovani Bernard | CIN | 25 | rb | 10 | 2 | 91 | 337 | 2 | 17 | 3.7 | 33.7 | 9.1 | 51 | 39 | 336 | 8.6 | 1 | 32 | 3.9 | 33.6 | 76.5% | 673 | 3 | 1 |
| 49 | Cam Newton | CAR | 27 | QB | 15 | 14 | 90 | 359 | 5 | 28 | 4.0 | 23.9 | 6.0 | 359 | 5 | 3 | |||||||||
| 50 | Dwayne Washington | DET | 22 | rb | 12 | 2 | 90 | 265 | 1 | 28 | 2.9 | 22.1 | 7.5 | 15 | 10 | 62 | 6.2 | 0 | 11 | 0.8 | 5.2 | 66.7% | 327 | 1 | 0 |
| 51 | Kenneth Dixon | BAL | 22 | 12 | 0 | 88 | 382 | 2 | 20 | 4.3 | 31.8 | 7.3 | 41 | 30 | 162 | 5.4 | 1 | 16 | 2.5 | 13.5 | 73.2% | 544 | 3 | 1 | |
| 52 | Charcandrick West | KAN | 25 | rb | 15 | 2 | 88 | 293 | 1 | 28 | 3.3 | 19.5 | 5.9 | 34 | 28 | 188 | 6.7 | 2 | 28 | 1.9 | 12.5 | 82.4% | 481 | 3 | 0 |
| 53 | Zach Zenner | DET | 25 | rb | 14 | 4 | 88 | 334 | 4 | 20 | 3.8 | 23.9 | 6.3 | 23 | 18 | 196 | 10.9 | 0 | 33 | 1.3 | 14.0 | 78.3% | 530 | 4 | 1 |
| 54 | Justin Forsett | 3TM | 31 | 9 | 6 | 87 | 291 | 1 | 64 | 3.3 | 32.3 | 9.7 | 27 | 20 | 85 | 4.3 | 0 | 11 | 2.2 | 9.4 | 74.1% | 376 | 1 | 2 | |
| 55 | DeAndre Washington | OAK | 23 | rb | 14 | 2 | 87 | 467 | 2 | 30 | 5.4 | 33.4 | 6.2 | 23 | 17 | 115 | 6.8 | 0 | 18 | 1.2 | 8.2 | 73.9% | 582 | 2 | 1 |
| 56 | Jalen Richard | OAK | 23 | 16 | 0 | 83 | 491 | 1 | 75 | 5.9 | 30.7 | 5.2 | 39 | 29 | 194 | 6.7 | 2 | 29 | 1.8 | 12.1 | 74.4% | 685 | 3 | 0 | |
| 57 | Ty Montgomery | GNB | 23 | rb | 15 | 6 | 77 | 457 | 3 | 61 | 5.9 | 30.5 | 5.1 | 56 | 44 | 348 | 7.9 | 0 | 24 | 2.9 | 23.2 | 78.6% | 805 | 3 | 2 |
| 58 | Wendell Smallwood | PHI | 22 | rb | 13 | 3 | 77 | 312 | 1 | 19 | 4.1 | 24.0 | 5.9 | 13 | 6 | 55 | 9.2 | 0 | 18 | 0.5 | 4.2 | 46.2% | 367 | 1 | 1 |
| 59 | Rex Burkhead | CIN | 26 | rb | 16 | 1 | 74 | 344 | 2 | 17 | 4.6 | 21.5 | 4.6 | 20 | 17 | 145 | 8.5 | 0 | 18 | 1.1 | 9.1 | 85.0% | 489 | 2 | 1 |
| Rk | Tm | Age | Pos | G | GS | Att | Yds | TD | Lng | Tgt | Rec | Yds | TD | Lng | YScm | RRTD | Fmb | ||||||||
| 60 | Shaun Draughn | SFO | 29 | rb | 16 | 1 | 74 | 196 | 4 | 18 | 2.6 | 12.3 | 4.6 | 39 | 29 | 263 | 9.1 | 2 | 29 | 1.8 | 16.4 | 74.4% | 459 | 6 | 1 |
| 61 | Duke Johnson | CLE | 23 | rb | 16 | 1 | 73 | 358 | 1 | 22 | 4.9 | 22.4 | 4.6 | 74 | 53 | 514 | 9.7 | 0 | 32 | 3.3 | 32.1 | 71.6% | 872 | 1 | 2 |
| 62 | Russell Wilson | SEA | 28 | QB | 16 | 16 | 72 | 259 | 1 | 18 | 3.6 | 16.2 | 4.5 | 2 | 2 | 14 | 7.0 | 1 | 15 | 0.1 | 0.9 | 100.0% | 273 | 2 | 8 |
| 63 | Eddie Lacy | GNB | 25 | rb | 5 | 5 | 71 | 360 | 0 | 31 | 5.1 | 72.0 | 14.2 | 7 | 4 | 28 | 7.0 | 0 | 17 | 0.8 | 5.6 | 57.1% | 388 | 0 | 0 |
| 64 | Colin Kaepernick | SFO | 29 | QB | 12 | 11 | 69 | 468 | 2 | 30 | 6.8 | 39.0 | 5.8 | 468 | 2 | 9 | |||||||||
| 65 | Alfred Morris | DAL | 28 | 14 | 0 | 69 | 243 | 2 | 17 | 3.5 | 17.4 | 4.9 | 6 | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 6 | 0.2 | 0.8 | 50.0% | 254 | 2 | 0 | |
| 66 | Chris Thompson | WAS | 26 | 16 | 0 | 68 | 356 | 3 | 25 | 5.2 | 22.3 | 4.3 | 62 | 49 | 349 | 7.1 | 2 | 38 | 3.1 | 21.8 | 79.0% | 705 | 5 | 2 | |
| 67 | Aaron Rodgers* | GNB | 33 | QB | 16 | 16 | 67 | 369 | 4 | 23 | 5.5 | 23.1 | 4.2 | 369 | 4 | 8 | |||||||||
| 68 | Dion Lewis | NWE | 26 | rb | 7 | 5 | 64 | 283 | 0 | 15 | 4.4 | 40.4 | 9.1 | 24 | 17 | 94 | 5.5 | 0 | 16 | 2.4 | 13.4 | 70.8% | 377 | 0 | 1 |
| 69 | Andrew Luck | IND | 27 | QB | 15 | 15 | 64 | 341 | 2 | 33 | 5.3 | 22.7 | 4.3 | 341 | 2 | 6 | |||||||||
| 70 | James Starks | GNB | 30 | rb | 9 | 4 | 63 | 145 | 0 | 11 | 2.3 | 16.1 | 7.0 | 25 | 19 | 134 | 7.1 | 2 | 31 | 2.1 | 14.9 | 76.0% | 279 | 2 | 1 |
| 71 | Jeremy Langford | CHI | 25 | rb | 12 | 3 | 62 | 200 | 4 | 23 | 3.2 | 16.7 | 5.2 | 27 | 19 | 142 | 7.5 | 0 | 19 | 1.6 | 11.8 | 70.4% | 342 | 4 | 2 |
| 72 | Kenneth Farrow | SDG | 23 | rb | 13 | 2 | 60 | 192 | 0 | 11 | 3.2 | 14.8 | 4.6 | 16 | 13 | 70 | 5.4 | 0 | 16 | 1.0 | 5.4 | 81.3% | 262 | 0 | 2 |
| 73 | Marcus Mariota | TEN | 23 | QB | 15 | 15 | 60 | 349 | 2 | 41 | 5.8 | 23.3 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 349 | 2 | 9 | |
| 74 | Blake Bortles | JAX | 24 | QB | 16 | 16 | 58 | 359 | 3 | 27 | 6.2 | 22.4 | 3.6 | 1 | 1 | 20 | 20.0 | 1 | 20 | 0.1 | 1.3 | 100.0% | 379 | 4 | 8 |
| 75 | Dak Prescott* | DAL | 23 | QB | 16 | 16 | 57 | 282 | 6 | 18 | 4.9 | 17.6 | 3.6 | 282 | 6 | 9 | |||||||||
| 76 | Fozzy Whittaker | CAR | 27 | 16 | 0 | 57 | 265 | 0 | 25 | 4.6 | 16.6 | 3.6 | 33 | 25 | 226 | 9.0 | 0 | 25 | 1.6 | 14.1 | 75.8% | 491 | 0 | 1 | |
| 77 | Peyton Barber | TAM | 22 | rb | 15 | 1 | 55 | 223 | 1 | 44 | 4.1 | 14.9 | 3.7 | 6 | 5 | 28 | 5.6 | 0 | 11 | 0.3 | 1.9 | 83.3% | 251 | 1 | 0 |
| 78 | Jameis Winston | TAM | 22 | QB | 16 | 16 | 53 | 165 | 1 | 14 | 3.1 | 10.3 | 3.3 | 165 | 1 | 10 | |||||||||
| 79 | Charles Sims | TAM | 26 | rb | 7 | 2 | 51 | 149 | 1 | 23 | 2.9 | 21.3 | 7.3 | 32 | 24 | 190 | 7.9 | 1 | 33 | 3.4 | 27.1 | 75.0% | 339 | 2 | 1 |
| 80 | Alex Smith* | KAN | 32 | QB | 15 | 15 | 48 | 134 | 5 | 24 | 2.8 | 8.9 | 3.2 | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0.1 | 0.2 | 100.0% | 137 | 5 | 7 |
| 81 | Robert Turbin | IND | 27 | 15 | 0 | 47 | 164 | 7 | 18 | 3.5 | 10.9 | 3.1 | 35 | 26 | 179 | 6.9 | 1 | 19 | 1.7 | 11.9 | 74.3% | 343 | 8 | 0 | |
| 82 | Andy Dalton* | CIN | 29 | QB | 16 | 16 | 46 | 184 | 4 | 15 | 4.0 | 11.5 | 2.9 | 184 | 4 | 9 | |||||||||
| 83 | Carson Wentz | PHI | 24 | QB | 16 | 16 | 46 | 150 | 2 | 17 | 3.3 | 9.4 | 2.9 | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0.1 | 0.4 | 100.0% | 157 | 2 | 14 |
| 84 | Ronnie Hillman | 2TM | 25 | 8 | 1 | 41 | 131 | 0 | 17 | 3.2 | 16.4 | 5.1 | 15 | 7 | 93 | 13.3 | 0 | 32 | 0.9 | 11.6 | 46.7% | 224 | 0 | 0 | |
| 85 | Denard Robinson | JAX | 26 | rb | 13 | 1 | 41 | 144 | 0 | 9 | 3.5 | 11.1 | 3.2 | 5 | 3 | 22 | 7.3 | 0 | 11 | 0.2 | 1.7 | 60.0% | 166 | 0 | 0 |
| 86 | Blaine Gabbert | SFO | 27 | qb | 6 | 5 | 40 | 173 | 2 | 24 | 4.3 | 28.8 | 6.7 | 1 | 1 | -16 | -16.0 | 0 | -16 | 0.2 | -2.7 | 100.0% | 157 | 2 | 0 |
| 87 | Derek Carr* | OAK | 25 | QB | 15 | 15 | 39 | 70 | 0 | 13 | 1.8 | 4.7 | 2.6 | 70 | 0 | 5 | |||||||||
| 88 | Ryan Tannehill | MIA | 28 | QB | 13 | 13 | 39 | 164 | 1 | 18 | 4.2 | 12.6 | 3.0 | 164 | 1 | 9 | |||||||||
| 89 | James White | NWE | 24 | rb | 16 | 4 | 39 | 166 | 0 | 16 | 4.3 | 10.4 | 2.4 | 86 | 60 | 551 | 9.2 | 5 | 61 | 3.8 | 34.4 | 69.8% | 717 | 5 | 0 |
| Rk | Tm | Age | Pos | G | GS | Att | Yds | TD | Lng | Tgt | Rec | Yds | TD | Lng | YScm | RRTD | Fmb | ||||||||
| 90 | DuJuan Harris | SFO | 28 | rb | 10 | 1 | 38 | 138 | 0 | 19 | 3.6 | 13.8 | 3.8 | 9 | 8 | 115 | 14.4 | 1 | 47 | 0.8 | 11.5 | 88.9% | 253 | 1 | 2 |
| 91 | Adrian Peterson | MIN | 31 | rb | 3 | 3 | 37 | 72 | 0 | 13 | 1.9 | 24.0 | 12.3 | 6 | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 7 | 1.0 | 2.7 | 50.0% | 80 | 0 | 1 |
| 92 | Matthew Stafford | DET | 28 | QB | 16 | 16 | 37 | 207 | 2 | 24 | 5.6 | 12.9 | 2.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 207 | 2 | 3 | |
| 93 | Cameron Artis-Payne | CAR | 24 | rb | 3 | 3 | 36 | 144 | 2 | 14 | 4.0 | 48.0 | 12.0 | 1 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 0.3 | 3.7 | 100.0% | 155 | 2 | 0 |
| 94 | Matt Ryan*+ | ATL | 31 | QB | 16 | 16 | 35 | 117 | 0 | 18 | 3.3 | 7.3 | 2.2 | 117 | 0 | 4 | |||||||||
| 95 | Mike Tolbert* | CAR | 31 | fb | 16 | 2 | 35 | 114 | 0 | 14 | 3.3 | 7.1 | 2.2 | 15 | 10 | 72 | 7.2 | 1 | 17 | 0.6 | 4.5 | 66.7% | 186 | 1 | 0 |
| 96 | Damien Williams | MIA | 24 | 15 | 0 | 35 | 115 | 3 | 23 | 3.3 | 7.7 | 2.3 | 32 | 23 | 249 | 10.8 | 3 | 58 | 1.5 | 16.6 | 71.9% | 364 | 6 | 1 | |
| 97 | Kirk Cousins* | WAS | 28 | QB | 16 | 16 | 34 | 96 | 4 | 19 | 2.8 | 6.0 | 2.1 | 96 | 4 | 9 | |||||||||
| 98 | Andre Ellington | ARI | 27 | 16 | 0 | 34 | 96 | 0 | 13 | 2.8 | 6.0 | 2.1 | 19 | 12 | 85 | 7.1 | 0 | 16 | 0.8 | 5.3 | 63.2% | 181 | 0 | 0 | |
| 99 | Aaron Ripkowski | GNB | 24 | FB | 16 | 8 | 34 | 150 | 2 | 15 | 4.4 | 9.4 | 2.1 | 10 | 9 | 46 | 5.1 | 1 | 9 | 0.6 | 2.9 | 90.0% | 196 | 3 | 0 |
| 100 | Kenyan Drake | MIA | 22 | rb | 16 | 1 | 33 | 179 | 2 | 45 | 5.4 | 11.2 | 2.1 | 10 | 9 | 46 | 5.1 | 0 | 9 | 0.6 | 2.9 | 90.0% | 225 | 2 | 1 |
| 101 | Ryan Fitzpatrick | NYJ | 34 | QB | 14 | 11 | 33 | 130 | 0 | 14 | 3.9 | 9.3 | 2.4 | 130 | 0 | 9 | |||||||||
| 102 | Shane Vereen | NYG | 27 | rb | 5 | 1 | 33 | 158 | 1 | 25 | 4.8 | 31.6 | 6.6 | 19 | 11 | 94 | 8.5 | 0 | 16 | 2.2 | 18.8 | 57.9% | 252 | 1 | 2 |
| 103 | Ka'Deem Carey | CHI | 24 | 12 | 0 | 32 | 126 | 0 | 24 | 3.9 | 10.5 | 2.7 | 7 | 5 | 55 | 11.0 | 0 | 16 | 0.4 | 4.6 | 71.4% | 181 | 0 | 0 | |
| 104 | Corey Grant | JAX | 25 | rb | 11 | 1 | 32 | 164 | 1 | 57 | 5.1 | 14.9 | 2.9 | 7 | 4 | 35 | 8.8 | 1 | 15 | 0.4 | 3.2 | 57.1% | 199 | 2 | 0 |
| 105 | Alex Collins | SEA | 22 | 11 | 0 | 31 | 125 | 1 | 26 | 4.0 | 11.4 | 2.8 | 11 | 11 | 84 | 7.6 | 0 | 14 | 1.0 | 7.6 | 100.0% | 209 | 1 | 2 | |
| 106 | Robert Griffin | CLE | 26 | qb | 5 | 5 | 31 | 190 | 2 | 20 | 6.1 | 38.0 | 6.2 | 190 | 2 | 4 | |||||||||
| 107 | Terron Ward | ATL | 24 | 5 | 0 | 31 | 151 | 0 | 45 | 4.9 | 30.2 | 6.2 | 2 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 0.2 | 2.2 | 50.0% | 162 | 0 | 0 | |
| 108 | Orleans Darkwa | NYG | 24 | rb | 10 | 2 | 30 | 111 | 2 | 17 | 3.7 | 11.1 | 3.0 | 4 | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 9 | 0.2 | 1.2 | 50.0% | 123 | 2 | 0 |
| 109 | Brock Osweiler | HOU | 26 | QB | 15 | 14 | 30 | 131 | 2 | 21 | 4.4 | 8.7 | 2.0 | 1 | 1 | -14 | -14.0 | 0 | -6 | 0.1 | -0.9 | 100.0% | 117 | 2 | 5 |
| 110 | C.J. Prosise | SEA | 22 | rb | 6 | 2 | 30 | 172 | 1 | 72 | 5.7 | 28.7 | 5.0 | 19 | 17 | 208 | 12.2 | 0 | 43 | 2.8 | 34.7 | 89.5% | 380 | 1 | 0 |
| 111 | Kapri Bibbs | DEN | 23 | 12 | 0 | 29 | 129 | 0 | 24 | 4.4 | 10.8 | 2.4 | 4 | 2 | 75 | 37.5 | 1 | 69 | 0.2 | 6.3 | 50.0% | 204 | 1 | 0 | |
| 112 | Tavon Austin | LAR | 25 | WR | 15 | 15 | 28 | 159 | 1 | 30 | 5.7 | 10.6 | 1.9 | 106 | 58 | 509 | 8.8 | 3 | 43 | 3.9 | 33.9 | 54.7% | 668 | 4 | 5 |
| 113 | Tom Brady* | NWE | 39 | QB | 12 | 12 | 28 | 64 | 0 | 15 | 2.3 | 5.3 | 2.3 | 64 | 0 | 5 | |||||||||
| 114 | Trevor Siemian | DEN | 25 | QB | 14 | 14 | 28 | 57 | 0 | 14 | 2.0 | 4.1 | 2.0 | 57 | 0 | 4 | |||||||||
