Morelos
Come che se vede
| Morelos (es) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Epònemo | José María Morelos y Pavón (it) | ||||
| Pozision | |||||
| Stato | Mèsego | ||||
| Capitałe | |||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 1 777 227 (2015) | ||||
| Densità | 364,26 hab./km² | ||||
| Demònemo | Morelense ,
| ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 4 879 km² | ||||
| Altitùdene | 1 169 m | ||||
| Ponto pì alto | Popocatépetl (it) | ||||
| Rente a | |||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Òrgano lejislativo | Congreso de Morelos | ||||
| Goernadori de Morelos | Margarita González Saravia (1° de otobre del 2024) | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| ISO 3166-2 | MX-MOR[1] | ||||
| Còdaze postałe | 62 | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Sito web | morelos.gob.mx | ||||
|
| |||||
Morelos el ze un Stato del Mèsego. El confina verso sud co Guerrero e verso est co Puebla e verso nord e òvest col Stato del Mèsego. La so capitałe el ze Cuernavaca.
El nome de sto Stato el vołe recordar José María Morelos e Pavón, eroe nasionałe nasesto inte el 30 de setenbre del 1765.
Par mèrito de ła so pozision favorévołe inte el Stato ghe se cata tante locałità de cura e locałità termałi. La pì conosesta ła ze Cuautla. I ghe se połe catar anca i ruvinasi precołonbiani de Xochicalco.
Notasion
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ Declarà da: MusicBrainz. Łéngua de l'òpara: inglezo. Editor: MetaBrainz Foundation.
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Morelos
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałemorelos.gob.mx.
- (EN) MorelosEnçiclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 134834149 · LCCN (EN) n50007542 · GND (DE) 4288075-0 · WorldCat Identities (EN) n50-007542 |
|---|
