Перейти до вмісту

Перепис населення США (2000)

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перепис населення США (2000)
Печатка Бюро
Логотип
Загальна інформація
КраїнаСША
Дата2000
Населення281 421 906
Процентні зміни 13,2%
Найнаселеніший штатКаліфорнія
33 871 648

Перепис населення США 2000 року — двадцять другий за рахунком перепис населення, що проводився на території США. Стартував 1 квітня 2000 року. За результатами перепису, населення США становило 281 421 906 осіб, продемонструвавши зростання на 13,2 % порівняно з 1990 роком[1]. У цілому проведення перепису населення вимагало від федерального уряду докласти безпрецедентних на той момент для американської історії зусиль та фінансових коштів[2]. Негативну статистику населення показав лише Округ Колумбія; найбільшим штатом опинилася Каліфорнія, а найменшим — Вайомінг. Приблизно 16 % домогосподарств повинні були заповнити так звану «довгу форму», яка складалася приблизно зі 100 питань.

Згідно з Конституцією Сполучених Штатів, перепис населення в США проводиться кожні 10 років, починаючи з 1790 року. Попередній перепис проводився в 1990 році. Участь у перепису населення є обов'язковою в повній відповідності з 13-м розділом Кодексу США[3].

Дані перепису зібрані й представлені для публічного ознайомлення в системі IPUMS. Детальна інформація про певну невелику частину території доступна в базі NHGIS.

Підсумки перепису

[ред. | ред. код]
Номер
Штат

Населення на 1990[4]
населення на 2000[4]
Чисельні зміни
Процентні зміни
1 Каліфорнія Каліфорнія 29 760 021 33 871 648 4 111 627 13,8 %
2 Техас Техас 16 986 510 20 851 820 3 865 510 22,8 %
3 Нью-Йорк (штат) Нью-Йорк (штат) 17 990 455 18 976 457 986 002 5,5 %
4 Флорида Флорида 12 937 926 15 982 378 3 044 452 23,5 %
5 Іллінойс Іллінойс 11 430 602 12 419 293 988 691 8,6 %
6 Пенсильванія Пенсильванія 11 881 643 12 281 054 399 411 3,4 %
7 Огайо Огайо 10 847 115 11 353 140 506 025 4,7 %
8 Мічиган Мічиган 9 295 297 9 938 444 643 147 6,9 %
9 Нью-Джерсі Нью-Джерсі 7 730 188 8 414 350 684 162 8,9 %
10 Джорджія Джорджія 6 478 216 8 186 453 1 708 237 26,4 %
11 Північна Кароліна Північна Кароліна 6 628 637 8 049 313 1 420 676 21,4 %
12 Вірджинія Вірджинія 6 187 358 7 078 515 891 157 14,4 %
13 Массачусетс Массачусетс 6 016 425 6 349 097 332 672 5,5 %
14 Індіана Індіана 5 544 159 6 080 485 536 326 9,7 %
15 Вашингтон (штат) Вашингтон (штат) 4 866 692 5 894 121 1 027 429 21,1 %
16 Теннессі Теннессі 4 877 185 5 689 283 812 098 16,7 %
17 Міссурі (штат) Міссурі (штат) 5 117 073 5 595 211 478 138 9,3 %
18 Вісконсин Вісконсин 4 891 769 5 363 675 471 906 9,6 %
19 Меріленд Меріленд 4 781 468 5 296 486 515 018 10,8 %
20 Аризона Аризона 3 665 228 5 130 632 1 465 404 40,0 %
21 Міннесота Міннесота 4 375 099 4 919 479 544 380 12,4 %
22 Луїзіана Луїзіана 4 219 973 4 468 976 249 003 5,9 %
23 Алабама Алабама 4 040 587 4 447 100 406 513 10,1 %
24 Колорадо Колорадо 3 294 394 4 301 261 1 006 867 30,6 %
25 Кентуккі Кентуккі 3 685 296 4 041 769 356 473 9,7 %
26 Південна Кароліна Південна Кароліна 3 486 703 4 012 012 525 309 15,1 %
27 Оклахома Оклахома 3 145 585 3 450 654 305 069 9,7 %
28 Орегон Орегон 2 842 321 3 421 399 579 078 20,4 %
29 Коннектикут Коннектикут 3 287 116 3 405 565 118 449 3,6 %
30 Айова Айова 2 776 755 2 926 324 149 569 5,4 %
31 Міссісіпі (штат) Міссісіпі (штат) 2 573 216 2 844 658 271 442 10,5 %
32 Канзас Канзас 2 477 574 2 688 418 210 844 8,5 %
33 Арканзас Арканзас 2 350 725 2 673 400 322 675 13,7 %
34 Юта Юта 1 722 850 2 233 169 510 319 29,6 %
35 Невада Невада 1 201 833 1 998 257 796 424 66,3 %
36 Нью-Мексико Нью-Мексико 1 515 069 1 819 046 303 977 20,1 %
37 Західна Вірджинія Західна Вірджинія 1 793 477 1 808 344 14 867 0,8 %
38 Небраска Небраска 1 578 385 1 711 263 132 878 8,4 %
39 Айдахо Айдахо 1 006 749 1 293 953 287 204 28,5 %
40 Мен (штат) Мен (штат) 1 227 928 1 274 923 46 995 3,8 %
41 Нью-Гемпшир Нью-Гемпшир 1 109 252 1 235 786 126 534 11,4 %
42 Гаваї Гаваї 1 108 229 1 211 537 103 308 9,3 %
43 Род-Айленд Род-Айленд 1 003 464 1 048 319 44 855 4,5 %
44 Монтана Монтана 799 065 902 195 103 130 12,9 %
45 Делавер Делавер 666 168 783 600 117 432 17,6 %
46 Південна Дакота Південна Дакота 696 004 754 844 58 840 8,5 %
47 Північна Дакота Північна Дакота 638 800 642 200 3 400 0,5 %
48 Аляска Аляска 550 043 626 932 76 889 14,0 %
49 Вермонт Вермонт 562 758 608 827 46 069 8,2 %
Вашингтон Вашингтон 606 900 572 059 –34 841 –5,7 %
50 Вайомінг Вайомінг 453 588 493 782 40 194 8,9 %
  США США 248 709 873 281 421 906 32 712 033 13,2 %

Примітки

[ред. | ред. код]
  1. Population and Area (Historical Censuses). United States Census Bureau. Архів .pdf оригіналу (PDF) за 24 червня 2008. Процитовано 20 червня 2008. {{cite web}}: Перевірте значення |url= (довідка)
  2. Census.gov ''Introduction to Census 2000 Data Products'' (PDF). Архів (PDF) оригіналу за 23 січня 2013. Процитовано 25 квітня 2011.
  3. Чому я повинен брати участь у переписі[недоступне посилання з квітня 2019] на сайті Бюро перепису населення США(англ.)
  4. а б Resident Population of the 50 States and the District of Columbia April 1 2000 (Census 2000) and April 1 1990 (1990 Census). Бюро перепису населення США. Грудень 28 2000. Процитовано Серпень 24 2012.