Today's Sunset Times in Popular Cities

All times shown in each city's local time zone โ€” Saturday, June 27, 2026.

City Country Sunset Sunrise Day length
Aba ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria 18:45 06:21 12h 24m
Abidjan ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎ Cรดte d'Ivoire 18:31 06:06 12h 25m
Abobo ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎ Cรดte d'Ivoire 18:32 06:06 12h 25m
Abu Dhabi ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ช United Arab Emirates 19:14 05:36 13h 38m
Abuja ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria 18:52 06:14 12h 38m
Abลซ Ghurayb ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ Iraq 19:16 04:56 14h 20m
Accra ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ญ Ghana 18:17 05:50 12h 26m
Adana ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Tรผrkiye 20:02 05:21 14h 40m
Addis Ababa ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡น Ethiopia 18:47 06:08 12h 38m
Adelaide ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia 17:12 07:24 9h 48m
Aden ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ช Yemen 18:28 05:36 12h 52m
Agra ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 19:16 05:25 13h 50m
Ahmedabad ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 19:28 05:56 13h 32m
Ahvaz ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ท Iran 19:23 05:13 14h 10m
Al Ain City ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ช United Arab Emirates 19:08 05:31 13h 37m
Al BaลŸrah al Qadฤซmah ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ Iraq 18:54 04:48 14h 6m
Al MawลŸil al Jadฤซdah ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ Iraq 19:29 04:52 14h 36m
Aleppo ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡พ Syria 19:52 05:16 14h 36m
Alexandria ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ Egypt 20:08 05:58 14h 9m
Algiers ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฟ Algeria 20:10 05:31 14h 39m
Almaty ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟ Kazakhstan 20:36 05:14 15h 21m
Alฤซgarh ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 19:17 05:23 13h 53m
Amman ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ด Jordan 19:45 05:32 14h 13m
Amritsar ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 19:39 05:27 14h 11m
Amsterdam ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Netherlands 22:06 05:20 16h 45m
Ankang ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:55 05:38 14h 17m
Ankara ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Tรผrkiye 20:21 05:22 14h 58m
Anqing ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:17 05:11 14h 6m
Anshan ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:24 04:17 15h 6m
Anshun ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:52 06:06 13h 46m
Antalya ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Tรผrkiye 20:20 05:40 14h 40m
Antananarivo ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฌ Madagascar 17:22 06:23 10h 59m
Anyang ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:43 05:07 14h 35m
Arequipa ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ช Peru 17:23 06:14 11h 9m
As Sulaymฤnฤซyah ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ Iraq 19:17 04:45 14h 32m
Ashgabat ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฒ Turkmenistan 20:32 05:46 14h 46m
Asmara ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ท Eritrea 18:58 05:56 13h 1m
Austin ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States 20:36 06:31 14h 4m
Baghdad ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ Iraq 19:15 04:55 14h 20m
Baku ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟ Azerbaijan 20:14 05:12 15h 2m
Bamako ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฑ Mali 19:00 06:09 12h 51m
Bandar Lampung ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia 17:56 06:07 11h 48m
Bandung ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia 17:44 06:01 11h 43m
Bangkok ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Thailand 18:48 05:53 12h 55m
Bangui ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ซ Central African Republic 17:59 05:37 12h 22m
Baoding ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:47 04:55 14h 52m
Baoji ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 20:07 05:41 14h 26m
Baoshan ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 20:16 06:35 13h 41m
Baotou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 20:15 05:11 15h 3m
Barcelona ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spain 21:28 06:20 15h 8m
Bareilly ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 19:13 05:17 13h 55m
Barquisimeto ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช Venezuela 19:01 06:19 12h 42m
Barranquilla ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia 18:24 05:39 12h 45m
Basrah ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ Iraq 18:54 04:48 14h 6m
Batam ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia 18:12 06:01 12h 10m
Bayan Nur ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 20:25 05:21 15h 4m
BaฤŸcฤฑlar ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Tรผrkiye 20:40 05:34 15h 6m
Beijing ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:46 04:47 14h 58m
Beirut ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ง Lebanon 19:52 05:29 14h 23m
Bekasi ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia 17:47 06:02 11h 45m
Belgrade ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธ Serbia 20:27 04:54 15h 33m
Belo Horizonte ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil 17:26 06:31 10h 55m
Belรฉm ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil 18:18 06:16 12h 1m
Bengaluru ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 18:49 05:56 12h 52m
Bengbu ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:22 05:04 14h 18m
Benghazi ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡พ Libya 19:49 05:35 14h 14m
Benin City ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria 18:55 06:26 12h 28m
Benxi ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:21 04:13 15h 8m
Berlin ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany 21:33 04:45 16h 47m
Bhiwandi ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 19:19 06:02 13h 16m
Bhopฤl ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 19:09 05:36 13h 33m
Bhubaneswar ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 18:30 05:09 13h 20m
Bijie ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:57 06:06 13h 50m
Birmingham ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง United Kingdom 21:34 04:47 16h 46m
Bishkek ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฌ Kyrgyzstan 20:44 05:25 15h 19m
Biรชn Hรฒa ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Vietnam 18:18 05:33 12h 45m
Blantyre ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ผ Malawi 17:18 06:07 11h 11m
Bobo-Dioulasso ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ซ Burkina Faso 18:43 05:57 12h 46m
Bogor ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia 17:47 06:03 11h 44m
Bogota ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia 18:11 05:47 12h 23m
Bouakรฉ ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎ Cรดte d'Ivoire 18:40 06:06 12h 33m
Bozhou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:31 05:08 14h 23m
Brasilia ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil 17:50 06:39 11h 11m
Brazzaville ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฌ Congo 17:58 06:05 11h 52m
Brisbane ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia 17:03 06:38 10h 24m
Brooklyn ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States 20:30 05:27 15h 3m
Brussels ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Belgium 21:59 05:31 16h 28m
Bucharest ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด Romania 21:03 05:33 15h 30m
Bucheon-si ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea 19:57 05:13 14h 43m
Budapest ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ Hungary 20:44 04:48 15h 56m
Budta ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ Philippines 18:01 05:29 12h 32m
Buenos Aires ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Argentina 17:51 08:01 9h 50m
Bujumbura ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฎ Burundi 18:03 06:07 11h 55m
Bukavu ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฉ Democratic Republic of Congo 18:06 06:08 11h 58m
Bulawayo ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ผ Zimbabwe 17:36 06:41 10h 54m
Buraydah ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ Saudi Arabia 19:00 05:13 13h 46m
Bursa ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Tรผrkiye 20:37 05:36 15h 0m
Busan ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea 19:41 05:11 14h 30m
Cairo ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ Egypt 19:59 05:56 14h 3m
Calgary ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada 21:54 05:24 16h 30m
Cali ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia 18:18 05:59 12h 18m
Callao ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ช Peru 17:54 06:29 11h 24m
Caloocan City ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ Philippines 18:28 05:29 12h 59m
Camayenne ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ณ Guinea 19:18 06:37 12h 40m
Campinas ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil 17:33 06:49 10h 43m
Campo Grande ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil 17:08 06:14 10h 53m
Cape Town ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ South Africa 17:46 07:52 9h 53m
Caracas ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช Venezuela 18:52 06:08 12h 43m
Cartagena ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia 18:26 05:43 12h 43m
Casablanca ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ Morocco 20:44 06:22 14h 21m
Cebu City ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ Philippines 18:09 05:25 12h 43m
Chandฤซgarh ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 19:29 05:22 14h 7m
Changchun ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:24 03:58 15h 26m
Changde ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:35 05:36 13h 58m
Changsha ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:28 05:33 13h 55m
Changshu ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:05 04:54 14h 11m
Changwon ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea 19:43 05:12 14h 30m
Changzhou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:09 04:56 14h 12m
Chaozhou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:03 05:29 13h 34m
Charlotte ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States 20:41 06:11 14h 30m
Chattogram ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฉ Bangladesh 18:40 05:11 13h 29m
Chelyabinsk ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Russia 21:38 04:16 17h 21m
Chengdu ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 20:10 06:03 14h 6m
Chennai ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 18:38 05:45 12h 53m
Chenzhou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:22 05:38 13h 44m
Cheongju-si ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea 19:52 05:13 14h 38m
Chiba ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan 18:58 04:26 14h 32m
Chicago ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States 20:29 05:17 15h 11m
Chihuahua ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico 20:05 06:08 13h 56m
Chongqing ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:57 05:56 14h 1m
Chuzhou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:17 05:02 14h 15m
Ciudad Guayana ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช Venezuela 18:31 05:55 12h 36m
Ciudad Juรกrez ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico 20:14 06:02 14h 11m
Ciudad Nezahualcoyotl ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico 19:17 06:00 13h 17m
Cixi ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:00 04:55 14h 4m
Cochabamba ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ด Bolivia 18:00 06:55 11h 5m
Coimbatore ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 18:47 06:02 12h 45m
Colombo ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฐ Sri Lanka 18:29 05:58 12h 31m
Columbus ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States 21:04 06:05 14h 58m
Comilla ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฉ Bangladesh 18:45 05:11 13h 34m
Conakry ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ณ Guinea 19:17 06:37 12h 40m
Culiacรกn ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico 19:02 05:22 13h 39m
Curitiba ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil 17:36 07:03 10h 33m
Cรณrdoba ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Argentina 18:23 08:16 10h 6m
Cรบcuta ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia 18:10 05:35 12h 34m
Cแบงn Thฦก ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Vietnam 18:20 05:38 12h 42m
Da Nang ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Vietnam 18:22 05:17 13h 4m
Daegu ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea 19:45 05:11 14h 34m
Daejeon ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea 19:52 05:14 14h 37m
Dakar ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ณ Senegal 19:42 06:42 12h 59m
Dalian ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:22 04:30 14h 52m
Dallas ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States 20:39 06:21 14h 17m
Damascus ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡พ Syria 19:48 05:27 14h 21m
Dammam ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ Saudi Arabia 18:36 04:49 13h 46m
Daqing ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:37 03:48 15h 48m
Dar es Salaam ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฟ Tanzania 18:17 06:34 11h 43m
Datong ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:59 04:59 15h 0m
Davao ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ Philippines 17:56 05:24 12h 31m
Dazhou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:57 05:48 14h 9m
Delhi ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 19:22 05:25 13h 57m
Depok ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia 17:48 06:03 11h 44m
Dhaka ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฉ Bangladesh 18:49 05:13 13h 35m
Dhanbad ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 18:35 04:59 13h 35m
Diyarbakฤฑr ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Tรผrkiye 19:45 04:59 14h 46m
Dnipro ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ Ukraine 20:45 04:40 16h 5m
Doha ๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ฆ Qatar 18:27 04:45 13h 41m
Dombivli ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 19:19 06:02 13h 16m
Donetsk ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ Ukraine 20:32 04:31 16h 0m
Dongguan ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:14 05:41 13h 32m
Dongying ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:30 04:47 14h 43m
Douala ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฒ Cameroon 18:34 06:13 12h 20m
Dubai ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ช United Arab Emirates 19:12 05:31 13h 40m
Duque de Caxias ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil 17:18 06:34 10h 44m
Durban ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ South Africa 17:05 06:52 10h 13m
Dushanbe ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฏ Tajikistan 19:52 05:02 14h 50m
Ecatepec de Morelos ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico 19:18 06:00 13h 18m
Edmonton ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada 22:06 05:07 16h 59m
Enugu ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria 18:47 06:18 12h 29m
Erbil ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ Iraq 19:25 04:48 14h 36m
Erzurum ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Tรผrkiye 19:47 04:48 14h 58m
EskiลŸehir ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Tรผrkiye 20:29 05:31 14h 57m
Faisalabad ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐ Pakistan 19:15 05:05 14h 10m
Faridabad ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 19:21 05:25 13h 56m
Fes ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ Morocco 20:35 06:11 14h 24m
Fort Worth ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States 20:40 06:23 14h 17m
Fortaleza ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil 17:34 05:40 11h 54m
Foshan ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:16 05:44 13h 32m
Freetown ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฑ Sierra Leone 19:14 06:37 12h 36m
Fukuoka ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan 19:32 05:10 14h 21m
Fushun ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:23 04:11 15h 12m
Fuyang ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:28 05:10 14h 18m
Fuzhou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:14 05:20 13h 53m
Ganzhou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:15 05:31 13h 44m
Gaziantep ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Tรผrkiye 19:54 05:12 14h 41m
Ghฤziฤbฤd ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 19:21 05:24 13h 57m
Giza ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ Egypt 20:00 05:56 14h 3m
Goiรขnia ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil 17:54 06:46 11h 8m
Goyang-si ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea 19:58 05:13 14h 44m
Guadalajara ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico 19:37 06:15 13h 22m
Guangzhou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:16 05:43 13h 32m
Guang๏ฟฝ๏ฟฝan ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:59 05:53 14h 5m
Guankou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:25 05:31 13h 54m
Guarulhos ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil 17:30 06:48 10h 41m
Guatemala City ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡น Guatemala 18:34 05:35 12h 58m
Guayaquil ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จ Ecuador 18:22 06:23 11h 59m
Guigang ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:30 05:58 13h 32m
Guilin ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:32 05:50 13h 41m
Guiyang ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:49 06:02 13h 47m
Gujranwala ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐ Pakistan 19:13 04:59 14h 14m
Gustavo Adolfo Madero ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico 19:18 06:00 13h 17m
Guwahati ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 18:18 04:33 13h 45m
Gwalior ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 19:13 05:27 13h 46m
Gwangju ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea 19:50 05:20 14h 30m
Haikou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:21 06:01 13h 19m
Haiphong ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Vietnam 18:37 05:14 13h 23m
Hamamatsu ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan 19:06 04:38 14h 27m
Hamburg ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany 21:53 04:53 17h 0m
Handan ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:44 05:05 14h 38m
Hangzhou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:04 04:59 14h 5m
Hanoi ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Vietnam 18:41 05:17 13h 23m
Hanzhong ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 20:04 05:45 14h 19m
Harare ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ผ Zimbabwe 17:30 06:27 11h 3m
Harbin ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:27 03:45 15h 41m
Havana ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Cuba 20:18 06:46 13h 32m
Hefei ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:20 05:07 14h 12m
Hegang ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:19 03:24 15h 54m
Hengyang ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:27 05:38 13h 49m
Hermosillo ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico 19:26 05:27 13h 59m
Heze ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:36 05:05 14h 30m
Hezhou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:25 05:47 13h 38m
Hiroshima ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan 19:26 05:00 14h 26m
Ho Chi Minh City ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Vietnam 18:18 05:34 12h 44m
Hohhot ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 20:08 05:03 15h 4m
Homs ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡พ Syria 19:50 05:22 14h 27m
Hong Kong ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ Hong Kong 19:10 05:41 13h 29m
Hong Kong ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ Hong Kong 19:10 05:41 13h 29m
Houston ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States 20:25 06:23 14h 2m
Huai'an ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:17 04:55 14h 21m
Huaibei ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:27 05:03 14h 23m
Huainan ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:23 05:06 14h 16m
Hubli ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 19:03 06:01 13h 1m
Huizhou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:11 05:39 13h 32m
Huzhou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:06 04:58 14h 7m
Hyderabad ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐ Pakistan 19:20 05:38 13h 42m
Hฤora ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 18:24 04:54 13h 30m
Ibadan ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria 19:03 06:31 12h 32m
Ilorin ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria 19:03 06:26 12h 36m
Incheon ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea 19:57 05:14 14h 43m
Indianapolis ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States 21:16 06:18 14h 57m
Indore ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 19:15 05:44 13h 30m
Ipoh ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Malaysia 19:30 07:07 12h 22m
Isfahan ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ท Iran 19:14 04:57 14h 16m
Islamabad ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐ Pakistan 19:21 05:00 14h 21m
Istanbul ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Tรผrkiye 20:40 05:34 15h 6m
Iztapalapa ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico 19:17 06:00 13h 17m
ฤฐzmir ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Tรผrkiye 20:39 05:49 14h 49m
Jabalpur ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 18:59 05:26 13h 32m
Jacksonville ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States 20:32 06:27 14h 5m
Jaipur ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 19:24 05:35 13h 49m
Jakarta ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia 17:48 06:02 11h 45m
Jalandhar ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 19:35 05:25 14h 10m
Jamshedpur ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 18:33 05:02 13h 31m
Jeddah ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ Saudi Arabia 19:09 05:43 13h 25m
Jepara ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia 17:32 05:48 11h 44m
Jerusalem ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ Israel 19:48 05:36 14h 12m
Jiangmen ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:15 05:45 13h 30m
Jiangyin ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:08 04:55 14h 13m
Jiaozuo ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:45 05:14 14h 30m
Jiaxing ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:03 04:56 14h 7m
Jieyang ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:04 05:30 13h 34m
Jilin ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:19 03:53 15h 26m
Jinan ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:34 04:55 14h 38m
Jingzhou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:36 05:31 14h 5m
Jinhua ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:04 05:04 13h 59m
Jining ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:32 05:00 14h 31m
Jinjiang ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 18:58 05:18 13h 39m
Jinzhong ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:54 05:09 14h 44m
Jiujiang ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:20 05:17 14h 2m
Jodhpur ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 19:34 05:47 13h 46m
Johannesburg ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ South Africa 17:25 06:55 10h 29m
Johor Bahru ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Malaysia 19:14 07:01 12h 12m
Jos ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria 18:48 06:06 12h 41m
Joรฃo Pessoa ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil 17:13 05:31 11h 42m
Kabul ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ซ Afghanistan 19:09 04:42 14h 27m
Kaduna ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria 18:55 06:11 12h 43m
