| City | Country | Sunset | Sunrise | Day length |
|---|---|---|---|---|
| Aba | ๐ณ๐ฌ Nigeria | 18:45 | 06:21 | 12h 24m |
| Abidjan | ๐จ๐ฎ Cรดte d'Ivoire | 18:31 | 06:06 | 12h 25m |
| Abobo | ๐จ๐ฎ Cรดte d'Ivoire | 18:32 | 06:06 | 12h 25m |
| Abu Dhabi | ๐ฆ๐ช United Arab Emirates | 19:14 | 05:36 | 13h 38m |
| Abuja | ๐ณ๐ฌ Nigeria | 18:52 | 06:14 | 12h 38m |
| Abลซ Ghurayb | ๐ฎ๐ถ Iraq | 19:16 | 04:56 | 14h 20m |
| Accra | ๐ฌ๐ญ Ghana | 18:17 | 05:50 | 12h 26m |
| Adana | ๐น๐ท Tรผrkiye | 20:02 | 05:21 | 14h 40m |
| Addis Ababa | ๐ช๐น Ethiopia | 18:47 | 06:08 | 12h 38m |
| Adelaide | ๐ฆ๐บ Australia | 17:12 | 07:24 | 9h 48m |
| Aden | ๐พ๐ช Yemen | 18:28 | 05:36 | 12h 52m |
| Agra | ๐ฎ๐ณ India | 19:16 | 05:25 | 13h 50m |
| Ahmedabad | ๐ฎ๐ณ India | 19:28 | 05:56 | 13h 32m |
| Ahvaz | ๐ฎ๐ท Iran | 19:23 | 05:13 | 14h 10m |
| Al Ain City | ๐ฆ๐ช United Arab Emirates | 19:08 | 05:31 | 13h 37m |
| Al Baลrah al Qadฤซmah | ๐ฎ๐ถ Iraq | 18:54 | 04:48 | 14h 6m |
| Al Mawลil al Jadฤซdah | ๐ฎ๐ถ Iraq | 19:29 | 04:52 | 14h 36m |
| Aleppo | ๐ธ๐พ Syria | 19:52 | 05:16 | 14h 36m |
| Alexandria | ๐ช๐ฌ Egypt | 20:08 | 05:58 | 14h 9m |
| Algiers | ๐ฉ๐ฟ Algeria | 20:10 | 05:31 | 14h 39m |
| Almaty | ๐ฐ๐ฟ Kazakhstan | 20:36 | 05:14 | 15h 21m |
| Alฤซgarh | ๐ฎ๐ณ India | 19:17 | 05:23 | 13h 53m |
| Amman | ๐ฏ๐ด Jordan | 19:45 | 05:32 | 14h 13m |
| Amritsar | ๐ฎ๐ณ India | 19:39 | 05:27 | 14h 11m |
| Amsterdam | ๐ณ๐ฑ Netherlands | 22:06 | 05:20 | 16h 45m |
| Ankang | ๐จ๐ณ China | 19:55 | 05:38 | 14h 17m |
| Ankara | ๐น๐ท Tรผrkiye | 20:21 | 05:22 | 14h 58m |
| Anqing | ๐จ๐ณ China | 19:17 | 05:11 | 14h 6m |
| Anshan | ๐จ๐ณ China | 19:24 | 04:17 | 15h 6m |
| Anshun | ๐จ๐ณ China | 19:52 | 06:06 | 13h 46m |
| Antalya | ๐น๐ท Tรผrkiye | 20:20 | 05:40 | 14h 40m |
| Antananarivo | ๐ฒ๐ฌ Madagascar | 17:22 | 06:23 | 10h 59m |
| Anyang | ๐จ๐ณ China | 19:43 | 05:07 | 14h 35m |
| Arequipa | ๐ต๐ช Peru | 17:23 | 06:14 | 11h 9m |
| As Sulaymฤnฤซyah | ๐ฎ๐ถ Iraq | 19:17 | 04:45 | 14h 32m |
| Ashgabat | ๐น๐ฒ Turkmenistan | 20:32 | 05:46 | 14h 46m |
| Asmara | ๐ช๐ท Eritrea | 18:58 | 05:56 | 13h 1m |
| Austin | ๐บ๐ธ United States | 20:36 | 06:31 | 14h 4m |
| Baghdad | ๐ฎ๐ถ Iraq | 19:15 | 04:55 | 14h 20m |
| Baku | ๐ฆ๐ฟ Azerbaijan | 20:14 | 05:12 | 15h 2m |
| Bamako | ๐ฒ๐ฑ Mali | 19:00 | 06:09 | 12h 51m |
| Bandar Lampung | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 17:56 | 06:07 | 11h 48m |
| Bandung | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 17:44 | 06:01 | 11h 43m |
| Bangkok | ๐น๐ญ Thailand | 18:48 | 05:53 | 12h 55m |
| Bangui | ๐จ๐ซ Central African Republic | 17:59 | 05:37 | 12h 22m |
| Baoding | ๐จ๐ณ China | 19:47 | 04:55 | 14h 52m |
| Baoji | ๐จ๐ณ China | 20:07 | 05:41 | 14h 26m |
| Baoshan | ๐จ๐ณ China | 20:16 | 06:35 | 13h 41m |
| Baotou | ๐จ๐ณ China | 20:15 | 05:11 | 15h 3m |
| Barcelona | ๐ช๐ธ Spain | 21:28 | 06:20 | 15h 8m |
| Bareilly | ๐ฎ๐ณ India | 19:13 | 05:17 | 13h 55m |
| Barquisimeto | ๐ป๐ช Venezuela | 19:01 | 06:19 | 12h 42m |
| Barranquilla | ๐จ๐ด Colombia | 18:24 | 05:39 | 12h 45m |
| Basrah | ๐ฎ๐ถ Iraq | 18:54 | 04:48 | 14h 6m |
| Batam | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 18:12 | 06:01 | 12h 10m |
| Bayan Nur | ๐จ๐ณ China | 20:25 | 05:21 | 15h 4m |
| Baฤcฤฑlar | ๐น๐ท Tรผrkiye | 20:40 | 05:34 | 15h 6m |
| Beijing | ๐จ๐ณ China | 19:46 | 04:47 | 14h 58m |
| Beirut | ๐ฑ๐ง Lebanon | 19:52 | 05:29 | 14h 23m |
| Bekasi | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 17:47 | 06:02 | 11h 45m |
| Belgrade | ๐ท๐ธ Serbia | 20:27 | 04:54 | 15h 33m |
| Belo Horizonte | ๐ง๐ท Brazil | 17:26 | 06:31 | 10h 55m |
| Belรฉm | ๐ง๐ท Brazil | 18:18 | 06:16 | 12h 1m |
| Bengaluru | ๐ฎ๐ณ India | 18:49 | 05:56 | 12h 52m |
| Bengbu | ๐จ๐ณ China | 19:22 | 05:04 | 14h 18m |
| Benghazi | ๐ฑ๐พ Libya | 19:49 | 05:35 | 14h 14m |
| Benin City | ๐ณ๐ฌ Nigeria | 18:55 | 06:26 | 12h 28m |
| Benxi | ๐จ๐ณ China | 19:21 | 04:13 | 15h 8m |
| Berlin | ๐ฉ๐ช Germany | 21:33 | 04:45 | 16h 47m |
| Bhiwandi | ๐ฎ๐ณ India | 19:19 | 06:02 | 13h 16m |
| Bhopฤl | ๐ฎ๐ณ India | 19:09 | 05:36 | 13h 33m |
| Bhubaneswar | ๐ฎ๐ณ India | 18:30 | 05:09 | 13h 20m |
| Bijie | ๐จ๐ณ China | 19:57 | 06:06 | 13h 50m |
| Birmingham | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 21:34 | 04:47 | 16h 46m |
| Bishkek | ๐ฐ๐ฌ Kyrgyzstan | 20:44 | 05:25 | 15h 19m |
| Biรชn Hรฒa | ๐ป๐ณ Vietnam | 18:18 | 05:33 | 12h 45m |
| Blantyre | ๐ฒ๐ผ Malawi | 17:18 | 06:07 | 11h 11m |
| Bobo-Dioulasso | ๐ง๐ซ Burkina Faso | 18:43 | 05:57 | 12h 46m |
| Bogor | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 17:47 | 06:03 | 11h 44m |
| Bogota | ๐จ๐ด Colombia | 18:11 | 05:47 | 12h 23m |
| Bouakรฉ | ๐จ๐ฎ Cรดte d'Ivoire | 18:40 | 06:06 | 12h 33m |
| Bozhou | ๐จ๐ณ China | 19:31 | 05:08 | 14h 23m |
| Brasilia | ๐ง๐ท Brazil | 17:50 | 06:39 | 11h 11m |
| Brazzaville | ๐จ๐ฌ Congo | 17:58 | 06:05 | 11h 52m |
| Brisbane | ๐ฆ๐บ Australia | 17:03 | 06:38 | 10h 24m |
| Brooklyn | ๐บ๐ธ United States | 20:30 | 05:27 | 15h 3m |
| Brussels | ๐ง๐ช Belgium | 21:59 | 05:31 | 16h 28m |
| Bucharest | ๐ท๐ด Romania | 21:03 | 05:33 | 15h 30m |
| Bucheon-si | ๐ฐ๐ท South Korea | 19:57 | 05:13 | 14h 43m |
| Budapest | ๐ญ๐บ Hungary | 20:44 | 04:48 | 15h 56m |
| Budta | ๐ต๐ญ Philippines | 18:01 | 05:29 | 12h 32m |
| Buenos Aires | ๐ฆ๐ท Argentina | 17:51 | 08:01 | 9h 50m |
| Bujumbura | ๐ง๐ฎ Burundi | 18:03 | 06:07 | 11h 55m |
| Bukavu | ๐จ๐ฉ Democratic Republic of Congo | 18:06 | 06:08 | 11h 58m |
| Bulawayo | ๐ฟ๐ผ Zimbabwe | 17:36 | 06:41 | 10h 54m |
| Buraydah | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | 19:00 | 05:13 | 13h 46m |
| Bursa | ๐น๐ท Tรผrkiye | 20:37 | 05:36 | 15h 0m |
| Busan | ๐ฐ๐ท South Korea | 19:41 | 05:11 | 14h 30m |
| Cairo | ๐ช๐ฌ Egypt | 19:59 | 05:56 | 14h 3m |
| Calgary | ๐จ๐ฆ Canada | 21:54 | 05:24 | 16h 30m |
| Cali | ๐จ๐ด Colombia | 18:18 | 05:59 | 12h 18m |
| Callao | ๐ต๐ช Peru | 17:54 | 06:29 | 11h 24m |
| Caloocan City | ๐ต๐ญ Philippines | 18:28 | 05:29 | 12h 59m |
| Camayenne | ๐ฌ๐ณ Guinea | 19:18 | 06:37 | 12h 40m |
| Campinas | ๐ง๐ท Brazil | 17:33 | 06:49 | 10h 43m |
| Campo Grande | ๐ง๐ท Brazil | 17:08 | 06:14 | 10h 53m |
| Cape Town | ๐ฟ๐ฆ South Africa | 17:46 | 07:52 | 9h 53m |
| Caracas | ๐ป๐ช Venezuela | 18:52 | 06:08 | 12h 43m |
| Cartagena | ๐จ๐ด Colombia | 18:26 | 05:43 | 12h 43m |
| Casablanca | ๐ฒ๐ฆ Morocco | 20:44 | 06:22 | 14h 21m |
| Cebu City | ๐ต๐ญ Philippines | 18:09 | 05:25 | 12h 43m |
| Chandฤซgarh | ๐ฎ๐ณ India | 19:29 | 05:22 | 14h 7m |
| Changchun | ๐จ๐ณ China | 19:24 | 03:58 | 15h 26m |
| Changde | ๐จ๐ณ China | 19:35 | 05:36 | 13h 58m |
| Changsha | ๐จ๐ณ China | 19:28 | 05:33 | 13h 55m |
| Changshu | ๐จ๐ณ China | 19:05 | 04:54 | 14h 11m |
| Changwon | ๐ฐ๐ท South Korea | 19:43 | 05:12 | 14h 30m |
| Changzhou | ๐จ๐ณ China | 19:09 | 04:56 | 14h 12m |
| Chaozhou | ๐จ๐ณ China | 19:03 | 05:29 | 13h 34m |
| Charlotte | ๐บ๐ธ United States | 20:41 | 06:11 | 14h 30m |
| Chattogram | ๐ง๐ฉ Bangladesh | 18:40 | 05:11 | 13h 29m |
| Chelyabinsk | ๐ท๐บ Russia | 21:38 | 04:16 | 17h 21m |
| Chengdu | ๐จ๐ณ China | 20:10 | 06:03 | 14h 6m |
| Chennai | ๐ฎ๐ณ India | 18:38 | 05:45 | 12h 53m |
| Chenzhou | ๐จ๐ณ China | 19:22 | 05:38 | 13h 44m |
| Cheongju-si | ๐ฐ๐ท South Korea | 19:52 | 05:13 | 14h 38m |
| Chiba | ๐ฏ๐ต Japan | 18:58 | 04:26 | 14h 32m |
| Chicago | ๐บ๐ธ United States | 20:29 | 05:17 | 15h 11m |
| Chihuahua | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 20:05 | 06:08 | 13h 56m |
| Chongqing | ๐จ๐ณ China | 19:57 | 05:56 | 14h 1m |
| Chuzhou | ๐จ๐ณ China | 19:17 | 05:02 | 14h 15m |
| Ciudad Guayana | ๐ป๐ช Venezuela | 18:31 | 05:55 | 12h 36m |
| Ciudad Juรกrez | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 20:14 | 06:02 | 14h 11m |
| Ciudad Nezahualcoyotl | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 19:17 | 06:00 | 13h 17m |
| Cixi | ๐จ๐ณ China | 19:00 | 04:55 | 14h 4m |
| Cochabamba | ๐ง๐ด Bolivia | 18:00 | 06:55 | 11h 5m |
| Coimbatore | ๐ฎ๐ณ India | 18:47 | 06:02 | 12h 45m |
| Colombo | ๐ฑ๐ฐ Sri Lanka | 18:29 | 05:58 | 12h 31m |
| Columbus | ๐บ๐ธ United States | 21:04 | 06:05 | 14h 58m |
| Comilla | ๐ง๐ฉ Bangladesh | 18:45 | 05:11 | 13h 34m |
| Conakry | ๐ฌ๐ณ Guinea | 19:17 | 06:37 | 12h 40m |
| Culiacรกn | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 19:02 | 05:22 | 13h 39m |
| Curitiba | ๐ง๐ท Brazil | 17:36 | 07:03 | 10h 33m |
| Cรณrdoba | ๐ฆ๐ท Argentina | 18:23 | 08:16 | 10h 6m |
| Cรบcuta | ๐จ๐ด Colombia | 18:10 | 05:35 | 12h 34m |
| Cแบงn Thฦก | ๐ป๐ณ Vietnam | 18:20 | 05:38 | 12h 42m |
| Da Nang | ๐ป๐ณ Vietnam | 18:22 | 05:17 | 13h 4m |
| Daegu | ๐ฐ๐ท South Korea | 19:45 | 05:11 | 14h 34m |
| Daejeon | ๐ฐ๐ท South Korea | 19:52 | 05:14 | 14h 37m |
| Dakar | ๐ธ๐ณ Senegal | 19:42 | 06:42 | 12h 59m |
| Dalian | ๐จ๐ณ China | 19:22 | 04:30 | 14h 52m |
| Dallas | ๐บ๐ธ United States | 20:39 | 06:21 | 14h 17m |
| Damascus | ๐ธ๐พ Syria | 19:48 | 05:27 | 14h 21m |
| Dammam | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | 18:36 | 04:49 | 13h 46m |
| Daqing | ๐จ๐ณ China | 19:37 | 03:48 | 15h 48m |
| Dar es Salaam | ๐น๐ฟ Tanzania | 18:17 | 06:34 | 11h 43m |
| Datong | ๐จ๐ณ China | 19:59 | 04:59 | 15h 0m |
| Davao | ๐ต๐ญ Philippines | 17:56 | 05:24 | 12h 31m |
| Dazhou | ๐จ๐ณ China | 19:57 | 05:48 | 14h 9m |
| Delhi | ๐ฎ๐ณ India | 19:22 | 05:25 | 13h 57m |
| Depok | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 17:48 | 06:03 | 11h 44m |
| Dhaka | ๐ง๐ฉ Bangladesh | 18:49 | 05:13 | 13h 35m |
| Dhanbad | ๐ฎ๐ณ India | 18:35 | 04:59 | 13h 35m |
| Diyarbakฤฑr | ๐น๐ท Tรผrkiye | 19:45 | 04:59 | 14h 46m |
| Dnipro | ๐บ๐ฆ Ukraine | 20:45 | 04:40 | 16h 5m |
| Doha | ๐ถ๐ฆ Qatar | 18:27 | 04:45 | 13h 41m |
| Dombivli | ๐ฎ๐ณ India | 19:19 | 06:02 | 13h 16m |
| Donetsk | ๐บ๐ฆ Ukraine | 20:32 | 04:31 | 16h 0m |
| Dongguan | ๐จ๐ณ China | 19:14 | 05:41 | 13h 32m |
| Dongying | ๐จ๐ณ China | 19:30 | 04:47 | 14h 43m |
| Douala | ๐จ๐ฒ Cameroon | 18:34 | 06:13 | 12h 20m |
| Dubai | ๐ฆ๐ช United Arab Emirates | 19:12 | 05:31 | 13h 40m |
| Duque de Caxias | ๐ง๐ท Brazil | 17:18 | 06:34 | 10h 44m |
| Durban | ๐ฟ๐ฆ South Africa | 17:05 | 06:52 | 10h 13m |
| Dushanbe | ๐น๐ฏ Tajikistan | 19:52 | 05:02 | 14h 50m |
| Ecatepec de Morelos | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 19:18 | 06:00 | 13h 18m |
| Edmonton | ๐จ๐ฆ Canada | 22:06 | 05:07 | 16h 59m |
| Enugu | ๐ณ๐ฌ Nigeria | 18:47 | 06:18 | 12h 29m |
| Erbil | ๐ฎ๐ถ Iraq | 19:25 | 04:48 | 14h 36m |
| Erzurum | ๐น๐ท Tรผrkiye | 19:47 | 04:48 | 14h 58m |
| Eskiลehir | ๐น๐ท Tรผrkiye | 20:29 | 05:31 | 14h 57m |
| Faisalabad | ๐ต๐ฐ Pakistan | 19:15 | 05:05 | 14h 10m |
| Faridabad | ๐ฎ๐ณ India | 19:21 | 05:25 | 13h 56m |
| Fes | ๐ฒ๐ฆ Morocco | 20:35 | 06:11 | 14h 24m |
| Fort Worth | ๐บ๐ธ United States | 20:40 | 06:23 | 14h 17m |
| Fortaleza | ๐ง๐ท Brazil | 17:34 | 05:40 | 11h 54m |
| Foshan | ๐จ๐ณ China | 19:16 | 05:44 | 13h 32m |
| Freetown | ๐ธ๐ฑ Sierra Leone | 19:14 | 06:37 | 12h 36m |
| Fukuoka | ๐ฏ๐ต Japan | 19:32 | 05:10 | 14h 21m |
| Fushun | ๐จ๐ณ China | 19:23 | 04:11 | 15h 12m |
| Fuyang | ๐จ๐ณ China | 19:28 | 05:10 | 14h 18m |
| Fuzhou | ๐จ๐ณ China | 19:14 | 05:20 | 13h 53m |
| Ganzhou | ๐จ๐ณ China | 19:15 | 05:31 | 13h 44m |
| Gaziantep | ๐น๐ท Tรผrkiye | 19:54 | 05:12 | 14h 41m |
| Ghฤziฤbฤd | ๐ฎ๐ณ India | 19:21 | 05:24 | 13h 57m |
| Giza | ๐ช๐ฌ Egypt | 20:00 | 05:56 | 14h 3m |
| Goiรขnia | ๐ง๐ท Brazil | 17:54 | 06:46 | 11h 8m |
| Goyang-si | ๐ฐ๐ท South Korea | 19:58 | 05:13 | 14h 44m |
| Guadalajara | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 19:37 | 06:15 | 13h 22m |
| Guangzhou | ๐จ๐ณ China | 19:16 | 05:43 | 13h 32m |
| Guang๏ฟฝ๏ฟฝan | ๐จ๐ณ China | 19:59 | 05:53 | 14h 5m |
| Guankou | ๐จ๐ณ China | 19:25 | 05:31 | 13h 54m |
| Guarulhos | ๐ง๐ท Brazil | 17:30 | 06:48 | 10h 41m |
| Guatemala City | ๐ฌ๐น Guatemala | 18:34 | 05:35 | 12h 58m |
| Guayaquil | ๐ช๐จ Ecuador | 18:22 | 06:23 | 11h 59m |
| Guigang | ๐จ๐ณ China | 19:30 | 05:58 | 13h 32m |
| Guilin | ๐จ๐ณ China | 19:32 | 05:50 | 13h 41m |
| Guiyang | ๐จ๐ณ China | 19:49 | 06:02 | 13h 47m |
| Gujranwala | ๐ต๐ฐ Pakistan | 19:13 | 04:59 | 14h 14m |
| Gustavo Adolfo Madero | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 19:18 | 06:00 | 13h 17m |
| Guwahati | ๐ฎ๐ณ India | 18:18 | 04:33 | 13h 45m |
| Gwalior | ๐ฎ๐ณ India | 19:13 | 05:27 | 13h 46m |
| Gwangju | ๐ฐ๐ท South Korea | 19:50 | 05:20 | 14h 30m |
| Haikou | ๐จ๐ณ China | 19:21 | 06:01 | 13h 19m |
| Haiphong | ๐ป๐ณ Vietnam | 18:37 | 05:14 | 13h 23m |
| Hamamatsu | ๐ฏ๐ต Japan | 19:06 | 04:38 | 14h 27m |
| Hamburg | ๐ฉ๐ช Germany | 21:53 | 04:53 | 17h 0m |
| Handan | ๐จ๐ณ China | 19:44 | 05:05 | 14h 38m |
| Hangzhou | ๐จ๐ณ China | 19:04 | 04:59 | 14h 5m |
| Hanoi | ๐ป๐ณ Vietnam | 18:41 | 05:17 | 13h 23m |
| Hanzhong | ๐จ๐ณ China | 20:04 | 05:45 | 14h 19m |
| Harare | ๐ฟ๐ผ Zimbabwe | 17:30 | 06:27 | 11h 3m |
| Harbin | ๐จ๐ณ China | 19:27 | 03:45 | 15h 41m |
| Havana | ๐จ๐บ Cuba | 20:18 | 06:46 | 13h 32m |
| Hefei | ๐จ๐ณ China | 19:20 | 05:07 | 14h 12m |
| Hegang | ๐จ๐ณ China | 19:19 | 03:24 | 15h 54m |
| Hengyang | ๐จ๐ณ China | 19:27 | 05:38 | 13h 49m |
| Hermosillo | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 19:26 | 05:27 | 13h 59m |
| Heze | ๐จ๐ณ China | 19:36 | 05:05 | 14h 30m |
| Hezhou | ๐จ๐ณ China | 19:25 | 05:47 | 13h 38m |
| Hiroshima | ๐ฏ๐ต Japan | 19:26 | 05:00 | 14h 26m |
| Ho Chi Minh City | ๐ป๐ณ Vietnam | 18:18 | 05:34 | 12h 44m |
| Hohhot | ๐จ๐ณ China | 20:08 | 05:03 | 15h 4m |
| Homs | ๐ธ๐พ Syria | 19:50 | 05:22 | 14h 27m |
| Hong Kong | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | 19:10 | 05:41 | 13h 29m |
| Hong Kong | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | 19:10 | 05:41 | 13h 29m |
| Houston | ๐บ๐ธ United States | 20:25 | 06:23 | 14h 2m |
| Huai'an | ๐จ๐ณ China | 19:17 | 04:55 | 14h 21m |
| Huaibei | ๐จ๐ณ China | 19:27 | 05:03 | 14h 23m |
| Huainan | ๐จ๐ณ China | 19:23 | 05:06 | 14h 16m |
| Hubli | ๐ฎ๐ณ India | 19:03 | 06:01 | 13h 1m |
| Huizhou | ๐จ๐ณ China | 19:11 | 05:39 | 13h 32m |
| Huzhou | ๐จ๐ณ China | 19:06 | 04:58 | 14h 7m |
| Hyderabad | ๐ต๐ฐ Pakistan | 19:20 | 05:38 | 13h 42m |
| Hฤora | ๐ฎ๐ณ India | 18:24 | 04:54 | 13h 30m |
| Ibadan | ๐ณ๐ฌ Nigeria | 19:03 | 06:31 | 12h 32m |
| Ilorin | ๐ณ๐ฌ Nigeria | 19:03 | 06:26 | 12h 36m |
| Incheon | ๐ฐ๐ท South Korea | 19:57 | 05:14 | 14h 43m |
| Indianapolis | ๐บ๐ธ United States | 21:16 | 06:18 | 14h 57m |
| Indore | ๐ฎ๐ณ India | 19:15 | 05:44 | 13h 30m |
| Ipoh | ๐ฒ๐พ Malaysia | 19:30 | 07:07 | 12h 22m |
| Isfahan | ๐ฎ๐ท Iran | 19:14 | 04:57 | 14h 16m |
| Islamabad | ๐ต๐ฐ Pakistan | 19:21 | 05:00 | 14h 21m |
| Istanbul | ๐น๐ท Tรผrkiye | 20:40 | 05:34 | 15h 6m |
| Iztapalapa | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 19:17 | 06:00 | 13h 17m |
| ฤฐzmir | ๐น๐ท Tรผrkiye | 20:39 | 05:49 | 14h 49m |
| Jabalpur | ๐ฎ๐ณ India | 18:59 | 05:26 | 13h 32m |
| Jacksonville | ๐บ๐ธ United States | 20:32 | 06:27 | 14h 5m |
| Jaipur | ๐ฎ๐ณ India | 19:24 | 05:35 | 13h 49m |
| Jakarta | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 17:48 | 06:02 | 11h 45m |
| Jalandhar | ๐ฎ๐ณ India | 19:35 | 05:25 | 14h 10m |
| Jamshedpur | ๐ฎ๐ณ India | 18:33 | 05:02 | 13h 31m |
| Jeddah | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | 19:09 | 05:43 | 13h 25m |
| Jepara | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 17:32 | 05:48 | 11h 44m |
| Jerusalem | ๐ฎ๐ฑ Israel | 19:48 | 05:36 | 14h 12m |
| Jiangmen | ๐จ๐ณ China | 19:15 | 05:45 | 13h 30m |
| Jiangyin | ๐จ๐ณ China | 19:08 | 04:55 | 14h 13m |
| Jiaozuo | ๐จ๐ณ China | 19:45 | 05:14 | 14h 30m |
| Jiaxing | ๐จ๐ณ China | 19:03 | 04:56 | 14h 7m |
| Jieyang | ๐จ๐ณ China | 19:04 | 05:30 | 13h 34m |
| Jilin | ๐จ๐ณ China | 19:19 | 03:53 | 15h 26m |
| Jinan | ๐จ๐ณ China | 19:34 | 04:55 | 14h 38m |
| Jingzhou | ๐จ๐ณ China | 19:36 | 05:31 | 14h 5m |
| Jinhua | ๐จ๐ณ China | 19:04 | 05:04 | 13h 59m |
| Jining | ๐จ๐ณ China | 19:32 | 05:00 | 14h 31m |
| Jinjiang | ๐จ๐ณ China | 18:58 | 05:18 | 13h 39m |
| Jinzhong | ๐จ๐ณ China | 19:54 | 05:09 | 14h 44m |
| Jiujiang | ๐จ๐ณ China | 19:20 | 05:17 | 14h 2m |
| Jodhpur | ๐ฎ๐ณ India | 19:34 | 05:47 | 13h 46m |
| Johannesburg | ๐ฟ๐ฆ South Africa | 17:25 | 06:55 | 10h 29m |
| Johor Bahru | ๐ฒ๐พ Malaysia | 19:14 | 07:01 | 12h 12m |
| Jos | ๐ณ๐ฌ Nigeria | 18:48 | 06:06 | 12h 41m |
| Joรฃo Pessoa | ๐ง๐ท Brazil | 17:13 | 05:31 | 11h 42m |
| Kabul | ๐ฆ๐ซ Afghanistan | 19:09 | 04:42 | 14h 27m |
| Kaduna | ๐ณ๐ฌ Nigeria | 18:55 | 06:11 | 12h 43m |
| Kahrฤซz | ๐ฎ๐ท Iran | 19:37 | 05:11 | 14h 26m |
| Kaifeng | ๐จ๐ณ China | 19:39 | 05:11 | 14h 28m |
| Kakamega | ๐ฐ๐ช Kenya | 18:48 | 06:40 | 12h 7m |
| Kallakurichi | ๐ฎ๐ณ India | 18:41 | 05:53 | 12h 48m |
| Kalyฤn | ๐ฎ๐ณ India | 19:18 | 06:02 | 13h 16m |
| Kampala | ๐บ๐ฌ Uganda | 18:56 | 06:48 | 12h 8m |
| Kampung Baru Subang | ๐ฒ๐พ Malaysia | 19:25 | 07:07 | 12h 17m |
| Kananga | ๐จ๐ฉ Democratic Republic of Congo | 18:26 | 06:40 | 11h 46m |
| Kanayannur | ๐ฎ๐ณ India | 18:48 | 06:07 | 12h 41m |
| Kano | ๐ณ๐ฌ Nigeria | 18:53 | 06:04 | 12h 49m |
| Kanpur | ๐ฎ๐ณ India | 19:05 | 05:18 | 13h 47m |
| Kaohsiung | ๐น๐ผ Taiwan | 18:47 | 05:16 | 13h 30m |
| Karachi | ๐ต๐ฐ Pakistan | 19:25 | 05:44 | 13h 40m |
| Karaj | ๐ฎ๐ท Iran | 19:26 | 04:52 | 14h 34m |
| Karbala | ๐ฎ๐ถ Iraq | 19:15 | 04:58 | 14h 16m |
| Kathmandu | ๐ณ๐ต Nepal | 19:03 | 05:10 | 13h 52m |
| Kawasaki | ๐ฏ๐ต Japan | 19:00 | 04:27 | 14h 32m |
| Kayseri | ๐น๐ท Tรผrkiye | 20:06 | 05:15 | 14h 51m |
| Kazan | ๐ท๐บ Russia | 20:31 | 03:01 | 17h 30m |
| Kharkiv | ๐บ๐ฆ Ukraine | 20:47 | 04:28 | 16h 19m |
| Khartoum | ๐ธ๐ฉ Sudan | 18:23 | 05:21 | 13h 2m |
| Khulna | ๐ง๐ฉ Bangladesh | 18:50 | 05:19 | 13h 31m |
| Kigali | ๐ท๐ผ Rwanda | 18:02 | 06:02 | 12h 0m |
| Kinshasa | ๐จ๐ฉ Democratic Republic of Congo | 17:57 | 06:06 | 11h 51m |
| Kirkuk | ๐ฎ๐ถ Iraq | 19:21 | 04:49 | 14h 32m |
| Kisangani | ๐จ๐ฉ Democratic Republic of Congo | 18:26 | 06:17 | 12h 8m |
| Kitakyushu | ๐ฏ๐ต Japan | 19:31 | 05:07 | 14h 23m |
| Klang | ๐ฒ๐พ Malaysia | 19:26 | 07:08 | 12h 17m |
| Kobe | ๐ฏ๐ต Japan | 19:16 | 04:48 | 14h 27m |
| Kolkata | ๐ฎ๐ณ India | 18:24 | 04:54 | 13h 30m |
| Kolwezi | ๐จ๐ฉ Democratic Republic of Congo | 18:06 | 06:36 | 11h 29m |
| Konya | ๐น๐ท Tรผrkiye | 20:16 | 05:30 | 14h 46m |
| Kota | ๐ฎ๐ณ India | 19:20 | 05:38 | 13h 41m |
| Kowloon | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | 19:10 | 05:41 | 13h 29m |
| Krakรณw | ๐ต๐ฑ Poland | 20:53 | 04:32 | 16h 20m |
| Krasnodar | ๐ท๐บ Russia | 20:14 | 04:39 | 15h 35m |
| Krasnoyarsk | ๐ท๐บ Russia | 21:38 | 04:04 | 17h 34m |
| Kuala Lumpur | ๐ฒ๐พ Malaysia | 19:25 | 07:07 | 12h 17m |
| Kumasi | ๐ฌ๐ญ Ghana | 18:24 | 05:54 | 12h 30m |
| Kunming | ๐จ๐ณ China | 20:02 | 06:21 | 13h 40m |
| Kunshan | ๐จ๐ณ China | 19:04 | 04:53 | 14h 10m |
