



เอกสารข้อมูล
| (เลขที่.) | AI82227EPC-1 | (เลขที่.) | AI82730 |
| ระบบ | บัส 2 สาย; ไม่ระบุขั้ว | ระบบ | บัส 2 สาย; ไม่ระบุขั้ว |
| การใช้ทิวทัศน์ | วิลล่า | การใช้ฉาก | วิลล่า |
| กล้อง | 2.0 ล้านพิกเซล | แอป | ทูยา สมาร์ท/สมาร์ทไลฟ์ |
| มุมมอง | 170 องศา | ขนาด | จอ LCD IPS ขนาด 7"/ 8"/ 10" พร้อมหน้าจอสัมผัสแบบสัมผัส |
| เสริมแสง | อินฟราเรด LED | พื้นผิว | หน้าจอ 8 นิ้ว เคลือบสารป้องกันรอยนิ้วมือ |
| วัสดุ | อะลูมิเนียม | โลหะ | กรอบพลาสติก / พลาสติกผสมอลูมิเนียม |
| การสื่อสาร | ฟูลดูเพล็กซ์ | คำนิยาม | 1024*600 |
| แหล่งจ่ายไฟ | DC24V-28V | แหล่งจ่ายไฟ | DC24V- |
| มาตรฐาน POE | IEEE 802.3af/at/bt | การจัดเก็บข้อมูลบนการ์ด TF | 128GB |
| การเข้ารหัสวิดีโอ | เอช.264 | อีเธอร์เน็ต | 10/100/1000Mbps |
| ปุ่มออก | ใช่ | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานอยู่ | กระแสไฟขณะสแตนด์บาย 200mA; กระแสไฟขณะทำงาน 400mA |
| รีเลย์ | รีเลย์ 2 ตัว | การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต | 2.4G WiFi |
| ปลดล็อก | เครื่องตรวจสอบภายในอาคาร/แอปพลิเคชัน/RFID/รหัสผ่าน | ความจุ | 2 ยูนิตภายนอก + 6 มอนิเตอร์ภายใน + 2 กล้อง IP |
| การตรวจจับมนุษย์ | ใช่ | มิติ | 190x120x20.5 มม. / 190.5x124.5x22 มม. 260x162x24.6 มม. / 260.5x170.5x23 มม. |
| ระดับการป้องกัน | IK07; IP65 | ||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ถึง +65°C | ||
| มิติ | 69.6x146.2x29 มม. | ||
| 148x371x50 มม. |
บรรจุภัณฑ์
จอภาพภายในอาคาร ×1 ชิ้น
แหล่งจ่ายไฟ × 1 ชิ้น
ตัวยึดติดผนัง × 1 ชิ้น
คู่มือผู้ใช้ × 1 ชิ้น
สายไฟ 2 ขา × 1 ชิ้น
สายไฟ 4 ขา × 1 ชิ้น
บัตรรับประกัน × 1 ชิ้น
ชุดสกรูสำหรับติดตั้ง × 1 แพ็ค
แผนผังการเดินสายไฟ
ระบบมีอุปกรณ์ครบครัน ได้แก่ สถานีควบคุมประตู 2 จุด + จอภาพ 6 จอ + กล้องวงจรปิด 2 ตัว

คำถามที่พบบ่อย
-
ถาม: มีเงื่อนไขการชำระเงินแบบใดบ้าง?
ตอบ: การโอนเงินผ่านธนาคาร (T/T), PayPal, Western Union, บัตรเครดิต -
ถาม: คุณสามารถออกแบบและกำหนดขนาดตามสั่งได้หรือไม่?
-
ถาม: ขอตัวอย่างสินค้าได้ไหมคะ/ครับ?
-
ถาม: ระยะเวลานำส่งผลิตภัณฑ์ของคุณนานเท่าไหร่?
-
ถาม: ปริมาณสั่งซื้อขั้นต่ำของคุณคือเท่าไร?








