| Postal Code | Locality / District | Administrative Area | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Magdeburg | Landeshauptstadt Magdeburg ยท Sachsen-Anhalt | 52.082, 11.586 | |
| STARK Deutschland GmbH | Landeshauptstadt Magdeburg ยท Sachsen-Anhalt | 52.1734, 11.6705 | |
| HUK-Coburg | Landeshauptstadt Magdeburg ยท Sachsen-Anhalt | 52.12, 11.632 | |
| Amtsgericht | Landeshauptstadt Magdeburg ยท Sachsen-Anhalt | 52.1273, 11.6333 | |
| AOK Sachsen-Anhalt | Landeshauptstadt Magdeburg ยท Sachsen-Anhalt | 52.1435, 11.6402 | |
| Agentur fรผr Arbeit Sachsen-Anhalt Nord | Landeshauptstadt Magdeburg ยท Sachsen-Anhalt | 52.1375, 11.6486 | |
| Stรคdtisches Klinikum Magdeburg | Landeshauptstadt Magdeburg ยท Sachsen-Anhalt | 52.1569, 11.5821 | |
| Regierungsprรคsidium Sachsen-Anhalt | Landeshauptstadt Magdeburg ยท Sachsen-Anhalt | 52.1329, 11.6213 | |
| Deutsche Versicherungs-AG | Landeshauptstadt Magdeburg ยท Sachsen-Anhalt | 52.1155, 11.6113 | |
| IKK gesund plus | Landeshauptstadt Magdeburg ยท Sachsen-Anhalt | 52.1533, 11.6324 | |
| Industrie- und Handelskammer | Landeshauptstadt Magdeburg ยท Sachsen-Anhalt | 52.1318, 11.6391 | |
| Landtag von Sachsen-Anhalt | Landeshauptstadt Magdeburg ยท Sachsen-Anhalt | 52.1262, 11.6342 | |
| Medizinische Fakultรคt der Otto-von-Guericke-Universitรคt | Landeshauptstadt Magdeburg ยท Sachsen-Anhalt | 52.1012, 11.62 | |
| Stadtsparkasse Magdeburg | Landeshauptstadt Magdeburg ยท Sachsen-Anhalt | 52.1518, 11.6385 | |
| Otto-von-Guericke-Universitรคt | Landeshauptstadt Magdeburg ยท Sachsen-Anhalt | 52.1391, 11.6413 | |
| Magdeburg | Landeshauptstadt Magdeburg ยท Sachsen-Anhalt | 52.1243, 11.6322 | |
| Magdeburg | Landeshauptstadt Magdeburg ยท Sachsen-Anhalt | 52.1469, 11.6498 | |
| Magdeburg | Landeshauptstadt Magdeburg ยท Sachsen-Anhalt | 52.1333, 11.6167 | |
| Magdeburg | Landeshauptstadt Magdeburg ยท Sachsen-Anhalt | 52.1263, 11.6011 | |
| Magdeburg | Landeshauptstadt Magdeburg ยท Sachsen-Anhalt | 52.1104, 11.6011 | |
| Magdeburg | Landeshauptstadt Magdeburg ยท Sachsen-Anhalt | 52.1333, 11.6167 | |
| Magdeburg | Landeshauptstadt Magdeburg ยท Sachsen-Anhalt | 52.0819, 11.5861 | |
| Magdeburg | Landeshauptstadt Magdeburg ยท Sachsen-Anhalt | 52.1333, 11.6167 | |
| Magdeburg | Landeshauptstadt Magdeburg ยท Sachsen-Anhalt | 52.0816, 11.6212 | |
| Magdeburg | Landeshauptstadt Magdeburg ยท Sachsen-Anhalt | 52.0891, 11.6586 | |
| Magdeburg | Landeshauptstadt Magdeburg ยท Sachsen-Anhalt | 52.1638, 11.6333 | |
| Magdeburg | Landeshauptstadt Magdeburg ยท Sachsen-Anhalt | 52.1805, 11.6504 | |
| Magdeburg | Landeshauptstadt Magdeburg ยท Sachsen-Anhalt | 52.1624, 11.6165 | |
| Magdeburg | Landeshauptstadt Magdeburg ยท Sachsen-Anhalt | 52.1561, 11.5789 | |
| Deutsche Post AG Rรผcksendezentrum Magdeburg | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.0519, 11.5935 | |
| Deutsche Post AG Nachsendezentrum Magdeburg | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.0519, 11.5935 | |
| Bundesagentur fรผr Arbeit Zentrale Kindergeld-Service (ZKGS) | Landeshauptstadt Magdeburg ยท Sachsen-Anhalt | 52.1288, 11.6304 | |
| Klein Wanzleben | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.07, 11.3659 | |
| Wanzleben | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.0609, 11.4408 | |
| Domersleben | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.092, 11.4376 | |
| Bottmersdorf | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.0303, 11.4291 | |
| Eichenbarleben | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.1669, 11.4012 | |
| Groร Rodensleben | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.1214, 11.3837 | |
| Hohendodeleben | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.1041, 11.5047 | |
| Irxleben | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.1669, 11.4806 | |
| Klein Rodensleben | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.1156, 11.4387 | |
| Niederndodeleben | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.1342, 11.5009 | |
| Ochtmersleben | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.1578, 11.409 | |
| Wellen | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.1452, 11.4411 | |
| Sรผlzetal | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.0167, 11.55 | |
| Kรถrbelitz | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.1808, 11.7831 | |
| Wahlitz | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.1038, 11.7795 | |
| Menz | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.1186, 11.7636 | |
| Woltersdorf | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.1552, 11.7775 | |
| Kรถnigsborn | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.1379, 11.7539 | |
| Gerwisch | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.1766, 11.7397 | |
| Biederitz | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.15, 11.7167 | |
| Gรผbs | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.1111, 11.7381 | |
| E.ON Avacon AG | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.1969, 11.5988 | |
| Barleben | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.1944, 11.5889 | |
| Barleben Barleben | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.2, 11.6333 | |
| Barleben Ebendorf | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.1833, 11.5667 | |
| Schรถnebeck (Elbe) | Salzlandkreis ยท Sachsen-Anhalt | 52.0183, 11.724 | |
| Schรถnebeck (Elbe) | Salzlandkreis ยท Sachsen-Anhalt | 52.0183, 11.724 | |
| Ranies | Salzlandkreis ยท Sachsen-Anhalt | 52.0167, 11.8271 | |
| Zens | Salzlandkreis ยท Sachsen-Anhalt | 51.9393, 11.7226 | |
| Welsleben | Salzlandkreis ยท Sachsen-Anhalt | 52.003, 11.6385 | |
| Biere | Salzlandkreis ยท Sachsen-Anhalt | 51.9743, 11.6544 | |
| Kleinmรผhlingen | Salzlandkreis ยท Sachsen-Anhalt | 51.9333, 11.75 | |
| Groรmรผhlingen | Salzlandkreis ยท Sachsen-Anhalt | 51.95, 11.7 | |
| Eickendorf | Salzlandkreis ยท Sachsen-Anhalt | 51.9477, 11.6754 | |
| Eggersdorf | Salzlandkreis ยท Sachsen-Anhalt | 51.9762, 11.7097 | |
| Lรถdderitz | Salzlandkreis ยท Sachsen-Anhalt | 51.8836, 11.954 | |
| Zuchau | Salzlandkreis ยท Sachsen-Anhalt | 51.8541, 11.8523 | |
| Sachsendorf | Salzlandkreis ยท Sachsen-Anhalt | 51.8665, 11.8819 | |
| Calbe | Salzlandkreis ยท Sachsen-Anhalt | 51.9067, 11.7748 | |
| Groร Rosenburg | Salzlandkreis ยท Sachsen-Anhalt | 51.917, 11.8918 | |
| Glรถthe | Salzlandkreis ยท Sachsen-Anhalt | 51.91, 11.6747 | |
| Breitenhagen | Salzlandkreis ยท Sachsen-Anhalt | 51.9234, 11.949 | |
| Brumby | Salzlandkreis ยท Sachsen-Anhalt | 51.8964, 11.7175 | |
| Dannigkow | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.0704, 11.8742 | |
| Gommern | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.0739, 11.823 | |
| Plรถtzky | Salzlandkreis ยท Sachsen-Anhalt | 52.0521, 11.802 | |
| Pretzien | Salzlandkreis ยท Sachsen-Anhalt | 52.0453, 11.8268 | |
| Barby | Salzlandkreis ยท Sachsen-Anhalt | 51.9671, 11.8826 | |
| Glinde | Salzlandkreis ยท Sachsen-Anhalt | 52.0092, 11.8508 | |
| Gnadau | Salzlandkreis ยท Sachsen-Anhalt | 51.9769, 11.7795 | |
| Pรถmmelte | Salzlandkreis ยท Sachsen-Anhalt | 51.9942, 11.836 | |
| Tornitz | Salzlandkreis ยท Sachsen-Anhalt | 51.9302, 11.8477 | |
| Wespen | Salzlandkreis ยท Sachsen-Anhalt | 51.959, 11.828 | |
| Unfallkasse Sachsen-Anhalt | Anhalt-Bitterfeld ยท Sachsen-Anhalt | 51.9613, 12.084 | |
| Zerbst | Anhalt-Bitterfeld ยท Sachsen-Anhalt | 51.9662, 12.0852 | |
| Zernitz | Anhalt-Bitterfeld ยท Sachsen-Anhalt | 52.0155, 12.0845 | |
| Walternienburg | Anhalt-Bitterfeld ยท Sachsen-Anhalt | 51.9671, 11.9393 | |
| Straguth | Anhalt-Bitterfeld ยท Sachsen-Anhalt | 52.0166, 12.1723 | |
| Steutz | Anhalt-Bitterfeld ยท Sachsen-Anhalt | 51.8773, 12.0777 | |
| Reuden | Anhalt-Bitterfeld ยท Sachsen-Anhalt | 52.069, 12.3032 | |
| Prรถdel | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.0379, 11.9175 | |
| Polenzko | Anhalt-Bitterfeld ยท Sachsen-Anhalt | 52.0109, 12.2545 | |
| Lindau | Anhalt-Bitterfeld ยท Sachsen-Anhalt | 52.0375, 12.1079 | |
| Nedlitz | Anhalt-Bitterfeld ยท Sachsen-Anhalt | 52.0754, 12.2349 | |
| Moritz | Anhalt-Bitterfeld ยท Sachsen-Anhalt | 51.996, 12.0266 | |
| Lรผbs | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.0209, 11.9392 | |
| Luso | Anhalt-Bitterfeld ยท Sachsen-Anhalt | 51.9564, 12.1284 | |
| Nutha | Anhalt-Bitterfeld ยท Sachsen-Anhalt | 51.9627, 12.0124 | |
| Leps | Anhalt-Bitterfeld ยท Sachsen-Anhalt | 51.9243, 12.05 | |
| Hohenlepte | Anhalt-Bitterfeld ยท Sachsen-Anhalt | 51.9547, 12.0095 | |
| Gรผterglรผck | Anhalt-Bitterfeld ยท Sachsen-Anhalt | 51.9883, 11.9913 | |
| Gรถdnitz | Anhalt-Bitterfeld ยท Sachsen-Anhalt | 51.9956, 11.9208 | |
| Grimme | Anhalt-Bitterfeld ยท Sachsen-Anhalt | 52.0352, 12.2891 | |
| Gehrden | Anhalt-Bitterfeld ยท Sachsen-Anhalt | 52.0094, 11.9573 | |
| Dornburg | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.034, 11.8802 | |
| Dobritz | Anhalt-Bitterfeld ยท Sachsen-Anhalt | 52.0265, 12.2264 | |
| Deetz | Anhalt-Bitterfeld ยท Sachsen-Anhalt | 52.0514, 12.1682 | |
| Buhlendorf | Anhalt-Bitterfeld ยท Sachsen-Anhalt | 52.0319, 12.038 | |
| Bornum | Anhalt-Bitterfeld ยท Sachsen-Anhalt | 51.9795, 12.204 | |
| Bias | Anhalt-Bitterfeld ยท Sachsen-Anhalt | 51.9262, 12.0859 | |
| Jรผtrichau | Anhalt-Bitterfeld ยท Sachsen-Anhalt | 51.9367, 12.1301 | |
| Rosian | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.0958, 12.1518 | |
| Schweinitz | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.1088, 12.1956 | |
| Zeppernick | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.1255, 12.0219 | |
| Loburg | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.1151, 12.0784 | |
| Ladeburg | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.0819, 11.9355 | |
| Hobeck | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.0774, 12.0411 | |
| Leitzkau | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.0582, 11.952 | |
| Burg | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.2667, 11.8631 | |
| Stresow | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.2569, 12.0158 | |
| Reesdorf | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.2424, 12.1701 | |
| Reesen | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.2843, 11.938 | |
| Rietzel | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.2775, 12.0155 | |
| Schartau | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.29, 11.7894 | |
| Schermen | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.2321, 11.8138 | |
| Schopsdorf | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.2357, 12.2248 | |
| Stegelitz | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.1899, 11.9068 | |
| Vehlitz | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.1065, 11.8804 | |
| Theeรen | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.2404, 12.0489 | |
| Tryppehna | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.1657, 11.9132 | |
| Wallwitz | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.1191, 11.9144 | |
| Wรถrmlitz | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.1709, 11.8448 | |
| Wรผstenjerichow | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.2186, 12.1206 | |
| Zeddenick | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.1391, 11.8983 | |
| Ziepel | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.1486, 11.871 | |
| Parchau | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.3223, 11.8823 | |
| Pietzpuhl | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.2103, 11.85 | |
| Hohenziatz | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.1813, 12.0496 | |
| Niegripp | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.2632, 11.7587 | |
| Ihleburg | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.3307, 11.916 | |
| Nedlitz | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.128, 11.8323 | |
| Detershagen | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.2453, 11.8109 | |
| Drewitz | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.2155, 12.1649 | |
| Dรถrnitz | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.2095, 12.1987 | |
| Friedensau | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.2108, 11.9848 | |
| Grabow | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.2489, 11.9624 | |
| Bรผden | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.1472, 11.8269 | |
| Hohenwarthe | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.2297, 11.7153 | |
| Karith | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.107, 11.8378 | |
| Krรผssau | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.274, 12.066 | |
| Kรผsel | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.2286, 12.0727 | |
| Lostau | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.2087, 11.7379 | |
| Lรผbars | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.1683, 12.1239 | |
| Magdeburgerforth | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.2289, 12.192 | |
| Mรถckern | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.2112, 11.9691 | |
| Mรถser | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.214, 11.7928 | |
| Mรผtzel | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.3793, 12.1751 | |
| Zabakuck | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.4564, 12.214 | |
| Tucheim | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.2892, 12.1842 | |
| Schlagenthin | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.4646, 12.2802 | |
| Parchen | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.3529, 12.084 | |
| Paplitz | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.2753, 12.2364 | |
| Roรdorf | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.3705, 12.1809 | |
| Klitsche | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.4798, 12.2304 | |
| Kade | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.3793, 12.2666 | |
| Gladau | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.3043, 12.0909 | |
| Genthin | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.4067, 12.1592 | |
| Elbe-Parey | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.3833, 12.0167 | |
| Demsin | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.4333, 12.2667 | |
| Brettin | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.4264, 12.1825 | |
| Karow | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.35, 12.3167 | |
| Elbe-Parey | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.3833, 12.0167 | |
| Wulkow | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.5, 12.1333 | |
| Redekin | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.4678, 12.0761 | |
| Nielebock | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.4355, 12.0686 | |
| Jerichow | Jerichower Land ยท Sachsen-Anhalt | 52.5005, 12.0238 | |
| Hermsdorf | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.1874, 11.4756 | |
| Wolmirstedt | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.2486, 11.6294 | |
| Samswegen | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.2606, 11.5617 | |
| Rogรคtz | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.3167, 11.7667 | |
| Meseberg | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.274, 11.5302 | |
| Loitsche | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.2983, 11.7 | |
| Klein Ammensleben | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.218, 11.5203 | |
| Jersleben | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.2438, 11.5799 | |
| Hohenwarsleben | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.179, 11.4999 | |
| Colbitz | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.3171, 11.6053 | |
| Heinrichsberg | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.273, 11.7356 | |
| Gutenswegen | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.2303, 11.4924 | |
| Groร Ammensleben | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.2328, 11.5219 | |
| Glindenberg | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.2386, 11.6836 | |
| Farsleben | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.2776, 11.6527 | |
| Dahlenwarsleben | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.1952, 11.5374 | |
| Barleben Meitzendorf | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.2, 11.5667 | |
| Barleben | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.1944, 11.5889 | |
| Angern | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.35, 11.7333 | |
| Zielitz | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.2896, 11.6757 | |
| Haldensleben | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.3006, 11.4303 | |
| Ackendorf | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.224, 11.4404 | |
| Hillersleben | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.2825, 11.4783 | |
| Alleringersleben | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.2137, 11.1419 | |
| Uhrsleben | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.2009, 11.2644 | |
| Sรผplingen | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.2876, 11.3245 | |
| Schwanefeld | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.2652, 11.0919 | |
| Schackensleben | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.1957, 11.4194 | |
| Rottmersleben | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.2131, 11.399 | |
| Ostingersleben | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.2111, 11.1703 | |
| Nordgermersleben | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.2108, 11.3374 | |
| Morsleben | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.219, 11.1094 | |
| Ivenrode | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.2728, 11.2313 | |
| Hakenstedt | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.1812, 11.2634 | |
| Groร Santersleben | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.1914, 11.4549 | |
| Erxleben | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.2181, 11.2424 | |
| Emden | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.24, 11.2809 | |
| Eimersleben | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.2219, 11.2006 | |
| Bregenstedt | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.2541, 11.2229 | |
| Bornstedt | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.1804, 11.358 | |
| Beendorf | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.2427, 11.0873 | |
| Bebertal | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.2333, 11.35 | |
| Bartensleben | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.2409, 11.1345 | |
| Altenhausen | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.262, 11.2543 | |
| Neuenhofe | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.3026, 11.4626 | |
| Vahldorf | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.2566, 11.4993 | |
| Wieglitz | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.358, 11.3235 | |
| Flechtingen | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.3308, 11.2418 | |
| Born | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.3757, 11.4707 | |
| Bรผlstringen | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.3167, 11.35 | |
| Hรถrsingen | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.2794, 11.1546 | |
| Weferlingen | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.312, 11.0579 | |
| Walbeck | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.2792, 11.0653 | |
| Siestedt | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.3182, 11.0919 | |
| Seggerde | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.3465, 11.0794 | |
| Hรถdingen | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.3032, 11.1036 | |
| Eschenrode | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.2842, 11.1153 | |
| Dรถhren | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.3415, 11.0196 | |
| Belsdorf | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.3402, 11.1468 | |
| Behnsdorf | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.3157, 11.1522 | |
| Kathendorf | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.398, 11.1346 | |
| Wegenstedt | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.3867, 11.2 | |
| Velsdorf | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.4072, 11.2469 | |
| Rรคtzlingen | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.4015, 11.1135 | |
| Mannhausen | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.4173, 11.2244 | |
| Calvรถrde | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.3955, 11.2946 | |
| Grauingen | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.3762, 11.2143 | |
| Everingen | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.368, 11.096 | |
| Etingen | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.3938, 11.1702 | |
| Eickendorf | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.3671, 11.1446 | |
| Bรถsdorf | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.4141, 11.0725 | |
| Bรถddensell | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.3626, 11.2452 | |
| Ovelgรผnne | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.1454, 11.2722 | |
| Wormsdorf | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.1337, 11.1934 | |
| Wefensleben | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.1832, 11.1607 | |
| Ummendorf | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.1565, 11.1815 | |
| Sommersdorf | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.1667, 11.0833 | |
| Seehausen | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.1029, 11.2915 | |
| Drackenstedt | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.1551, 11.3504 | |
| Marienborn | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.148, 11.2034 | |
| Eilsleben | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.1471, 11.2103 | |
| Eggenstedt | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.1022, 11.2367 | |
| Druxberge | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.1562, 11.3109 | |
| Dreileben | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.128, 11.3315 | |
| Harbke | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.1888, 11.0462 | |
| Oschersleben | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.0304, 11.229 | |
| Wulferstedt | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.0196, 11.1314 | |
| Schermcke | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.0575, 11.287 | |
| Ampfurth | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.0628, 11.3138 | |
| Hornhausen | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.0451, 11.171 | |
| Am Groรen Bruch Neuwegersleben | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.05, 11.1 | |
| Am Groรen Bruch | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.0556, 11.0722 | |
| Altbrandsleben | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.0741, 11.2502 | |
| Hรถtensleben | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.1197, 11.0224 | |
| Wackersleben | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.0702, 11.0183 | |
| Vรถlpke | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.1387, 11.0988 | |
| Ohrsleben | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.0917, 10.9875 | |
| Am Groรen Bruch Hamersleben | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.0667, 11.0833 | |
| Barneberg | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.1215, 11.0756 | |
| Ausleben | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.0905, 11.1119 | |
| Am Groรen Bruch Gunsleben | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.05, 11.0333 | |
| Am Groรen Bruch | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.0556, 11.0722 | |
| Grรถningen | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 51.9374, 11.216 | |
| Kroppenstedt | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 51.9421, 11.3084 | |
| Nienhagen | Landkreis Harz ยท Sachsen-Anhalt | 51.95, 11.1645 | |
| Schwanebeck | Landkreis Harz ยท Sachsen-Anhalt | 51.9679, 11.1239 | |
| Alikendorf | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 51.9878, 11.2845 | |
| Groร Germersleben | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.0042, 11.3639 | |
| Hadmersleben | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 51.9928, 11.3028 | |
| Klein Oschersleben | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.0085, 11.3417 | |
| Peseckendorf | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.025, 11.3218 | |
| Deutsche Post AG Niederlassung BRIEF Magdeburg | Bรถrde ยท Sachsen-Anhalt | 52.0519, 11.5935 | |
| Neundorf (Anhalt) | Salzlandkreis ยท Sachsen-Anhalt | 51.8167, 11.5667 | |
| Staรfurt | Salzlandkreis ยท Sachsen-Anhalt | 51.8519, 11.5851 | |
| Hecklingen bei Staรfurt | Salzlandkreis ยท Sachsen-Anhalt | 51.85, 11.5333 | |
| Borne | Salzlandkreis ยท Sachsen-Anhalt | 51.9488, 11.5586 | |
| Egeln | Salzlandkreis ยท Sachsen-Anhalt | 51.9438, 11.4326 | |
